Table 13--Total all wheat food use (1,000 grain-equivalent bushels) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mkt year 1/ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Q1 Jun-Aug | Q2 Sep-Nov | Q3 Dec-Feb | Q4 Mar-May | Annual |
| 1989/90 | 59,510 | 61,003 | 70,188 | 59,328 | 69,162 | 63,168 | 59,371 | 61,232 | 63,716 | 63,536 | 56,782 | 61,921 | 190,702 | 191,658 | 184,319 | 182,239 | 748,917 |
| 1990/91 | 60,700 | 61,244 | 71,985 | 64,179 | 73,033 | 71,804 | 61,361 | 66,129 | 63,509 | 59,227 | 66,316 | 68,579 | 193,930 | 209,017 | 190,999 | 194,123 | 788,068 |
| 1991/92 | 53,737 | 62,073 | 69,335 | 65,926 | 73,386 | 73,447 | 64,672 | 65,388 | 62,670 | 63,415 | 66,037 | 64,783 | 185,145 | 212,759 | 192,730 | 194,235 | 784,868 |
| 1992/93 | 66,460 | 67,410 | 77,597 | 72,036 | 76,739 | 70,039 | 64,217 | 68,267 | 64,553 | 73,112 | 67,304 | 67,119 | 211,467 | 218,814 | 197,037 | 207,534 | 834,853 |
| 1993/94 | 66,417 | 68,377 | 76,486 | 73,495 | 75,159 | 76,651 | 76,286 | 67,428 | 67,293 | 78,568 | 72,156 | 73,347 | 211,279 | 225,306 | 211,007 | 224,072 | 871,664 |
| 1994/95 | 71,279 | 65,407 | 76,503 | 76,174 | 78,172 | 74,951 | 70,070 | 69,888 | 61,679 | 73,249 | 63,208 | 72,400 | 213,188 | 229,297 | 201,638 | 208,857 | 852,981 |
| 1995/96 | 72,831 | 68,545 | 73,919 | 75,138 | 79,877 | 77,136 | 70,136 | 72,530 | 73,179 | 74,280 | 70,827 | 74,476 | 215,296 | 232,151 | 215,846 | 219,583 | 882,876 |
| 1996/97 | 69,144 | 75,202 | 79,372 | 75,323 | 83,853 | 74,637 | 72,947 | 71,467 | 68,266 | 71,393 | 75,292 | 73,823 | 223,719 | 233,813 | 212,680 | 220,507 | 890,719 |
| 1997/98 | 73,685 | 76,714 | 77,495 | 78,280 | 83,472 | 76,926 | 75,483 | 72,807 | 70,911 | 76,886 | 74,869 | 76,461 | 227,894 | 238,678 | 219,202 | 228,217 | 913,991 |
| 1998/99 | 72,334 | 73,395 | 79,886 | 75,711 | 83,569 | 81,465 | 72,431 | 71,208 | 70,126 | 74,183 | 76,547 | 79,394 | 225,616 | 240,745 | 213,765 | 230,124 | 910,249 |
| 1999/00 | 73,909 | 74,268 | 81,987 | 75,152 | 83,204 | 82,786 | 77,129 | 74,068 | 71,527 | 79,296 | 75,799 | 79,703 | 230,163 | 241,142 | 222,724 | 234,798 | 928,828 |
| 2000/01 | 73,960 | 77,558 | 87,256 | 81,430 | 86,897 | 84,666 | 78,945 | 75,000 | 74,206 | 78,999 | 73,618 | 77,060 | 238,774 | 252,993 | 228,151 | 229,677 | 949,594 |
| 2001/02 | 74,519 | 76,366 | 82,929 | 79,343 | 84,449 | 81,296 | 76,262 | 73,101 | 71,764 | 76,669 | 74,037 | 75,656 | 233,814 | 245,088 | 221,127 | 226,362 | 926,391 |
| 2002/03 | 73,410 | 76,347 | 83,418 | 79,583 | 80,730 | 77,441 | 71,306 | 73,354 | 72,730 | 77,724 | 74,990 | 77,582 | 233,175 | 237,754 | 217,390 | 230,296 | 918,615 |
| 2003/04 | 73,706 | 76,616 | 80,199 | 79,948 | 81,483 | 78,161 | 72,248 | 71,399 | 72,060 | 76,677 | 74,467 | 74,794 | 230,522 | 239,592 | 215,707 | 225,938 | 911,759 |
| 2004/05 | 72,818 | 73,572 | 81,098 | 77,842 | 80,599 | 77,142 | 72,157 | 73,097 | 72,527 | 77,709 | 74,441 | 76,548 | 227,489 | 235,582 | 217,782 | 228,698 | 909,551 |
| 2005/06 | 73,304 | 75,971 | 81,909 | 79,441 | 81,076 | 77,884 | 72,891 | 73,474 | 72,994 | 77,516 | 74,519 | 76,140 | 231,184 | 238,401 | 219,359 | 228,175 | 917,119 |
| 2006/07 | 73,974 | 77,304 | 83,688 | 80,952 | 82,744 | 79,547 | 74,425 | 76,275 | 74,627 | 79,736 | 77,640 | 76,997 | 234,967 | 243,244 | 225,327 | 234,374 | 937,911 |
| 2007/08 | 75,611 | 78,751 | 85,488 | 81,447 | 84,168 | 79,410 | 76,831 | 75,839 | 74,778 | 79,310 | 77,548 | 78,683 | 239,850 | 245,026 | 227,448 | 235,541 | 947,865 |
| 2008/09 | 75,605 | 77,127 | 83,467 | 79,969 | 80,439 | 78,012 | 73,140 | 73,510 | 72,795 | 78,154 | 76,533 | 78,017 | 236,199 | 238,420 | 219,445 | 232,704 | 926,769 |
| 2009/10 | 73,600 | 75,970 | 81,646 | 79,826 | 80,115 | 77,005 | 73,171 | 74,793 | 73,680 | 78,027 | 75,000 | 76,087 | 231,217 | 236,946 | 221,643 | 229,114 | 918,920 |
| 2010/11 | 73,546 | 77,268 | 83,951 | 81,066 | 81,670 | 79,028 | 74,076 | 73,902 | 72,913 | 78,300 | 74,045 | 75,891 | 234,765 | 241,765 | 220,892 | 228,236 | 925,658 |
| 2011/12 | 73,048 | 75,344 | 81,235 | 78,863 | 84,162 | 80,720 | 76,308 | 77,826 | 76,650 | 81,230 | 77,613 | 78,355 | 229,627 | 243,745 | 230,784 | 237,198 | 941,355 |
| 2012/13 | 75,330 | 77,250 | 85,069 | 81,504 | 84,194 | 80,920 | 76,207 | 74,931 | 74,143 | 78,734 | | | 237,650 | 246,618 | 225,281 | 78,734 | 788,282 |
1/ June-May. Current year is preliminary. Previous year is preliminary through August of current year, estimated afterwards. Source: Data through the 2nd quarter of 2011 was calculated using data from U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census’ Flour Milling Products (MQ311A) and U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis’ Foreign Trade Statistics. Subsequent flour milling calculations are based on data from the North American Millers Association. |
|
| |