Table 26--U.S. wheat exports by class for selected destinations (1,000 bushels) |
| | | | | | | | | | |
| Class and country/region 1/ | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
| All wheat | Mexico | 84,311 | 86,423 | 79,415 | 87,826 | 90,719 | 72,138 | 105,395 | 144,471 |
| Japan | 115,009 | 108,840 | 118,258 | 124,830 | 115,393 | 117,023 | 121,623 | 129,592 |
| Nigeria | 94,126 | -- | 90,304 | 96,263 | 97,974 | 123,369 | 134,495 | 121,817 |
| Korea, Republic | 47,738 | 41,926 | 43,697 | 55,022 | 40,732 | 41,107 | 60,436 | 79,738 |
| Philippines | 65,654 | 62,044 | 63,451 | 55,762 | 52,760 | 58,770 | 64,401 | 75,635 |
| Egypt | 69,471 | 43,408 | 72,809 | 121,292 | 66,206 | 16,743 | 146,274 | 34,839 |
| China, Taiwan | 35,752 | 33,429 | 36,994 | 38,860 | 26,350 | 31,092 | 33,884 | 33,001 |
| Indonesia | 5,414 | 6,069 | 26,625 | 41,481 | 27,067 | 20,748 | 28,972 | 32,965 |
| Spain | 16,256 | 15,173 | 6,227 | 26,039 | 12,069 | 4,724 | 11,176 | 22,806 |
| Guatemala | 13,300 | 12,957 | 12,130 | 3,120 | 8,080 | 4,510 | 17,213 | 22,391 |
| Venezuela | 26,773 | 40,724 | 27,061 | 35,936 | 22,102 | 24,450 | 23,429 | 22,127 |
| Peru | 26,448 | 18,144 | 5,628 | 21,935 | 12,754 | 20,361 | 36,242 | 21,239 |
| Iraq | 14,220 | 85,888 | 29,338 | 55,607 | 44,278 | 11,270 | 39,625 | 21,009 |
| China, Mainland | 49,483 | 13,777 | 2,223 | 365 | 5,418 | 13,885 | 4,560 | 20,672 |
| Dominican Republic | 13,052 | 13,699 | 13,253 | 12,673 | 14,772 | 15,228 | 19,989 | 20,016 |
| Thailand | 15,633 | 17,703 | 17,646 | 15,351 | 16,073 | 17,160 | 18,456 | 18,454 |
| Colombia | 27,150 | 25,370 | 20,375 | 34,779 | 27,601 | 23,718 | 28,123 | 18,105 |
| Yemen | 25,119 | 18,646 | 26,063 | 36,620 | 17,729 | 19,366 | 24,275 | 15,339 |
| Italy | 27,234 | 27,740 | 19,083 | 25,852 | 15,526 | 15,264 | 30,010 | 14,666 |
| Chile | 364 | 7,379 | 9,315 | 15,635 | 15,790 | 14,396 | 13,871 | 13,571 |
| Mozambique | 2,721 | 2,788 | 3,832 | 2,975 | 4,876 | 4,182 | 5,485 | 10,708 |
| Ethiopia | 15,738 | 22,066 | 14,997 | 10,333 | 5,518 | 28,840 | 7,624 | 10,426 |
| Israel | 19,007 | 10,897 | 5,585 | 9,737 | 13,873 | 6,449 | 16,880 | 9,815 |
| Malaysia | 4,276 | 2,982 | 6,688 | 4,560 | 4,109 | 4,572 | 10,670 | 8,196 |
| Rep. of South Africa | 10,227 | 10,992 | 3,294 | 18,916 | 10,456 | 3,698 | 21,995 | 8,120 |
| Iran | -- | -- | -- | -- | 64,809 | 4,160 | -- | 7,254 |
| Jamaica | 7,086 | 6,445 | 6,518 | 6,963 | 6,757 | 6,507 | 6,812 | 6,803 |
| Algeria | 10,274 | 10,770 | 4,716 | 31,340 | 2,091 | 9,114 | 4,782 | 6,540 |
| Honduras | 7,020 | 6,425 | 7,818 | 7,269 | 7,187 | 7,132 | 7,209 | 6,052 |
| Costa Rica | 6,934 | 9,274 | 8,308 | 8,126 | 8,648 | 8,523 | 6,285 | 5,830 |
| Panama | 3,797 | 4,379 | 5,012 | 4,464 | 4,345 | 4,502 | 3,969 | 5,788 |
| Sri Lanka | -- | 1,571 | 4,183 | 4,511 | 5,314 | 3,348 | 4,229 | 5,464 |
| Bangladesh | 1,372 | 2,464 | 2,711 | 13,243 | 3,970 | 1,590 | 4,927 | 4,313 |
| Trinidad | 5,252 | 6,274 | 5,474 | 3,664 | 4,894 | 4,591 | 4,130 | 4,303 |
| Brazil | 2,267 | 755 | 931 | 18,422 | 28,706 | 10,514 | 14,843 | 4,124 |
| Ecuador | 5,202 | 4,542 | 2,715 | 5,084 | 5,007 | 3,727 | 4,093 | 3,855 |
| Jordan | 6,766 | -- | 3,548 | -- | -- | -- | 15,008 | 3,762 |
| Vietnam | 1,897 | 501 | 2,458 | 2,252 | 1,457 | 1,992 | 8,400 | 3,746 |
| Haiti | 6,929 | 6,020 | 4,595 | 6,627 | 6,280 | 3,534 | -- | 3,099 |
| Djibouti | 91 | -- | -- | 677 | -- | -- | -- | 2,762 |
| Nicaragua | 3,450 | 4,187 | 3,905 | 3,967 | 3,140 | 3,419 | 3,992 | 2,614 |
| United Kingdom | 2,658 | 2,612 | 643 | 5,573 | 1,679 | 1,592 | 2,069 | 2,594 |
| Ghana | 3,491 | 4,010 | 3,898 | 954 | 727 | 400 | 1,866 | 2,308 |
| Singapore | 1,199 | 1,807 | 2,335 | 2,525 | 2,021 | 2,447 | 2,807 | 2,123 |
| Saudi Arabia | -- | -- | 386 | -- | 2,179 | 339 | 22,023 | 2,087 |
| Belgium | 5,584 | 2,123 | 2,335 | 6,316 | 1,617 | 1,222 | 4,280 | 2,008 |
| Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,233 | 1,617 |
| Tanzania | -- | -- | -- | 2,314 | 744 | 420 | 2,136 | 1,464 |
| Barbados | 1,539 | 1,471 | 1,307 | 1,626 | 1,439 | 1,453 | 1,243 | 1,422 |
| Congo (Kins) | -- | -- | -- | 2,249 | 794 | 583 | 1,178 | 1,246 |
| Netherlands | 1,652 | -- | -- | 2,295 | -- | 826 | 999 | 1,096 |
| United Arab Emirates | 727 | 283 | 829 | 5,522 | 1,629 | 1,127 | 2,343 | 1,091 |
| Kenya | -- | -- | 3,073 | 554 | -- | 511 | 4,108 | 1,065 |
| Saint Vincent | 509 | -- | 702 | 1,507 | 881 | 750 | 685 | 1,044 |
| Afghanistan | -- | -- | 1,587 | 2,126 | 4,402 | 1,390 | 1,422 | 937 |
| Germany | -- | -- | 4 | 266 | 6 | -- | 2,762 | 895 |
| El Salvador | 7,460 | 9,256 | 13,098 | 20,596 | 13,935 | 21,761 | 9,898 | 861 |
| Belize | 809 | 806 | 857 | 700 | 764 | 711 | 683 | 753 |
| Burma | -- | -- | 79 | -- | -- | 9 | 712 | 731 |
| Liberia | -- | -- | -- | 56 | 174 | 522 | 477 | 721 |
| Sierra Leone | -- | -- | 110 | 513 | 1,012 | 183 | 614 | 684 |
| Portugal | 1,630 | 3,255 | 329 | 6,593 | 2,148 | 414 | 1,438 | 456 |
| Madagascar | -- | -- | 699 | 705 | -- | -- | -- | 367 |
| Tunisia | -- | -- | 721 | 6,125 | 366 | 1,266 | 4,866 | 356 |
| Cameroon | 396 | 1,253 | -- | 605 | 738 | 202 | 397 | 257 |
| Hong Kong | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | 175 |
| Burundi | -- | -- | -- | -- | 158 | 265 | 428 | 139 |
| Sweden | -- | -- | 189 | 205 | -- | -- | -- | 48 |
| Turkey | 1,964 | 748 | -- | 1,680 | 2,061 | 1,396 | 41,529 | 22 |
| Guadeloupe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 |
| St. Kitts-Nevis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Switzerland | -- | -- | -- | 539 | -- | -- | -- | 7 |
| Morocco | 680 | 3,083 | 15,876 | 31,680 | 743 | 15,722 | 15,378 | 1 |
| Sudan | 10,808 | 953 | 22 | 1,624 | -- | -- | -- | 1 |
| Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Angola | 2,160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Armenia | -- | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bolivia | 1,285 | 478 | 578 | 423 | 565 | -- | -- | -- |
| Bosnia-Herc | -- | 235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cape Verde | 158 | 147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Congo (Braz) | 808 | 1,302 | 735 | 2,087 | 262 | -- | -- | -- |
| Cuba | -- | -- | 9,673 | 18,374 | 14,275 | 4,357 | 1,206 | -- |
| Cyprus | 578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eritrea | 3,441 | 8,194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Georgia | 1,837 | -- | 846 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greece | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Grenada | -- | 151 | 249 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guinea | -- | -- | -- | 696 | -- | -- | 368 | -- |
| Guyana | 1,570 | 994 | 40 | -- | 222 | -- | -- | -- |
| Iceland | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| Ivory Coast | -- | -- | -- | 589 | -- | -- | -- | -- |
| Korea, North | 1,801 | 309 | -- | -- | 1,369 | -- | 253 | -- |
| Lebanon | 329 | 825 | -- | -- | -- | -- | 4,376 | -- |
| Libya | 1,271 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,854 | -- |
| Malta | 1,143 | 997 | 1,617 | 357 | 570 | 268 | -- | -- |
| Mauritania | -- | -- | 230 | 394 | 761 | 250 | 243 | -- |
| Mongolia | 1,838 | 919 | 919 | -- | 919 | -- | -- | -- |
| Namibia | -- | -- | 932 | 542 | -- | -- | 1,596 | -- |
| New Zealand | 7 | -- | 795 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norway | 253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pakistan | 18,592 | 4,639 | 2,962 | 5,615 | 1,837 | -- | 800 | -- |
| Senegal | -- | -- | -- | 911 | -- | -- | -- | -- |
| Suriname | 64 | 92 | 207 | 44 | 211 | -- | 1 | -- |
| Uganda | 416 | 1,784 | 856 | 702 | 681 | 1,129 | 1,052 | -- |
| Zaire | -- | 305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zambia | -- | -- | 422 | -- | 138 | -- | -- | -- |
| Oth West Africa | -- | -- | -- | 109 | -- | -- | -- | -- |
| Finland | -- | -- | 2 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| Ireland | -- | -- | -- | 16,563 | -- | -- | -- | -- |
| Azerbaijan | -- | -- | 397 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Syria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,127 | -- |
| Bahrain | -- | -- | -- | -- | 577 | -- | -- | -- |
| India | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| Brunei | -- | -- | -- | -- | -- | 216 | -- | -- |
| Vanuatu | -- | -- | -- | 261 | -- | -- | -- | -- |
| French Polynesia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
| Mali | -- | -- | 285 | -- | -- | -- | 367 | -- |
| Chad | -- | -- | 745 | -- | -- | -- | 463 | -- |
| Somalia | -- | -- | 73 | 654 | -- | -- | -- | -- |
| Mauritius | -- | -- | -- | 960 | 956 | -- | -- | -- |
| Malawi | -- | -- | -- | 703 | -- | 1,170 | 790 | -- |
| All other countries 2/ | 56,565 | 132,028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 1,028,035 | 977,730 | 888,917 | 1,223,896 | 984,392 | 848,617 | 1,264,973 | 1,034,628 |
| | | | | | | | | |
| Hard red winter | Nigeria | 80,473 | -- | 69,225 | 77,232 | 77,075 | 95,293 | 105,471 | 96,074 |
| Mexico | 51,001 | 54,551 | 40,379 | 46,470 | 50,360 | 40,992 | 64,580 | 69,848 |
| Japan | 38,327 | 30,671 | 32,389 | 37,804 | 31,230 | 35,574 | 30,451 | 35,513 |
| Iraq | 14,220 | 85,888 | 29,338 | 55,605 | 44,278 | 11,270 | 34,357 | 19,118 |
| Peru | 22,655 | 12,855 | 1,010 | 15,514 | 8,233 | 17,072 | 32,457 | 17,182 |
| Ethiopia | 15,425 | 21,724 | 14,658 | 10,333 | 5,463 | 28,840 | 7,624 | 10,426 |
| Israel | 18,381 | 10,897 | 5,585 | 9,737 | 13,544 | 6,449 | 16,181 | 9,815 |
| Guatemala | 9,406 | 8,395 | 4,082 | 944 | 2,667 | 1,734 | 8,397 | 9,597 |
| Mozambique | 513 | 1,589 | 1,932 | 2,244 | 4,633 | 2,945 | 4,805 | 9,537 |
| Venezuela | 4,649 | 5,218 | 2,493 | 6,852 | 8,426 | 10,051 | 10,190 | 9,228 |
| Dominican Republic | 3,297 | 2,893 | 2,099 | 3,617 | 5,389 | 5,035 | 7,982 | 9,147 |
| China, Taiwan | 10,100 | 9,722 | 9,891 | 11,456 | 6,936 | 11,380 | 4,234 | 8,976 |
| Korea, Republic | 10,834 | 8,555 | 8,227 | 13,564 | 9,392 | 9,008 | 11,558 | 8,807 |
| Colombia | 15,451 | 15,736 | 9,614 | 19,189 | 16,421 | 10,981 | 10,740 | 7,486 |
| Iran | -- | -- | -- | -- | 53,914 | -- | -- | 7,254 |
| Rep. of South Africa | 2,508 | 3,183 | 1,944 | 17,280 | 8,262 | -- | 17,760 | 6,387 |
| Egypt | 11,714 | 6,651 | -- | 9,102 | -- | -- | 93,572 | 6,338 |
| Chile | -- | 121 | 588 | 8,441 | 6,060 | 7,440 | 8,283 | 5,012 |
| Indonesia | 364 | 919 | -- | 14,757 | 10,692 | 5,058 | 10,832 | 4,965 |
| Thailand | 3,310 | 2,934 | 2,989 | 3,076 | 2,991 | 3,966 | 4,068 | 4,252 |
| Algeria | -- | -- | -- | 28,376 | -- | -- | 981 | 3,816 |
| Jordan | 6,766 | -- | 2,713 | -- | -- | -- | 15,008 | 3,762 |
| Haiti | 6,929 | 5,937 | 4,595 | 6,627 | 6,280 | 3,534 | -- | 3,099 |
| Djibouti | 91 | -- | -- | 677 | -- | -- | -- | 2,762 |
| Sri Lanka | -- | 918 | -- | 1,358 | 386 | -- | -- | 2,222 |
| Saudi Arabia | -- | -- | -- | -- | 2,179 | -- | 14,141 | 2,087 |
| Ghana | -- | 239 | -- | 93 | 135 | -- | 438 | 1,955 |
| Honduras | 2,585 | 2,398 | 1,980 | 2,523 | 2,871 | 3,214 | 2,960 | 1,936 |
| Costa Rica | 1,450 | 2,255 | 2,218 | 2,127 | 3,237 | 2,938 | 2,092 | 1,903 |
| Philippines | 382 | 391 | 407 | 205 | 1,207 | 1,152 | 609 | 1,832 |
| Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,344 | 1,617 |
| Tanzania | -- | -- | -- | -- | 165 | -- | 1,016 | 1,464 |
| Congo (Kins) | -- | -- | -- | 1,677 | 794 | 583 | 1,178 | 1,246 |
| Panama | 53 | -- | -- | 286 | 637 | 856 | 1,187 | 1,236 |
| Trinidad | 973 | 1,040 | 1,100 | 510 | 1,240 | 1,139 | 1,191 | 1,224 |
| Kenya | -- | -- | 2,095 | 554 | -- | -- | 3,098 | 1,065 |
| Malaysia | 56 | -- | -- | 1,911 | 342 | 410 | 2,667 | 984 |
| Ecuador | 1,034 | 172 | 2 | 2,701 | 1,950 | 1,581 | 1,353 | 874 |
| Bangladesh | 490 | 121 | 89 | 8,947 | -- | -- | 203 | 848 |
| Liberia | -- | -- | -- | -- | 174 | 522 | 477 | 721 |
| Sierra Leone | -- | -- | 110 | 513 | 1,012 | 183 | 614 | 684 |
| El Salvador | 1,089 | 1,367 | 3,699 | 9,213 | 9,117 | 10,245 | 3,933 | 649 |
| Madagascar | -- | -- | 699 | 705 | -- | -- | -- | 367 |
| Burundi | -- | -- | -- | -- | 158 | 265 | 428 | 139 |
| Nicaragua | 48 | 58 | -- | 40 | 85 | -- | 311 | 122 |
| Vietnam | 362 | -- | 17 | 73 | -- | 544 | 183 | 69 |
| China, Mainland | -- | -- | -- | 10 | 4 | 90 | 72 | 51 |
| Burma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
| Turkey | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,936 | 22 |
| Singapore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Sudan | 2,260 | 414 | 22 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Angola | 2,160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Armenia | -- | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Belize | 492 | 430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bolivia | 1,285 | 478 | 578 | 423 | 565 | -- | -- | -- |
| Brazil | -- | -- | -- | 14,322 | 19,407 | 5,633 | 13,888 | -- |
| Cameroon | -- | 1,253 | -- | -- | 738 | -- | 127 | -- |
| Cape Verde | 158 | 147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Congo (Braz) | 808 | 1,302 | 735 | 1,936 | 178 | -- | -- | -- |
| Cuba | -- | -- | 9,094 | 17,172 | 13,265 | 3,778 | 1,010 | -- |
| Georgia | 1,837 | -- | 846 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Germany | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greece | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Guinea | -- | -- | -- | 696 | -- | -- | 368 | -- |
| Guyana | 657 | 342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 291 | -- |
| Ivory Coast | -- | -- | -- | 589 | -- | -- | -- | -- |
| Jamaica | -- | -- | -- | 475 | 696 | -- | -- | -- |
| Korea, North | 919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lebanon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,376 | -- |
| Libya | 1,271 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,854 | -- |
| Mauritania | -- | -- | 43 | 338 | 553 | 250 | 243 | -- |
| Mongolia | 1,838 | 919 | 919 | -- | 919 | -- | -- | -- |
| Morocco | -- | -- | 3,460 | 18,619 | -- | 11,604 | 11,862 | -- |
| Namibia | -- | -- | -- | 319 | -- | -- | 1,006 | -- |
| Pakistan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175 | -- |
| Saint Vincent | 55 | -- | 37 | 191 | -- | 104 | -- | -- |
| Senegal | -- | -- | -- | 198 | -- | -- | -- | -- |
| Suriname | 64 | 92 | 207 | 44 | 211 | -- | -- | -- |
| Uganda | 416 | 1,784 | 856 | 702 | 681 | 1,129 | 1,052 | -- |
| United Arab Emirates | -- | -- | -- | 2,903 | -- | -- | 1,013 | -- |
| Yemen | -- | -- | -- | 10,315 | 2,025 | 184 | 5,887 | -- |
| Zaire | -- | 305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zambia | -- | -- | 257 | -- | 138 | -- | -- | -- |
| Oth West Africa | -- | -- | -- | 109 | -- | -- | -- | -- |
| Ireland | -- | -- | -- | 16,563 | -- | -- | -- | -- |
| Azerbaijan | -- | -- | 397 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Syria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,127 | -- |
| Afghanistan | -- | -- | -- | 340 | 579 | -- | 918 | -- |
| Brunei | -- | -- | -- | -- | -- | 216 | -- | -- |
| Vanuatu | -- | -- | -- | 261 | -- | -- | -- | -- |
| French Polynesia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
| Mali | -- | -- | 285 | -- | -- | -- | 367 | -- |
| Chad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | -- |
| Somalia | -- | -- | 73 | 305 | -- | -- | -- | -- |
| Mauritius | -- | -- | -- | 714 | 794 | -- | -- | -- |
| Malawi | -- | -- | -- | 703 | -- | 435 | 423 | -- |
| All other countries 2/ | 22,706 | 111,306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 371,862 | 416,170 | 274,072 | 520,582 | 438,688 | 353,677 | 614,416 | 393,761 |
| | | | | | | | | |
| Hard red spring | Japan | 51,425 | 54,575 | 61,516 | 56,219 | 55,494 | 52,465 | 59,877 | 51,275 |
| Philippines | 37,458 | 35,108 | 34,508 | 29,994 | 28,631 | 29,155 | 34,256 | 43,616 |
| China, Taiwan | 21,556 | 19,197 | 21,758 | 22,239 | 15,603 | 15,392 | 25,487 | 19,026 |
| Indonesia | 1,139 | 2,497 | 5,080 | 10,966 | 4,725 | 1,354 | 8,042 | 17,114 |
| Korea, Republic | 14,039 | 13,227 | 13,208 | 13,505 | 11,735 | 10,554 | 16,349 | 14,512 |
| China, Mainland | 34,865 | 6,059 | 11 | 26 | 10 | 4,246 | 2,122 | 13,010 |
| Venezuela | 14,857 | 23,573 | 14,124 | 19,528 | 8,356 | 8,442 | 9,145 | 10,725 |
| Thailand | 7,428 | 8,316 | 8,078 | 8,147 | 7,267 | 7,867 | 8,647 | 7,928 |
| Mexico | 9,474 | 12,053 | 7,585 | 17,729 | 8,950 | 6,523 | 14,917 | 7,059 |
| Dominican Republic | 6,655 | 7,209 | 7,041 | 6,062 | 5,903 | 6,367 | 7,601 | 6,372 |
| Guatemala | 1,436 | 3,048 | 4,156 | 917 | 1,438 | 949 | 3,860 | 5,621 |
| Malaysia | 2,957 | 2,472 | 4,822 | 1,411 | 1,897 | 2,732 | 5,404 | 5,612 |
| Italy | 19,351 | 17,248 | 9,220 | 9,872 | 5,176 | 2,628 | 12,731 | 4,502 |
| Spain | 16,256 | 14,187 | 3,608 | 21,957 | 9,882 | 4,724 | 9,496 | 3,878 |
| Jamaica | 3,625 | 3,462 | 3,416 | 3,198 | 1,909 | 3,200 | 3,689 | 3,266 |
| Nigeria | 2,722 | -- | 3,817 | 4,147 | 2,024 | 5,966 | 4,923 | 3,173 |
| United Kingdom | 2,658 | 2,612 | 643 | 5,377 | 1,679 | 1,303 | 2,069 | 2,594 |
| Vietnam | 882 | -- | 1,744 | 1,479 | 326 | 115 | 7,247 | 2,418 |
| Nicaragua | 2,954 | 3,200 | 3,240 | 2,934 | 2,285 | 2,501 | 2,893 | 2,012 |
| Colombia | 5,899 | 4,104 | 3,710 | 8,082 | 2,665 | 4,354 | 9,826 | 1,981 |
| Iraq | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 5,268 | 1,891 |
| Trinidad | 2,557 | 3,513 | 3,263 | 1,823 | 2,606 | 2,082 | 1,813 | 1,775 |
| Honduras | 2,496 | 1,982 | 2,762 | 2,464 | 2,010 | 1,922 | 2,413 | 1,735 |
| Belgium | 5,584 | 1,877 | 2,086 | 6,095 | 1,617 | 428 | 2,993 | 1,544 |
| Costa Rica | 3,255 | 4,015 | 3,495 | 3,326 | 2,784 | 2,816 | 1,776 | 1,532 |
| Panama | 2,719 | 3,181 | 3,489 | 2,987 | 1,595 | 2,099 | 1,435 | 1,467 |
| Barbados | 1,345 | 1,263 | 1,085 | 1,404 | 1,194 | 1,256 | 1,069 | 1,253 |
| Saint Vincent | 454 | -- | 497 | 1,180 | 713 | 646 | 685 | 1,044 |
| Mozambique | 2,068 | 1,152 | 1,591 | -- | 243 | 873 | 518 | 997 |
| Chile | -- | -- | -- | 320 | 243 | 1,319 | 1,019 | 720 |
| Singapore | 361 | 752 | 628 | 702 | 760 | 902 | 585 | 623 |
| Burma | -- | -- | 79 | -- | -- | 9 | 669 | 620 |
| Portugal | 1,630 | 2,782 | 329 | 4,401 | 1,904 | 414 | 1,201 | 456 |
| Belize | 317 | 326 | 444 | 367 | 186 | 377 | 333 | 384 |
| Ghana | 3,491 | 3,372 | 3,898 | 861 | 417 | 400 | 1,428 | 353 |
| Cameroon | 165 | -- | -- | 605 | -- | 202 | 270 | 257 |
| El Salvador | 4,365 | 4,479 | 6,681 | 7,201 | 3,043 | 6,625 | 3,407 | 66 |
| Guadeloupe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 |
| Bangladesh | -- | -- | -- | 1,671 | -- | 1,590 | -- | -- |
| Bosnia-Herc | -- | 235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cuba | -- | -- | 404 | 1,010 | 1,010 | -- | -- | -- |
| Cyprus | 385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ecuador | 1,773 | 2,098 | 202 | 184 | -- | -- | -- | -- |
| Egypt | 2,195 | 2,440 | 308 | -- | 662 | 1,176 | 5,499 | -- |
| Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 772 | -- |
| Grenada | -- | 151 | 249 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guyana | 867 | 584 | -- | -- | 222 | -- | -- | -- |
| Haiti | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Iceland | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| Jordan | -- | -- | 835 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kenya | -- | -- | 978 | -- | -- | 511 | 1,010 | -- |
| Lebanon | 329 | 825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Malta | 1,143 | 997 | 1,617 | 357 | 570 | 268 | -- | -- |
| Morocco | 680 | -- | 935 | 5,698 | 720 | 1,437 | 3,516 | -- |
| Namibia | -- | -- | 932 | 223 | -- | -- | 590 | -- |
| Netherlands | 1,652 | -- | -- | 971 | -- | -- | 675 | -- |
| Norway | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peru | 558 | 382 | -- | 2,844 | -- | -- | -- | -- |
| Rep. of South Africa | 6,784 | 4,282 | 220 | 400 | -- | 1,213 | 3,275 | -- |
| Senegal | -- | -- | -- | 573 | -- | -- | -- | -- |
| Sri Lanka | -- | -- | -- | 202 | -- | 1,078 | -- | -- |
| Sudan | -- | -- | -- | 1,624 | -- | -- | -- | -- |
| Sweden | -- | -- | 189 | 205 | -- | -- | -- | -- |
| Tanzania | -- | -- | -- | 2,314 | 579 | 420 | 1,120 | -- |
| Tunisia | -- | -- | -- | 947 | -- | -- | -- | -- |
| Turkey | 1,964 | -- | -- | -- | 2,061 | -- | 20,593 | -- |
| United Arab Emirates | -- | -- | -- | 933 | -- | 1,010 | 606 | -- |
| Zambia | -- | -- | 165 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Saudi Arabia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,882 | -- |
| Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 889 | -- |
| Bahrain | -- | -- | -- | -- | 577 | -- | -- | -- |
| Liberia | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- |
| Somalia | -- | -- | -- | 349 | -- | -- | -- | -- |
| Mauritius | -- | -- | -- | 246 | 162 | -- | -- | -- |
| Malawi | -- | -- | -- | -- | -- | 735 | 367 | -- |
| All other countries 2/ | 1,580 | 3,289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 308,436 | 276,207 | 248,646 | 298,384 | 201,833 | 202,645 | 322,273 | 242,427 |
| | | | | | | | | |
| Soft red winter | Mexico | 22,454 | 15,793 | 27,951 | 23,183 | 31,333 | 24,623 | 22,838 | 50,123 |
| Egypt | 20,930 | 4,437 | 42,412 | 110,077 | 65,544 | 15,567 | 28,264 | 26,212 |
| Spain | -- | -- | 2,619 | 3,598 | 2,187 | -- | 963 | 18,928 |
| Nigeria | 9,457 | -- | 14,396 | 11,483 | 14,044 | 13,625 | 16,297 | 16,047 |
| Colombia | 5,690 | 5,323 | 6,959 | 7,508 | 8,417 | 7,898 | 6,619 | 8,069 |
| Dominican Republic | 2,510 | 2,904 | 3,641 | 2,885 | 3,480 | 3,708 | 4,085 | 4,497 |
| Brazil | 2,267 | 755 | 931 | 4,100 | 9,299 | 4,881 | 955 | 4,124 |
| Peru | 3,070 | 3,992 | 4,618 | 3,257 | 4,521 | 3,024 | 3,546 | 4,057 |
| China, Mainland | 26,614 | 2,312 | 2,108 | -- | 5,404 | 7,689 | 138 | 3,739 |
| Jamaica | 3,461 | 2,983 | 3,102 | 3,290 | 3,410 | 3,307 | 3,123 | 3,132 |
| Panama | 1,025 | 1,159 | 1,352 | 1,134 | 1,873 | 1,318 | 1,130 | 2,860 |
| Honduras | 1,796 | 1,886 | 3,076 | 2,282 | 2,306 | 1,996 | 1,786 | 2,381 |
| Costa Rica | 1,468 | 1,837 | 1,767 | 1,919 | 2,062 | 1,970 | 1,760 | 2,260 |
| Ecuador | 2,010 | 792 | 1,173 | 1,310 | 3,057 | 2,146 | 2,740 | 1,814 |
| Rep. of South Africa | 123 | 1,081 | 1,130 | 1,236 | 2,194 | 2,265 | 960 | 1,733 |
| Chile | -- | 808 | 5,180 | 5,617 | 9,487 | 1,046 | -- | 1,582 |
