Table 25--U.S. wheat exports by selected destinations (1,000 metric tons) | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Country/region 1/ | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
| Mexico | 366 | 237 | 356 | 173 | 670 | 828 | 778 | 1,074 | 1,414 | 1,161 | 1,737 | 1,896 | 2,071 | 2,196 | 2,434 | 2,868 | 2,882 | 2,657 | 2,262 | 2,575 | 2,617 | 2,000 | 2,750 | 3,794 | 2,211 |
| Japan | 1,018 | 2,926 | 3,037 | 3,172 | 3,482 | 3,266 | 3,053 | 3,094 | 3,325 | 3,229 | 3,056 | 3,185 | 3,051 | 2,966 | 3,076 | 3,111 | 3,031 | 2,909 | 3,317 | 3,552 | 3,178 | 3,171 | 3,318 | 3,513 | 2,743 |
| Nigeria | -- | -- | -- | -- | 677 | 846 | 457 | 703 | 592 | 744 | 1,238 | 1,147 | 1,332 | 1,970 | 1,650 | 2,200 | 2,576 | 3,110 | 2,467 | 2,504 | 2,638 | 3,232 | 3,638 | 3,228 | 2,082 |
| South Korea | 738 | 1,483 | 1,863 | 1,526 | 1,408 | 1,544 | 1,578 | 1,413 | 1,544 | 1,446 | 1,575 | 1,628 | 1,487 | 1,225 | 1,202 | 1,461 | 1,311 | 1,097 | 1,196 | 1,499 | 1,130 | 1,102 | 1,660 | 2,133 | 1,050 |
| Philippines | 466 | 778 | 1,303 | 1,301 | 1,576 | 1,883 | 1,752 | 1,856 | 1,772 | 1,458 | 1,625 | 2,100 | 1,977 | 1,516 | 1,524 | 1,109 | 1,787 | 1,650 | 1,648 | 1,525 | 1,461 | 1,573 | 1,814 | 2,050 | 1,400 |
| Egypt | 1,227 | 2,773 | 2,430 | 3,233 | 3,218 | 2,975 | 5,081 | 4,669 | 2,684 | 4,975 | 4,557 | 4,002 | 4,629 | 3,443 | 1,033 | 3,964 | 1,781 | 1,123 | 1,982 | 2,907 | 1,865 | 424 | 3,805 | 916 | 837 |
| China (Taiwan) | 326 | 667 | 715 | 813 | 794 | 922 | 815 | 839 | 867 | 1,003 | 889 | 983 | 1,045 | 910 | 919 | 1,016 | 968 | 906 | 1,006 | 1,101 | 716 | 838 | 916 | 893 | 840 |
| Indonesia | 43 | 191 | 192 | 15 | 6 | 52 | 139 | 692 | 108 | -- | 378 | 522 | 800 | 211 | 298 | 117 | 147 | 165 | 765 | 1,059 | 739 | 539 | 763 | 794 | 436 |
| Venezuela | 244 | 672 | 497 | 335 | 802 | 607 | 612 | 560 | 556 | 559 | 635 | 451 | 574 | 494 | 508 | 832 | 715 | 1,079 | 729 | 956 | 592 | 658 | 655 | 642 | 487 |
| Spain | 8 | 18 | 22 | 27 | 30 | 14 | 9 | 111 | 31 | 233 | 280 | 251 | 102 | 395 | 151 | 343 | 227 | 234 | 86 | 624 | 203 | 92 | 283 | 639 | 21 |
| Peru | 36 | 196 | 219 | 185 | 231 | 431 | 244 | 538 | 484 | 209 | 666 | 411 | 429 | 554 | 411 | 905 | 706 | 447 | 139 | 599 | 342 | 526 | 1,026 | 636 | 267 |
| Iraq | 229 | 1,059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 723 | 309 | -- | -- | -- | 57 | 135 | 393 | 2,278 | 898 | 1,912 | 1,162 | 307 | 1,083 | 572 | 209 |
| China (Mainland) | 3,145 | 5,515 | 3,601 | 5,422 | 2,258 | 1,887 | 3,061 | 3,057 | 1,003 | 285 | 418 | 121 | 122 | 234 | 78 | 1,138 | 2,123 | 407 | 62 | 16 | 149 | 439 | 146 | 541 | 536 |
| Dominican Republic | 57 | 219 | 178 | 92 | 215 | 72 | 139 | 218 | 217 | 248 | 270 | 286 | 244 | 309 | 255 | 284 | 335 | 364 | 372 | 342 | 393 | 410 | 552 | 539 | 380 |
| Thailand | 44 | 124 | 232 | 190 | 226 | 352 | 245 | 330 | 254 | 236 | 297 | 266 | 376 | 363 | 296 | 462 | 448 | 491 | 508 | 413 | 508 | 466 | 462 | 501 | 377 |
| Colombia | 184 | 436 | 496 | 265 | 243 | 185 | 236 | 620 | 352 | 404 | 535 | 776 | 623 | 536 | 729 | 753 | 744 | 690 | 566 | 949 | 806 | 623 | 736 | 463 | 445 |
| Guatemala | 63 | 160 | 196 | 204 | 199 | 259 | 230 | 215 | 120 | 84 | 57 | 68 | 91 | 152 | 360 | 193 | 301 | 462 | 640 | 447 | 406 | 474 | 478 | 420 | 340 |
| Chile | -- | -- | 86 | -- | 31 | 207 | 33 | 296 | .04 | 52 | 110 | 263 | 76 | 42 | 168 | 277 | 10 | 246 | 260 | 410 | 446 | 435 | 400 | 383 | 289 |
| Yemen (Sana), Ends 9/1990 & United Begin | -- | 49 | 242 | 296 | 652 | 541 | 622 | 420 | 557 | 548 | 320 | 497 | 645 | 533 | 516 | 559 | 683 | 502 | 711 | 1,019 | 513 | 527 | 663 | 365 | 305 |
| Italy | 60 | 523 | 364 | 415 | 325 | 211 | 259 | 219 | 435 | 584 | 597 | 666 | 732 | 1,090 | 585 | 878 | 505 | 551 | 438 | 545 | 316 | 350 | 628 | 352 | 293 |
| Malaysia | 7 | 45 | 58 | 80 | 71 | 100 | 92 | 131 | 33 | 8 | 39 | 26 | 77 | 167 | 152 | 72 | 151 | 76 | 150 | 80 | 48 | 145 | 292 | 274 | 69 |
| Iran | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,764 | 113 | -- | 263 | 60 |
| El Salvador | 30 | 153 | 165 | 139 | 158 | 116 | 178 | 113 | 154 | 169 | 180 | 179 | 221 | 207 | 242 | 240 | 218 | 154 | 60 | 197 | 188 | 232 | 231 | 243 | 190 |
| Ethiopia, United Ends 6/1993 & New Begin | -- | 145 | 164 | 215 | 247 | 119 | 213 | 186 | 97 | 57 | 107 | 330 | 431 | 44 | 245 | 571 | 343 | 509 | 266 | 261 | 108 | 525 | 166 | 242 | 151 |
| Israel | 170 | 564 | 491 | 482 | 556 | 715 | 548 | 668 | 681 | 830 | 734 | 884 | 694 | 589 | 439 | 581 | 527 | 294 | 152 | 228 | 437 | 187 | 478 | 208 | 206 |
| Republic Of South Africa | .28 | .69 | 100 | 2 | 531 | 287 | 466 | 301 | 388 | 133 | 71 | 129 | 117 | 11 | 55 | 464 | 222 | 210 | 95 | 596 | 285 | 68 | 522 | 204 | 33 |
| Mozambique | -- | 15 | 20 | 10 | -- | -- | 13 | 29 | 57 | 52 | 138 | 52 | 91 | 55 | 61 | 216 | 116 | 80 | 78 | 59 | 133 | 108 | 146 | 192 | 44 |
| Jamaica | 27 | 152 | 113 | 138 | 135 | 110 | 70 | 162 | 198 | 183 | 177 | 166 | 182 | 151 | 168 | 169 | 193 | 184 | 177 | 190 | 184 | 177 | 185 | 185 | 150 |
| Honduras | 28 | 105 | 116 | 122 | 122 | 148 | 160 | 119 | 133 | 162 | 145 | 179 | 252 | 163 | 181 | 190 | 192 | 177 | 219 | 202 | 196 | 194 | 192 | 169 | 148 |
| Panama | 33 | 76 | 76 | 88 | 100 | 100 | 97 | 113 | 104 | 105 | 82 | 98 | 111 | 102 | 115 | 96 | 97 | 120 | 126 | 116 | 101 | 125 | 108 | 157 | 109 |
| Algeria | 220 | 1,068 | 1,294 | 734 | 874 | 1,239 | 516 | 330 | 350 | 198 | 527 | 626 | 441 | 188 | 199 | 435 | 254 | 273 | 138 | 955 | 57 | 196 | 130 | 153 | 185 |
| Jordan | 100 | 503 | 644 | 102 | 437 | 688 | 457 | 422 | 118 | 340 | 274 | 541 | 384 | 560 | 200 | 236 | 184 | -- | 93 | .06 | -- | -- | 408 | 152 | 50 |
| Costa Rica | 68 | 155 | 138 | 126 | 147 | 142 | 167 | 143 | 142 | 176 | 128 | 125 | 144 | 157 | 210 | 202 | 204 | 214 | 235 | 190 | 235 | 206 | 177 | 149 | 90 |
| Ecuador | 134 | 307 | 423 | 165 | 142 | 174 | 165 | 333 | 253 | 229 | 125 | 191 | 170 | 130 | 193 | 104 | 107 | 120 | 49 | 139 | 136 | 151 | 131 | 135 | 105 |
| Sri Lanka | 252 | 649 | 423 | 603 | 802 | 785 | 766 | 818 | 150 | 366 | 466 | 413 | 518 | 432 | 171 | 15 | -- | 44 | 58 | 123 | 141 | 91 | 116 | 122 | -- |
| Bangladesh | 427 | 536 | 516 | 744 | 580 | 507 | 1,099 | 557 | 281 | 150 | 609 | 428 | 194 | 214 | 50 | 91 | 76 | 68 | 56 | 360 | 102 | -- | 134 | 117 | 35 |
| Trinidad And Tobago | 40 | 87 | 111 | 133 | 119 | 124 | 128 | 131 | 120 | 138 | 110 | 133 | 121 | 136 | 132 | 120 | 126 | 142 | 141 | 114 | 139 | 123 | 125 | 117 | 94 |
| Saudi Arabia | -- | 130 | 157 | 160 | 124 | 7 | .42 | .47 | -- | -- | -- | -- | .83 | 54 | .02 | 3 | .02 | -- | -- | -- | -- | -- | 542 | 114 | 167 |
| Brazil | -- | 133 | -- | 643 | 151 | 146 | -- | 404 | 831 | .17 | 16 | 78 | 53 | 79 | 686 | 441 | 62 | 21 | 25 | 533 | 753 | 277 | 394 | 112 | 72 |
| Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 11 | 28 | 35 | 47 | 39 | 2 | 46 | 15 | 79 | 104 | 39 | 54 | 205 | 100 | 88 |
| Tanzania | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | 22 | -- | 18 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 16 | -- | 90 | 98 | -- |
| Singapore | 14 | 39 | 28 | 26 | 18 | 25 | 31 | 55 | 45 | 24 | 40 | 52 | 38 | 36 | 51 | 49 | 33 | 49 | 64 | 82 | 54 | 65 | 73 | 96 | 44 |
| Canada | 10 | 1 | .25 | 21 | 28 | 33 | 4 | 29 | 109 | 35 | 14 | 16 | 53 | 27 | 18 | 18 | 14 | 18 | 25 | 27 | 25 | 65 | 58 | 77 | 65 |
| Nicaragua | -- | -- | 67 | 44 | 69 | 85 | 79 | 65 | 89 | 91 | 86 | 74 | 52 | 93 | 94 | 120 | 91 | 124 | 114 | 100 | 84 | 104 | 162 | 76 | 38 |
| Ghana | -- | 35 | 44 | 73 | 112 | 175 | 116 | 152 | 146 | 109 | 122 | 59 | 76 | 74 | 87 | 107 | 81 | 98 | 55 | 20 | 4 | -- | 8 | 73 | 50 |
| United Kingdom | 5 | 30 | 19 | 2 | 4 | 18 | .40 | 41 | 59 | 127 | 133 | 111 | 95 | 100 | 113 | 37 | 64 | 71 | 18 | 118 | 37 | 40 | 56 | 71 | 38 |
| Djibouti | -- | -- | -- | 6 | 4 | -- | 10 | -- | -- | -- | 22 | 78 | -- | 19 | 236 | 45 | 72 | 127 | 93 | -- | 41 | 215 | 50 | 63 | 89 |
| Haiti | 74 | 115 | 68 | 52 | 7 | .43 | 8 | .07 | 11 | 6 | 32 | 144 | 141 | 146 | 121 | 193 | 187 | 129 | 109 | 180 | 153 | 98 | -- | 58 | 30 |
| Belgium | 45 | 185 | 122 | 78 | 90 | 128 | 132 | 91 | 92 | 164 | 248 | 188 | 173 | 173 | 154 | 186 | 143 | 70 | 56 | 196 | 39 | 23 | 123 | 56 | 41 |
| Oman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 170 | 44 | -- |
| Kenya | 27 | 18 | 62 | 65 | -- | 368 | 119 | 50 | 32 | 69 | 6 | 75 | 15 | 20 | 67 | 60 | 52 | 53 | 84 | 25 | -- | 6 | 70 | 38 | 11 |
| Netherlands | -- | 1 | 5 | 6 | -- | 3 | .02 | 11 | 44 | 71 | 1 | 67 | 129 | 119 | 71 | 80 | 26 | -- | -- | 56 | .53 | 22 | 27 | 35 | -- |
| Congo(Kinshasa) | 34 | 125 | 146 | 107 | 82 | 73 | 113 | 107 | 104 | 77 | 26 | 20 | 13 | 38 | 4 | 54 | 76 | 50 | 20 | 101 | 30 | 16 | 32 | 34 | 47 |
| Tunisia | 55 | 350 | 486 | 181 | 313 | 436 | 394 | 221 | 171 | 528 | -- | -- | 246 | 45 | 25 | 161 | -- | 48 | 20 | 157 | 10 | 34 | 114 | 33 | 10 |
| United Arab Emirates | -- | -- | -- | -- | -- | .07 | -- | 55 | -- | -- | 13 | 63 | 76 | 68 | 9 | -- | 20 | 8 | 11 | 141 | 44 | 41 | 44 | 30 | 22 |
| St. Vincent And The Grenadine | 12 | 27 | 30 | 31 | 35 | 38 | 34 | 32 | 24 | 32 | 30 | 20 | 26 | 26 | 20 | 31 | 19 | 17 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 27 |
| Unidentified Country | 369 | 692 | 515 | 844 | 1,198 | 497 | 814 | 1,361 | 815 | 243 | 331 | 120 | 305 | 557 | 289 | 420 | 902 | 528 | 292 | 819 | 311 | 370 | 899 | 26 | -- |
| Liberia | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 14 | 8 | 24 | 5 |
| Grenada | 2 | 8 | 13 | 12 | 9 | 4 | 2 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 14 | 18 | 19 | 18 | 23 | 18 | 20 | 21 | 13 |
| Belize | 4 | 13 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 25 | 22 | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 15 |
| Germany, Fed. Republic; United, Begins 1 | .08 | .14 | .15 | .14 | .09 | 1 | 4 | 3 | 1 | .17 | .85 | 1 | 24 | 29 | 2 | .14 | .28 | .12 | .09 | .07 | .57 | .02 | 41 | 20 | 11 |
| Barbados | 19 | 16 | 24 | 18 | 22 | 14 | 19 | 23 | 22 | 25 | 23 | 16 | 23 | 22 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 | 26 | 16 | 21 | 15 | 18 | 13 |
| Madagascar (Malagasy) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .11 | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | -- | 16 | 14 | 19 | 19 | -- | -- | -- | 17 | -- |
| Sierra Leone | 6 | 4 | 8 | 29 | 16 | 13 | 9 | 14 | 13 | 7 | 13 | 4 | 12 | 14 | 4 | 19 | 17 | 15 | 3 | 10 | 11 | 7 | 7 | 16 | 6 |
| Afghanistan | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 40 | -- | 30 | 30 | 26 | -- | -- | -- | 3 | 95 | 16 | 69 | 76 | 50 | 28 | 38 | 14 | -- |
| Portugal | 69 | 124 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 34 | 34 | 35 | -- | 62 | 114 | 32 | 79 | 9 | 172 | 58 | 11 | 86 | 13 | 24 |
| Pakistan | 913 | 1,253 | 692 | 1,271 | 1,675 | 1,834 | 1,416 | 1,652 | 2,027 | 2,180 | 867 | 410 | 22 | 46 | 161 | 14 | 419 | 110 | 55 | 153 | 125 | 10 | 19 | 11 | 10 |
| Namibia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 | 6 | -- | -- | 19 | 23 | 27 | 32 | 39 | 33 | 25 | 15 | -- | 8 | 16 | 11 | 12 |
| Myanmar (Burma) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .44 | 21 | 11 | 9 |
| Malawi | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | 2 | -- | -- | 3 | -- | 10 | 33 | 19 | 33 | 38 | 10 | 19 |
| Dominica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
| Congo(Brazzville) | -- | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 53 | 60 | 62 | 28 | 30 | 3 | 21 | 16 | -- | -- | 18 | 2 | 11 | 54 | 5 | -- |
| Burundi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 7 | 18 | 4 | 4 |
| Hong Kong | 66 | 102 | 131 | 175 | 130 | 89 | 113 | 43 | 14 | 13 | 14 | 3 | 13 | 7 | .01 | .08 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | .12 |
| Suriname | 11 | 24 | 25 | 25 | 24 | 32 | 18 | 17 | 19 | 9 | 11 | 22 | 25 | 14 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | -- | 3 | 3 | -- |
| Sweden | -- | .03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 21 | 5 | .13 | 2 | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | -- | 1 | .27 |
| Cambodia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | .50 | -- | -- | -- | -- | .97 | -- |
| Turkey | 51 | 645 | -- | -- | 21 | 165 | 166 | 376 | 226 | 310 | 62 | 71 | 28 | -- | -- | 55 | 18 | 48 | .02 | 46 | 20 | 38 | 870 | .47 | 209 |
| Bahamas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .05 | .13 | .09 | .02 | -- | -- | -- | .05 | -- | -- | -- | .02 | -- | .02 | .09 | -- |
| Guyana | 13 | 51 | 48 | 62 | 44 | 52 | 55 | 50 | 43 | 46 | 43 | 51 | 50 | 50 | 41 | 43 | 44 | 27 | 1 | -- | 6 | -- | .05 | .07 | -- |
| Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | .01 | -- | -- | .03 | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .02 | -- |
| Armenia | -- | -- | -- | 3 | 137 | 263 | 195 | 116 | 96 | 138 | .04 | -- | 53 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .02 | -- |
| Sudan | 14 | 129 | 153 | 78 | -- | 85 | 49 | 8 | 33 | -- | 17 | 57 | 116 | 17 | 49 | 65 | 220 | 204 | -- | -- | -- | -- | -- | .14 | -- |
| Greece | -- | .69 | 2 | .44 | .54 | .79 | -- | 75 | 35 | .04 | -- | -- | .10 | 16 | .02 | .01 | .02 | 2 | -- | -- | .05 | -- | -- | .01 | -- |
| Australia (No Islands), (=Old Code 6020) | -- | -- | .42 | -- | -- | -- | 3 | .25 | 2 | .07 | -- | -- | .07 | -- | -- | .09 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | .52 | .00 | -- |
| St. Kitts-Nevis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | -- |
| Sint Marteen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | -- |
| Cuba | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127 | 81 | 318 | 379 | 290 | 187 | 422 | 388 | 143 | 33 | -- | -- |
| Turks And Caicos Islands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .01 | -- | -- |
| Cayman Islands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .16 | -- | -- | -- | .02 | -- | -- | -- | -- | .03 | -- | -- | -- | .00 | -- | -- |
| British Virgin Islands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .03 | -- | -- | -- | -- |
| Antigua & Barbuda | -- | -- | -- | .02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| St. Lucia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .01 | -- | .02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .03 | -- | .04 | -- | -- |
| Netherlands Antilles | 5 | 9 | 12 | 15 | 12 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | -- | -- | .06 | -- | .08 | -- | -- | -- | -- |
| Aruba | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guadeloupe | .34 | 1 | 4 | 3 | .61 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .20 | -- | -- |
| Martinique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .02 | -- | -- |
| Bolivia | -- | 104 | 66 | 118 | 154 | 80 | 100 | 84 | 93 | 67 | 76 | 33 | 18 | 15 | 28 | 55 | 49 | 13 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
| Argentina | -- | -- | -- | -- | 14 | .01 | 15 | .01 | -- | -- | .03 | .13 | .06 | -- | 8 | -- | -- | -- | .00 | -- | -- | -- | .23 | -- | -- |
| Iceland | -- | -- | -- | -- | .50 | -- | -- | 4 | .74 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | .12 | -- | -- | .66 | -- | -- | .02 | -- | -- |
| Norway | 25 | 25 | 49 | 70 | 126 | 104 | 67 | 38 | 82 | 33 | 50 | 13 | .28 | 19 | 10 | .04 | 7 | -- | -- | -- | -- | .01 | -- | -- | .00 |
| Finland | 43 | 16 | 27 | 25 | 18 | 11 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 3 | .16 | .28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Denmark | -- | .05 | -- | -- | -- | .03 | .04 | -- | .02 | -- | .02 | .03 | .03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .01 | -- | -- | -- |
| Ireland | 5 | -- | -- | -- | .03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Monaco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| France | .03 | 2 | 1 | .06 | 2 | -- | .22 | 18 | 25 | 2 | 5 | 1 | .05 | .02 | -- | -- | .07 | -- | -- | 13 | .05 | -- | -- | -- | -- |
| Austria | -- | -- | -- | -- | .21 | .09 | -- | -- | -- | -- | -- | .38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .02 | -- | -- | -- | -- |
| Switzerland | .07 | 1 | 3 | 2 | .62 | .55 | 5 | 7 | 27 | 25 | 31 | 43 | 12 | 2 | 9 | 1 | .27 | .07 | -- | -- | -- | .02 | -- | -- | -- |
| Estonia | -- | -- | -- | 92 | 33 | -- | 55 | -- | -- | -- | 136 | 137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Latvia | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Poland | -- | 32 | 125 | 50 | 198 | 135 | -- | 156 | 81 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Former Ussr, Begins 1/1989 & Ends 1/1993 | 3,920 | 4,290 | 2,770 | 5,393 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Russian Federation, Begins 2/1992 | -- | -- | -- | 1,400 | 2,959 | 1,238 | 403 | 116 | 86 | 52 | 424 | 1,019 | 45 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Belarus | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ukraine | -- | -- | -- | 5 | 637 | -- | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | .15 | .53 | -- | .02 | .03 | -- | -- | -- | -- |
| Azerbaijan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 16 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Georgia | -- | -- | -- | -- | 136 | 209 | 155 | 117 | 106 | 130 | 89 | 33 | 39 | 35 | -- | 33 | 50 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kyrgyzstan | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 105 | -- | 60 | 4 | 40 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moldova | -- | -- | -- | -- | 96 | 107 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tajikistan | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | 35 | 25 | 30 | 67 | -- | 4 | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Turkmenistan | -- | -- | -- | -- | 65 | 90 | -- | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Uzbekistan | -- | -- | -- | -- | 614 | 624 | 342 | 277 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Malta And Gozo | -- | -- | 37 | 11 | 32 | 10 | 38 | 19 | 29 | 19 | 17 | 38 | 37 | 26 | 41 | 6 | 23 | 27 | 23 | 20 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| Former Yugoslavia, Ends 5/1992 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Croatia | -- | -- | -- | -- | .60 | -- | 5 | 3 | -- | 33 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Slovenia | -- | -- | -- | -- | 52 | 81 | -- | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bosnia-Hercegovina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 110 | 22 | 60 | 23 | 58 | 63 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Macedonia (Skopje) | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Serbia and Montenegro | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 25 | -- | .80 | 35 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Albania | -- | -- | -- | 40 | 6 | 63 | 29 | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 19 | 18 | 9 | -- | -- | -- | .01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Romania | -- | -- | -- | -- | 170 | 163 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
