Table 24--U.S. durum wheat imports: Grain, flour, and products (1,000 bushels) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Import and mkt yr 1/ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Q1 Jun-Aug | Q2 Sep-Nov | Q3 Dec-Feb | Q4 Mar-May | Annual |
| Durum grain | 2008/09 | 1,629 | 1,126 | 970 | 371 | 1,979 | 1,795 | 1,979 | 3,211 | 2,960 | 2,383 | 2,735 | 2,312 | 3,725 | 4,145 | 8,150 | 7,430 | 23,450 |
| 2009/10 | 1,716 | 1,318 | 1,092 | 1,142 | 1,930 | 1,192 | 1,577 | 2,110 | 1,653 | 1,865 | 2,003 | 2,013 | 4,126 | 4,264 | 5,340 | 5,881 | 19,611 |
| 2010/11 | 1,553 | 1,907 | 1,661 | 1,112 | 975 | 1,537 | 1,055 | 1,283 | 1,722 | 1,556 | 1,284 | 881 | 5,122 | 3,624 | 4,060 | 3,722 | 16,528 |
| 2011/12 | 936 | 1,202 | 870 | 1,063 | 1,626 | 2,354 | 2,362 | 1,510 | 1,990 | 2,517 | 1,597 | 1,182 | 3,008 | 5,043 | 5,862 | 5,296 | 19,209 |
| 2012/13 | 1,046 | 1,067 | 674 | 978 | 1,801 | 1,555 | 1,595 | 1,776 | 2,170 | 2,228 | -- | -- | 2,787 | 4,334 | 5,541 | 2,228 | 14,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durum semolina and flour 2/ | 2008/09 | 501 | 310 | 386 | 363 | 268 | 270 | 219 | 269 | 268 | 324 | 273 | 275 | 1,198 | 900 | 757 | 872 | 3,726 |
| 2009/10 | 240 | 253 | 294 | 289 | 347 | 306 | 270 | 297 | 284 | 338 | 270 | 323 | 787 | 942 | 851 | 931 | 3,510 |
| 2010/11 | 256 | 254 | 308 | 333 | 301 | 258 | 278 | 290 | 211 | 281 | 339 | 347 | 818 | 892 | 778 | 967 | 3,455 |
| 2011/12 | 252 | 249 | 342 | 315 | 263 | 254 | 221 | 287 | 267 | 243 | 257 | 261 | 843 | 832 | 775 | 762 | 3,212 |
| 2012/13 | 282 | 240 | 246 | 227 | 243 | 250 | 238 | 223 | 236 | 274 | -- | -- | 767 | 719 | 696 | 274 | 2,457 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durum pasta and couscous 3/ | 2008/09 | 941 | 1,012 | 879 | 788 | 810 | 918 | 1,004 | 855 | 775 | 987 | 1,011 | 998 | 2,832 | 2,516 | 2,634 | 2,996 | 10,978 |
| 2009/10 | 991 | 969 | 1,008 | 850 | 967 | 991 | 969 | 930 | 807 | 1,222 | 1,049 | 1,039 | 2,968 | 2,808 | 2,706 | 3,310 | 11,793 |
| 2010/11 | 1,011 | 1,026 | 1,031 | 949 | 992 | 1,072 | 1,171 | 1,031 | 917 | 1,190 | 1,187 | 1,155 | 3,069 | 3,013 | 3,118 | 3,532 | 12,731 |
| 2011/12 | 1,137 | 1,036 | 1,095 | 1,000 | 981 | 1,302 | 1,271 | 1,222 | 967 | 1,315 | 1,273 | 1,285 | 3,268 | 3,283 | 3,460 | 3,872 | 13,884 |
| 2012/13 | 1,072 | 1,211 | 1,164 | 992 | 1,226 | 1,244 | 1,217 | 1,085 | 979 | 1,198 | -- | -- | 3,447 | 3,462 | 3,282 | 1,198 | 11,389 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durum total 4/ | 2008/09 | 3,072 | 2,447 | 2,235 | 1,522 | 3,057 | 2,982 | 3,202 | 4,336 | 4,003 | 3,693 | 4,019 | 3,585 | 7,755 | 7,561 | 11,542 | 11,297 | 38,155 |
| 2009/10 | 2,947 | 2,540 | 2,394 | 2,280 | 3,244 | 2,489 | 2,816 | 3,337 | 2,744 | 3,425 | 3,322 | 3,375 | 7,881 | 8,014 | 8,897 | 10,122 | 34,914 |
| 2010/11 | 2,820 | 3,187 | 3,000 | 2,394 | 2,268 | 2,867 | 2,504 | 2,603 | 2,850 | 3,027 | 2,810 | 2,383 | 9,008 | 7,528 | 7,956 | 8,221 | 32,714 |
| 2011/12 | 2,325 | 2,486 | 2,308 | 2,378 | 2,870 | 3,911 | 3,854 | 3,019 | 3,224 | 4,075 | 3,127 | 2,728 | 7,119 | 9,158 | 10,097 | 9,930 | 36,305 |
| 2012/13 | 2,400 | 2,517 | 2,084 | 2,197 | 3,270 | 3,049 | 3,051 | 3,084 | 3,384 | 3,701 | -- | -- | 7,001 | 8,516 | 9,519 | 3,701 | 28,736 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1/ June-May. 2/ Expressed in grain-equivalent bushels. 3/ Expressed in grain-equivalent bushels. Includes 80 percent of selected nonegg pasta. 4/ Totals may not add due to rounding. Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Statistics; and ERS calculations using Census trade statistics. |
|
|
|
| |