Table 19--Wheat: Cash prices at principal markets (dollars per bushel) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Price and mkt year 1/ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Avg 2/ |
| No. 1 hard red winter (ordinary protein), Kansas City, MO | 2009/10 | 6.63 | 5.58 | 5.15 | 4.56 | 5.06 | 5.58 | 5.37 | 5.24 | 5.10 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 5.24 |
| 2010/11 | 4.50 | 5.26 | 6.76 | 7.01 | 7.04 | 7.13 | 8.04 | 8.54 | 9.23 | 8.44 | 9.28 | 9.38 | 7.55 |
| 2011/12 | 8.61 | 8.03 | 8.63 | 8.30 | 7.77 | 7.74 | 7.46 | 7.69 | 7.59 | 7.52 | 7.11 | 7.24 | 7.81 |
| 2012/13 | 7.61 | 9.13 | 9.43 | 9.56 | 9.62 | 9.73 | 9.36 | 9.09 | 8.70 | 8.35 | 8.30 | -- | 8.99 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 hard red winter (13% protein), Kansas City, MO | 2009/10 | 7.07 | 6.30 | 5.68 | 5.13 | 5.47 | 5.99 | 5.94 | 5.78 | 5.61 | 5.61 | 5.70 | 5.68 | 5.83 |
| 2010/11 | 5.44 | 6.09 | 7.25 | 7.68 | 7.64 | 7.73 | 8.64 | 9.56 | 10.20 | 9.38 | 10.02 | 10.19 | 8.32 |
| 2011/12 | 9.52 | 8.54 | 9.06 | 8.73 | 8.53 | 8.43 | 8.03 | 8.13 | 8.16 | 8.30 | 7.79 | 7.88 | 8.43 |
| 2012/13 | 8.13 | 9.73 | 9.77 | 9.86 | 9.97 | 10.04 | 9.71 | 9.41 | 9.04 | 8.72 | 8.75 | -- | 9.38 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 dark northern spring (13% protein), Minneapolis, MN /3 | 2009/10 | 7.39 | 6.30 | 5.73 | 5.06 | 5.35 | 5.90 | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 dark northern spring (14% protein), Minneapolis, MN /3 | 2009/10 | 7.96 | 6.82 | 6.17 | 6.30 | 6.36 | 7.29 | 6.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 dark northern spring (13% protein), Chicago, IL | 2009/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 6.03 | 5.82 | 5.62 | 5.64 | 5.83 |
| 2010/11 | 5.61 | 5.90 | 7.13 | 7.30 | 7.49 | 7.70 | 9.02 | 9.77 | 10.77 | 10.38 | 10.85 | 11.23 | 8.60 |
| 2011/12 | 11.23 | 9.75 | 9.73 | 9.84 | 9.84 | 9.73 | 9.13 | 9.02 | 9.16 | 9.17 | 9.00 | 8.60 | 9.52 |
| 2012/13 | 9.02 | 10.06 | 9.70 | 9.81 | 10.22 | 10.12 | 9.82 | 9.34 | 9.24 | 9.08 | 8.77 | -- | 9.56 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 dark northern spring (14% protein), Chicago, IL | 2009/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 7.57 | 7.48 | 6.88 | 6.55 | 7.17 |
| 2010/11 | 6.90 | 6.89 | 7.92 | 8.35 | 8.61 | 8.67 | 10.14 | 11.24 | 12.22 | 12.36 | 12.76 | 13.04 | 9.93 |
| 2011/12 | 12.97 | 11.16 | 10.21 | 9.80 | 9.80 | 10.61 | 9.69 | 9.43 | 9.53 | 9.62 | 9.63 | 9.11 | 10.13 |
| 2012/13 | 9.31 | 10.12 | 9.71 | 9.82 | 10.17 | 10.15 | 9.83 | 9.43 | 9.33 | 9.17 | 9.11 | -- | 9.65 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2 soft red winter, Chicago, IL | 2009/10 | 4.96 | 4.45 | 4.18 | 3.70 | 4.01 | 4.53 | 4.67 | 4.55 | 4.37 | 4.38 | 4.43 | 4.49 | 4.39 |
| 2010/11 | 4.26 | 5.38 | 6.29 | 6.43 | 5.97 | 6.20 | 7.20 | 7.55 | 7.99 | 6.95 | 7.56 | 7.44 | 6.60 |
| 2011/12 | 6.71 | 6.54 | 7.03 | 6.40 | 5.96 | 6.09 | 5.94 | 6.23 | 6.44 | 6.44 | 6.24 | 6.29 | 6.36 |
| 2012/13 | 6.56 | 8.57 | 8.70 | 8.62 | 8.49 | 8.58 | 8.03 | 7.69 | 7.40 | 7.18 | 6.97 | -- | 7.89 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2 soft red winter, St. Louis, MO | 2009/10 | 5.04 | 4.14 | 3.33 | 2.68 | 3.04 | 3.69 | 3.82 | 4.13 | 4.18 | 4.11 | 4.07 | 4.38 | 3.88 |
| 2010/11 | 4.56 | 5.48 | 6.22 | -- | 6.38 | 6.76 | 7.58 | 7.96 | 8.34 | 8.34 | 7.81 | 7.73 | 7.01 |
| 2011/12 | 6.63 | 7.96 | 6.96 | 6.44 | 6.44 | 6.20 | 5.91 | 6.42 | 6.42 | 6.67 | 6.53 | 6.49 | 6.59 |
| 2012/13 | 6.64 | 8.46 | 8.60 | 8.60 | 8.41 | 8.52 | 8.04 | 7.88 | 7.70 | 7.41 | -- | -- | 8.03 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2 soft red winter, Toledo, OH | 2009/10 | 4.85 | 4.21 | 4.09 | 3.72 | 4.09 | 4.54 | 4.56 | 4.57 | 4.29 | 4.26 | 4.24 | 4.24 | 4.30 |
| 2010/11 | 4.34 | 5.42 | 6.10 | 6.20 | 5.97 | 6.20 | 7.26 | 7.69 | 8.12 | 7.06 | 7.59 | 7.46 | 6.62 |
| 2011/12 | 6.75 | 6.73 | 7.28 | 6.61 | 6.09 | 6.07 | 6.04 | 6.45 | 6.69 | 6.58 | 6.38 | 6.30 | 6.50 |
| 2012/13 | 6.62 | 8.70 | 8.69 | 8.59 | 8.40 | 8.38 | 7.91 | 7.40 | 7.10 | 7.00 | 6.87 | -- | 7.79 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 soft white, Portland, OR | 2009/10 | 5.91 | 5.32 | 4.90 | 4.53 | 4.67 | 4.89 | 4.96 | 4.83 | 4.76 | 4.64 | 4.76 | 4.76 | 4.91 |
| 2010/11 | 4.57 | 4.88 | 6.30 | 6.46 | 6.00 | 6.29 | 7.34 | 7.83 | 8.31 | 7.44 | 7.92 | 7.84 | 6.76 |
| 2011/12 | 7.45 | 6.75 | 6.92 | 6.75 | 6.25 | 6.05 | 5.93 | 6.27 | 6.98 | 7.07 | 7.03 | 6.87 | 6.69 |
| 2012/13 | 6.97 | 8.53 | 8.69 | 8.77 | 8.75 | 8.87 | 8.56 | 8.53 | 8.59 | 8.16 | 7.93 | -- | 8.40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
1/ June-May. 2/ Simple average of monthly prices for the marketing year. 3/ Price series ended December 2009. Source: USDA, Agricultural Marketing Service, Grain and Feed Market News. |
| |
| |
| |