| Table 22--U.S. corn and sorghum exports by selected destinations (1,000 metric tons) |
| | | | | | | | | |
| Export and country/region 1/ | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
| Corn 2/ | Japan | 15,950 | 15,109 | 14,689 | 15,519 | 15,128 | 14,014 | 11,503 |
| Mexico | 6,336 | 8,768 | 9,818 | 7,841 | 8,253 | 7,484 | 10,133 |
| China (Mainland) | 55 | 49 | 9 | 90 | 1,199 | 980 | 5,146 |
| South Korea | 5,587 | 4,043 | 8,556 | 5,196 | 7,076 | 6,123 | 3,601 |
| China (Taiwan) | 4,652 | 4,329 | 3,844 | 3,609 | 3,180 | 2,737 | 1,554 |
| Venezuela | 174 | 515 | 974 | 1,204 | 1,106 | 856 | 1,336 |
| Canada | 1,882 | 2,050 | 3,140 | 1,842 | 2,098 | 958 | 870 |
| Guatemala | 718 | 747 | 630 | 639 | 661 | 687 | 591 |
| Costa Rica | 682 | 622 | 684 | 572 | 579 | 712 | 575 |
| Egypt | 4,045 | 3,377 | 3,124 | 2,333 | 2,774 | 3,405 | 495 |
| Cuba | 422 | 538 | 810 | 684 | 609 | 454 | 478 |
| El Salvador | 499 | 538 | 493 | 351 | 441 | 491 | 381 |
| Dominican Republic | 1,035 | 1,202 | 1,091 | 983 | 930 | 756 | 363 |
| Saudi Arabia | 564 | 418 | 1,053 | 504 | 755 | 576 | 362 |
| Honduras | 353 | 371 | 324 | 369 | 347 | 443 | 359 |
| Colombia | 2,704 | 3,247 | 2,945 | 1,422 | 1,019 | 506 | 274 |
| Jamaica | 288 | 255 | 248 | 236 | 234 | 283 | 253 |
| Panama | 332 | 351 | 387 | 346 | 327 | 263 | 209 |
| Nicaragua | 116 | 127 | 128 | 91 | 116 | 156 | 124 |
| Trinidad And Tobago | 96 | 112 | 115 | 93 | 100 | 85 | 85 |
| Morocco | 1,094 | 699 | 900 | 464 | 457 | 182 | 59 |
| Israel | 620 | 800 | 1,332 | 172 | 177 | 804 | 57 |
| Indonesia | 965 | 105 | 43 | 21 | 13 | 548 | 42 |
| Guyana | 17 | 17 | 27 | 25 | 37 | 37 | 41 |
| Barbados | 33 | 36 | 35 | 29 | 38 | 24 | 36 |
| Other | 4,983 | 5,562 | 6,517 | 2,332 | 2,640 | 3,027 | 259 |
| Total 3/ | 54,201 | 53,987 | 61,913 | 46,965 | 50,295 | 46,590 | 39,184 |
| | | | | | | | |
| Sorghum 2/ | Mexico | 3,138 | 1,975 | 1,069 | 2,453 | 2,569 | 2,383 | 1,168 |
| Sub-Saharan Africa | 491 | 428 | 682 | 765 | 634 | 252 | 335 |
| Japan | 1,161 | 709 | 524 | 306 | 851 | 340 | 96 |
| European Union-27 | 67 | 737 | 4,385 | 41 | 2 | 628 | 4 |
| Other | 79 | 27 | 370 | 66 | 155 | 250 | 8 |
| Total 3/ | 4,936 | 3,876 | 7,030 | 3,632 | 4,211 | 3,853 | 1,610 |
| | | | | | | | |
1/ Market year is September-August. 2/ Grain only. 3/ May not add due to rounding. Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Statistics. |
| |