| Table 17--Processed corn products: Quoted market prices |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Commodity and mkt yr1/ | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Avg 2/ |
| Corn meal, yellow, Chicago, IL (dollars per hundredweight) | 2006/07 | 13.68 | 14.89 | 16.27 | 16.47 | 16.72 | 17.22 | 16.72 | 16.72 | 16.69 | 16.57 | 15.52 | 15.69 | 16.10 |
| 2007/08 | 16.20 | 16.13 | 16.66 | 17.72 | 18.87 | 19.46 | 19.76 | 21.15 | 21.32 | 23.90 | 22.11 | 20.14 | 19.45 |
| 2008/09 | 19.70 | 17.23 | 16.27 | 17.01 | 17.20 | 16.74 | 17.69 | 17.76 | 18.41 | 17.96 | 16.67 | 16.88 | 17.46 |
| 2009/10 | 16.80 | 18.00 | 18.02 | 18.09 | 17.32 | 16.91 | 17.12 | 17.03 | 17.01 | 16.77 | 17.67 | 18.50 | 17.43 |
| 2010/11 | 20.34 | 22.42 | 22.44 | 23.13 | 24.04 | 26.95 | 27.51 | 28.47 | 27.49 | 27.47 | 28.24 | 28.78 | 25.60 |
| 2011/12 | 27.99 | 26.78 | 26.90 | 25.74 | 24.86 | 26.40 | 26.17 | 25.52 | 24.49 | 24.30 | 28.35 | 29.86 | 26.44 |
| 2012/13 | 29.21 | 28.56 | 28.34 | 28.01 | 27.93 | 27.63 | 27.79 | 27.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn meal, yellow, New York, NY (dollars per hundredweight) | 2006/07 | 16.10 | 17.20 | 18.57 | 18.77 | 19.02 | 19.53 | 19.03 | 19.02 | 18.99 | 18.87 | 17.82 | 18.00 | 18.41 |
| 2007/08 | 18.50 | 18.44 | 18.97 | 20.03 | 21.17 | 21.76 | 22.06 | 23.45 | 23.62 | 26.21 | 24.42 | 22.44 | 21.76 |
| 2008/09 | 22.00 | 19.54 | 18.57 | 19.32 | 19.50 | 19.04 | 20.00 | 20.07 | 20.72 | 20.26 | 18.98 | 19.18 | 19.76 |
| 2009/10 | 19.10 | 20.30 | 20.32 | 20.39 | 19.62 | 19.21 | 19.42 | 19.33 | 19.31 | 19.08 | 19.98 | 20.80 | 19.74 |
| 2010/11 | 22.64 | 24.73 | 24.74 | 25.43 | 24.29 | 29.25 | 29.82 | 30.78 | 29.79 | 29.77 | 30.55 | 31.08 | 27.74 |
| 2011/12 | 30.30 | 29.09 | 29.20 | 28.05 | 26.56 | 30.37 | 27.92 | 27.55 | 26.77 | 26.00 | 30.05 | 31.56 | 28.62 |
| 2012/13 | 31.03 | 30.39 | 30.17 | 29.84 | 29.76 | 29.46 | 29.61 | 29.07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn starch, Midwest 3/ (dollars per hundredweight) | 2006/07 | 12.64 | 12.88 | 14.26 | 15.94 | 16.27 | 16.21 | 16.81 | 16.69 | 15.52 | 16.00 | 16.75 | 14.47 | 15.37 |
| 2007/08 | 13.96 | 13.75 | 13.24 | 13.63 | 14.05 | 15.49 | 16.03 | 16.51 | 17.53 | 17.86 | 20.32 | 20.14 | 16.04 |
| 2008/09 | 17.74 | 18.76 | 15.88 | 15.19 | 15.04 | 16.00 | 14.56 | 15.49 | 16.06 | 16.18 | 15.88 | 14.17 | 15.91 |
| 2009/10 | 14.41 | 13.78 | 14.62 | 14.56 | 14.35 | 14.41 | 13.57 | 14.41 | 14.59 | 15.16 | 14.83 | 15.19 | 14.49 |
| 2010/11 | 15.43 | 16.87 | 18.28 | 18.61 | 18.94 | 20.23 | 21.49 | 21.31 | 22.72 | 22.57 | 23.32 | 22.15 | 20.16 |
| 2011/12 | 23.26 | 22.63 | 20.05 | 20.89 | 19.90 | 21.40 | 21.79 | 22.09 | 21.34 | 21.25 | 20.65 | 24.10 | 21.61 |
| 2012/13 | 24.22 | 23.05 | 22.24 | 22.27 | 22.78 | 22.27 | 22.81 | 23.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn syrup, Midwest 4/ (cents per pound) | 2006/07 | 14.63 | 16.59 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 17.38 | 16.88 | 16.88 | 16.71 |
| 2007/08 | 16.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.63 |
| 2008/09 | 19.88 | 21.28 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 22.91 |
| 2009/10 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 21.71 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 21.49 |
| 2010/11 | 20.38 | 23.56 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.18 |
| 2011/12 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 27.33 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.02 |
| 2012/13 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 29.13 | 29.88 | 29.88 | 29.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dextrose, Midwest (cents per pound) | 2006/07 | 24.91 | 27.35 | 28.15 | 29.60 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.10 | 28.35 | 28.35 | 28.05 |
| 2007/08 | 29.16 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.55 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.18 |
| 2008/09 | 31.35 | 32.75 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.38 |
| 2009/10 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 33.85 | 32.85 | 32.45 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 32.73 |
| 2010/11 | 31.20 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.88 |
| 2011/12 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 34.85 | 33.85 | 35.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 35.35 | 34.85 | 33.56 |
| 2012/13 | 34.85 | 34.85 | 35.35 | 35.10 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| High-fructose corn syrup (42%), Midwest (cents per pound) | 2006/07 | 13.63 | 15.59 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.67 |
| 2007/08 | 15.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.63 |
| 2008/09 | 18.88 | 20.28 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.47 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 21.92 |
| 2009/10 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 20.71 | 19.38 | 18.98 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 19.62 |
| 2010/11 | 17.38 | 20.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 20.96 |
| 2011/12 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 22.71 |
| 2012/13 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1/ September-August. Latest month is preliminary. 2/ Simple average of monthly prices for the marketing year. 3/ Bulk industrial, unmodified. |
|
4/ f.o.b. (free on board) tank cars or trucks. Source: Milling and Baking News, except for corn starch which is from private industry. |
|
|
| |