|
| Table 16--Byproduct feeds: Average wholesale price, bulk, specified markets (dollars per ton) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Alfalfa meal, dehydrated, 17% protein, Kansas City, MO | 2007/08 | 204.80 | 208.14 | 251.50 | 210.12 | 221.10 | 226.50 | 227.00 | 228.48 | 232.43 | 239.68 | 246.50 | 248.40 | 228.72 |
| 2008/09 | 251.50 | 251.50 | 251.50 | 251.38 | 257.34 | 243.32 | 237.81 | 230.25 | 223.43 | 217.26 | 213.29 | 206.50 | 236.26 |
| 2009/10 | 206.50 | 208.50 | 208.93 | 216.89 | 209.00 | 209.00 | 212.93 | 213.00 | 215.36 | 213.88 | 211.84 | 208.29 | 211.18 |
| 2010/11 | 206.40 | 204.12 | 204.00 | 205.38 | 208.21 | 213.33 | 215.75 | 218.50 | 243.95 | 257.50 | 268.83 | 282.55 | 227.38 |
| 2011/12 | 301.17 | 311.64 | 324.50 | 329.00 | 332.00 | 333.50 | 334.00 | 333.32 | 333.00 | 338.95 | 360.61 | 365.77 | 333.12 |
| 2012/13 | 366.81 | 368.38 | 372.50 | 371.31 | 368.56 | 365.25 | 370.57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn gluten feed, 21% protein, Midwest | 2007/08 | 105.00 | 129.38 | 134.17 | 135.60 | 128.75 | 117.19 | 129.10 | 114.38 | 112.00 | 125.70 | 108.13 | 99.30 | 119.89 |
| 2008/09 | 91.25 | 90.63 | 79.60 | 96.13 | 98.88 | 75.40 | 66.63 | 68.25 | 78.70 | 62.63 | 61.13 | 59.80 | 77.42 |
| 2009/10 | 73.13 | 84.88 | 89.70 | 95.25 | 91.00 | 67.30 | 52.00 | 49.50 | 49.00 | 58.38 | 82.20 | 103.00 | 74.61 |
| 2010/11 | 129.75 | 141.80 | 136.25 | 138.88 | 149.25 | 150.10 | 151.13 | 149.40 | 149.75 | 148.89 | 160.60 | 183.25 | 149.09 |
| 2011/12 | 173.75 | 168.20 | 155.00 | 138.00 | 133.75 | 129.38 | 128.75 | 137.80 | 138.00 | 192.20 | 252.50 | 243.38 | 165.89 |
| 2012/13 | 226.50 | 209.75 | 203.34 | 204.10 | 209.88 | 204.13 | 187.33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Corn gluten meal, 60% protein, Midwest | 2007/08 | 472.50 | 495.63 | 540.79 | 545.00 | 543.13 | 561.88 | 547.00 | 529.00 | 524.38 | 554.50 | 505.00 | 495.50 | 526.19 |
| 2008/09 | 464.13 | 406.25 | 389.00 | 469.38 | 539.38 | 424.38 | 443.13 | 564.38 | 630.00 | 532.50 | 495.00 | 508.50 | 488.84 |
| 2009/10 | 606.25 | 595.00 | 573.50 | 582.50 | 594.94 | 541.70 | 492.13 | 455.63 | 445.00 | 441.25 | 451.50 | 464.38 | 520.32 |
| 2010/11 | 501.88 | 518.00 | 520.00 | 524.06 | 533.75 | 543.30 | 556.25 | 556.00 | 567.50 | 556.25 | 559.00 | 550.63 | 540.55 |
| 2011/12 | 524.38 | 487.00 | 441.25 | 433.50 | 448.75 | 487.50 | 498.75 | 533.00 | 579.00 | 629.00 | 718.75 | 721.88 | 541.90 |
| 2012/13 | 753.50 | 716.25 | 673.34 | 599.50 | 584.38 | 581.88 | 540.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cottonseed meal, 41% solvent, Memphis, TN | 2007/08 | 183.40 | 176.25 | 196.67 | 273.60 | 292.00 | 245.00 | 230.00 | 240.50 | 293.25 | 333.00 | 290.00 | 292.00 | 253.81 |
| 2008/09 | 238.75 | 225.00 | 229.50 | 237.50 | 236.25 | 213.00 | 212.50 | 236.25 | 306.00 | 305.00 | 315.00 | 308.00 | 255.23 |
| 2009/10 | 250.00 | 260.00 | 283.75 | 286.25 | 253.75 | 213.00 | 175.00 | 171.25 | 176.00 | 183.75 | 198.00 | 200.00 | 220.90 |
| 2010/11 | 225.31 | 235.00 | 240.63 | 245.63 | 258.75 | 256.50 | 240.00 | 275.50 | 307.50 | 313.13 | 342.50 | 345.63 | 273.84 |
| 2011/12 | 255.63 | 240.50 | 220.63 | 213.00 | 190.00 | 225.00 | 240.63 | 270.00 | 294.38 | 350.50 | 407.50 | 393.75 | 275.13 |
| 2012/13 | 343.00 | 376.88 | 345.00 | 327.50 | 279.38 | 301.88 | 314.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Feather meal, high protein, AR points | 2007/08 | 346.50 | | 375.00 | 397.50 | 460.00 | 541.75 | 439.00 | 337.50 | 358.13 | 493.75 | 513.33 | 549.17 | 437.42 |
| 2008/09 | 415.00 | 350.00 | 323.33 | 312.50 | 375.00 | 469.17 | 495.00 | 532.50 | 548.50 | 532.50 | 536.67 | 586.67 | 456.40 |
| 2009/10 | 581.67 | 581.67 | 479.00 | 494.17 | 506.67 | 463.00 | 435.63 | 475.00 | 498.50 | 506.88 | 381.67 | 352.50 | 479.70 |
| 2010/11 | 411.56 | 421.67 | 392.50 | 355.83 | 395.00 | 482.00 | 568.75 | 556.67 | 455.00 | 446.67 | 544.17 | 536.67 | 463.87 |
| 2011/12 | 442.50 | 376.50 | 392.50 | 484.90 | 503.13 | 458.33 | 473.13 | 540.00 | 551.88 | 578.80 | 694.38 | 848.75 | 528.73 |
| 2012/13 | 716.50 | 574.38 | 613.33 | 662.00 | 704.38 | 720.63 | 609.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fish meal, 60% protein, domestic, East Coast | 2007/08 | 855.00 | 847.50 | 830.00 | 844.00 | 865.00 | 888.75 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 905.00 | 905.00 | 882.00 | 876.85 |
| 2008/09 | 856.25 | 787.50 | 780.00 | 760.00 | 750.00 | 747.00 | 744.00 | 768.75 | 799.00 | 815.00 | 825.63 | 906.50 | 794.97 |
| 2009/10 | 1,015.63 | 1,015.63 | 1,136.00 | 1,182.50 | 1,188.13 | 1,217.00 | 1,318.13 | 1,362.50 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,350.00 | 1,296.80 | 1,236.03 |
| 2010/11 | 1,200.00 | 1,191.00 | 1,140.00 | 1,156.25 | 1,373.75 | 1,392.50 | 1,380.63 | 1,288.00 | 1,243.75 | 1,180.63 | 1,134.50 | 1,073.75 | 1,229.56 |
| 2011/12 | 1,053.13 | 1,055.00 | 1,036.25 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,100.00 | 1,168.34 | 1,180.00 | 1,227.50 | 1,226.88 | 1,095.59 |
| 2012/13 | 1,265.00 | 1,415.00 | 1,427.50 | 1,441.50 | 1,511.88 | 1,525.00 | 1,525.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Distillers dried grains, Central IL | 2007/08 | 121.40 | 138.38 | 147.34 | 170.00 | 166.00 | 168.63 | 177.50 | 175.88 | 174.25 | 174.10 | 153.13 | 139.90 | 158.87 |
| 2008/09 | 126.63 | 125.13 | 108.30 | 119.63 | 133.13 | 126.70 | 130.50 | 142.50 | 148.60 | 107.88 | 99.38 | 96.70 | 122.09 |
| 2009/10 | 122.00 | 126.38 | 127.30 | 123.75 | 114.63 | 107.60 | 106.00 | 117.88 | 108.30 | 108.75 | 111.80 | 132.88 | 117.27 |
| 2010/11 | 155.38 | 166.70 | 172.25 | 180.63 | 199.88 | 203.70 | 214.50 | 204.80 | 214.25 | 208.50 | 207.00 | 207.13 | 194.56 |
| 2011/12 | 207.50 | 216.10 | 192.25 | 194.20 | 203.00 | 213.88 | 213.88 | 223.40 | 220.63 | 272.90 | 301.63 | 293.38 | 229.39 |
| 2012/13 | 278.00 | 259.00 | 261.67 | 264.90 | 271.13 | 270.88 | 242.40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Distillers dried grains, Lawrenceburg, IN | 2007/08 | 115.00 | | | | 165.00 | 165.00 | 160.00 | 160.00 | 163.75 | 165.00 | 165.00 | 150.00 | 156.53 |
| 2008/09 | 135.00 | 126.25 | 115.00 | 105.00 | 115.00 | 125.00 | 117.50 | 115.00 | 115.00 | 130.00 | 115.00 | 90.00 | 116.98 |
| 2009/10 | 102.50 | 122.50 | 120.00 | 130.00 | 130.00 | 122.00 | 115.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 113.00 | 120.00 | 115.83 |
| 2010/11 | 120.00 | 150.40 | 158.00 | 174.50 | 185.00 | 195.00 | 205.00 | 205.00 | 210.00 | 210.00 | 214.00 | 215.00 | 186.83 |
| 2011/12 | 212.00 | 202.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | 202.80 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Hominy feed, IL points | 2007/08 | 101.25 | 103.82 | 107.92 | 129.60 | 152.94 | 154.82 | 162.75 | 168.38 | 173.94 | 189.25 | 178.94 | 156.75 | 148.36 |
| 2008/09 | 125.63 | 120.69 | 96.20 | 89.26 | 91.85 | 95.20 | 98.25 | 101.00 | 116.85 | 88.13 | 82.38 | 76.95 | 98.53 |
| 2009/10 | 85.69 | 96.13 | 94.30 | 97.19 | 95.25 | 90.20 | 81.14 | 79.91 | 79.65 | 82.69 | 90.28 | 108.44 | 90.07 |
| 2010/11 | 134.82 | 158.85 | 167.32 | 174.88 | 180.00 | 191.50 | 200.82 | 205.50 | 212.82 | 214.38 | 216.75 | 218.75 | 189.70 |
| 2011/12 | 203.13 | 199.50 | 194.38 | 199.65 | 197.25 | 194.06 | 191.31 | 195.35 | 201.31 | 237.25 | 264.69 | 264.06 | 211.83 |
| 2012/13 | 251.00 | 233.44 | 216.25 | 221.50 | 222.13 | 227.38 | 218.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1/ October-September. 2/ Simple average of monthly prices reported for the marketing year. 3/ f.o.b. = free on board. Source: USDA, Agricultural Marketing Service, Grain and Feed Market News. |
|
|
| |