| Table 14--Barley and Oats: Cash prices at principal markets (dollars per bushel) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Commodity and mkt yr 1/ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Jan | Dec | Feb | Mar | Apr | May | Avg 2/ |
| Barley, No.3, Malting, Minneapolis, MN | 2003/04 | 3.76 | 3.64 | 2.87 | 2.70 | 2.60 | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.85 |
| 2004/05 | 2.79 | 2.67 | 2.33 | 2.31 | 2.29 | 2.41 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 |
| 2005/06 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.61 | 2.61 | 2.84 | 2.78 | 2.85 | 2.84 | 2.90 | 2.96 | 2.70 |
| 2006/07 | 3.02 | 3.10 | 3.14 | 3.22 | 3.45 | 3.89 | 4.16 | 4.19 | 4.16 | 4.20 | 4.26 | 4.42 | 3.77 |
| 2007/08 | 4.53 | 4.41 | 4.38 | 5.03 | 6.54 | 6.37 | 6.97 | 6.61 | 7.08 | 7.23 | 7.25 | 7.29 | 6.14 |
| 2008/09 | 7.41 | 7.41 | 7.03 | 6.51 | | 5.15 | 5.20 | 4.99 | 5.05 | | 3.90 | 4.29 | 5.69 |
| 2009/10 | 4.63 | 4.19 | | | | 3.45 | 3.41 | 3.40 | 3.35 | | 3.03 | 3.17 | 3.58 |
| 2010/11 | 3.20 | | | | | 4.70 | 5.58 | 5.16 | 5.91 | 5.92 | 6.20 | 6.43 | 5.39 |
| 2011/12 | 7.40 | 7.72 | 7.83 | 7.76 | 7.64 | 7.60 | 7.20 | 7.32 | 7.07 | 7.05 | 7.03 | 7.00 | 7.38 |
| 2012/13 | 7.03 | 6.89 | 6.95 | 6.99 | 7.11 | 7.23 | 7.09 | 7.22 | 7.04 | 6.87 | 6.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Barley, No.2, Feed , Minneapolis, MN | 2003/04 | 2.00 | 1.92 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.83 |
| 2004/05 | 1.98 | 1.99 | 1.79 | 1.70 | 1.61 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.74 |
| 2005/06 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 2006/07 | 1.69 | 1.65 | 1.71 | 1.89 | 2.16 | 2.76 | 3.01 | 3.24 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 2.60 |
| 2007/08 | 3.53 | 3.36 | 3.58 | 5.03 | 5.50 | 5.04 | 5.73 | 5.24 | 5.28 | 5.43 | 5.35 | 5.24 | 4.86 |
| 2008/09 | 5.12 | 5.12 | 4.08 | 3.82 | 3.15 | 3.02 | 3.06 | 2.51 | 2.49 | 2.56 | 2.74 | 2.86 | 3.38 |
| 2009/10 | 2.76 | 2.06 | 1.73 | 1.83 | 2.07 | 2.46 | 2.49 | 2.60 | 2.38 | 2.18 | 2.07 | 2.26 | 2.24 |
| 2010/11 | 2.23 | 2.06 | 2.54 | 2.99 | 3.32 | 3.57 | 4.15 | 3.89 | 4.62 | 4.74 | 5.05 | 4.83 | 3.67 |
| 2011/12 | 5.06 | 5.18 | 5.25 | 5.14 | 5.16 | 5.29 | 5.24 | 5.17 | 5.26 | 5.37 | 5.18 | 5.21 | 5.21 |
| 2012/13 | 5.15 | 5.52 | 5.78 | 5.58 | 5.51 | 5.49 | 5.08 | 5.29 | 5.16 | 5.22 | 5.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Barley, No.2, Feed , Portland, OR | 2003/04 | 2.64 | 2.69 | 2.90 | 2.76 | 2.69 | 2.79 | 2.71 | 2.80 | 2.74 | 2.71 | 2.66 | 2.76 | 2.74 |
| 2004/05 | 2.70 | 2.50 | | 1.96 | 2.20 | 2.32 | 2.40 | | 2.48 | 2.45 | 2.49 | 2.43 | 2.39 |
| 2005/06 | 2.38 | 2.52 | 2.51 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.39 | 2.38 | 2.41 | | | | 2.44 |
| 2006/07 | | | | | | | | | | 4.09 | 4.11 | 4.05 | 4.08 |
| 2007/08 | 3.92 | 4.07 | | 6.23 | 7.33 | 6.03 | 6.27 | 6.11 | | | | | 5.71 |
| 2008/09 | | | 5.40 | 5.18 | | | | | | | | | 5.29 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oats, No.2, White Heavy, Minneapolis, MN | 2003/04 | | 1.55 | | | | | | | | | | | 1.55 |
| 2004/05 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 2005/06 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.12 | 2.19 | 2.06 | 1.97 | 2.00 | 2.13 | 1.98 |
| 2006/07 | 2.21 | 2.25 | 2.06 | 2.17 | 2.43 | 2.70 | 2.78 | 2.81 | 2.65 | 2.84 | 2.82 | 2.76 | 2.54 |
| 2007/08 | 2.90 | 2.69 | 2.61 | 2.68 | 2.70 | 2.79 | 3.24 | 2.95 | 3.66 | 3.82 | 3.75 | 3.96 | 3.15 |
| 2008/09 | 4.07 | 4.07 | | | | 2.14 | 2.18 | 2.13 | 1.89 | 1.97 | 2.01 | 2.33 | 2.53 |
| 2009/10 | 2.33 | 2.15 | 2.12 | 2.03 | 2.34 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 1.98 | 2.26 |
| 2010/11 | 2.39 | 2.58 | 2.69 | 3.14 | 3.56 | 3.54 | 3.93 | 3.88 | 4.08 | 3.55 | 3.83 | 3.55 | 3.39 |
| 2011/12 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 3.72 | 3.51 | 3.36 | 3.16 | 3.30 | 3.46 | 3.48 | 3.55 | 3.48 | 3.50 |
| 2012/13 | 3.37 | 3.95 | 3.99 | 3.89 | 3.98 | 3.85 | 3.79 | 3.94 | 4.07 | 4.26 | 4.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1/ June-May. 2/ Simple average of monthly prices reported for the marketing year. Source: USDA, Agricultural Marketing Service, Grain and Feed Market News. |
|
|
| |