Food Budget Shares for 114 Countries (Percent) /1 |
| Country | Beverages & tobacco | Breads & cereals | Dairy | Fats & oils | Fish | Fruits & vegetables | Meat | Other foods | Total food expenditure |
| Albania | 5.125 | 20.635 | 17.365 | 9.544 | .307 | 22.637 | 18.994 | 5.392 | 69.264 |
| Antigua & Barbuda | 8.732 | 25.776 | 11.047 | 4.682 | 10.363 | 16.623 | 7.628 | 15.150 | 36.119 |
| Argentina | 15.016 | 14.593 | 12.672 | 3.461 | 1.390 | 17.224 | 26.134 | 9.510 | 32.794 |
| Armenia | 5.204 | 18.856 | 6.229 | 9.580 | 1.570 | 34.360 | 8.179 | 16.022 | 69.657 |
| Australia | 25.244 | 13.499 | 9.672 | 1.655 | 3.110 | 18.343 | 16.913 | 11.564 | 15.071 |
| Austria | 23.724 | 13.449 | 11.290 | 3.799 | 1.642 | 14.105 | 20.980 | 11.012 | 13.534 |
| Azerbaijan | 2.894 | 39.017 | 5.644 | 10.216 | 1.071 | 13.038 | 14.400 | 13.720 | 73.507 |
| Bahamas | 21.889 | 14.055 | 11.060 | 5.530 | 6.221 | 11.290 | 23.272 | 6.682 | 35.734 |
| Bahrain | 7.912 | 13.132 | 10.385 | 3.132 | 9.451 | 25.549 | 13.462 | 16.978 | 28.549 |
| Bangladesh | 4.115 | 50.168 | 3.209 | 3.880 | 9.211 | 9.581 | 4.376 | 15.458 | 56.050 |
| Barbados | 18.001 | 13.119 | 9.019 | 3.279 | 4.918 | 18.042 | 22.142 | 11.480 | 11.100 |
| Belarus | 12.999 | 14.981 | 18.055 | 6.307 | 4.091 | 14.788 | 21.673 | 7.105 | 50.454 |
| Belgium | 21.059 | 10.783 | 10.959 | 3.867 | 6.063 | 12.382 | 24.723 | 10.165 | 14.357 |
| Belize | 15.000 | 10.888 | 10.293 | 4.411 | .882 | 7.352 | 6.470 | 44.703 | 31.174 |
| Benin | 9.455 | 23.568 | 4.127 | 4.477 | 7.564 | 33.245 | 14.270 | 3.294 | 55.398 |
| Bermuda | 20.284 | 10.065 | 7.844 | 4.336 | 2.972 | 13.525 | 11.546 | 29.428 | 14.232 |
| Bolivia | 13.404 | 21.906 | 5.948 | 3.164 | .887 | 22.171 | 23.897 | 8.624 | 42.516 |
| Botswana | 36.429 | 24.229 | 4.702 | 2.252 | .729 | 6.226 | 11.856 | 13.578 | 32.796 |
| Brazil | 12.315 | 16.798 | 14.036 | 3.622 | 2.309 | 14.833 | 24.540 | 11.546 | 22.715 |
| Bulgaria | 12.346 | 17.074 | 13.936 | 3.486 | .813 | 24.777 | 19.683 | 7.886 | 30.699 |
| Cameroon | 19.144 | 16.075 | 1.248 | 3.794 | 4.663 | 31.211 | 16.221 | 7.646 | 43.805 |
| Canada | 29.481 | 11.429 | 11.185 | 2.108 | 2.651 | 18.119 | 16.456 | 8.570 | 11.680 |
| Chile | 13.414 | 21.483 | 11.193 | 4.595 | 2.063 | 17.334 | 21.791 | 8.127 | 22.961 |
| Congo | 9.526 | 10.665 | 3.856 | 2.505 | 14.500 | 44.849 | 9.225 | 4.874 | 46.917 |
| Cote d'Ivoire | 19.518 | 19.598 | 4.421 | 1.494 | 2.156 | 23.259 | 14.377 | 15.176 | 44.318 |
| Czech Republic | 28.092 | 10.250 | 11.628 | 4.034 | 1.755 | 12.377 | 21.272 | 10.592 | 24.996 |
| Denmark | 28.806 | 8.929 | 11.115 | 2.157 | 2.040 | 11.925 | 20.377 | 14.650 | 14.021 |
| Dominica | 6.008 | 16.865 | 8.749 | 2.146 | 9.565 | 29.686 | 11.525 | 15.456 | 38.274 |
| Ecuador | 9.784 | 14.802 | 12.917 | 5.900 | 5.480 | 21.091 | 19.505 | 10.521 | 29.091 |
| Egypt | 9.249 | 24.649 | 10.104 | 8.361 | 4.558 | 12.529 | 23.625 | 6.925 | 48.078 |
| Estonia | 21.391 | 16.081 | 13.172 | 4.732 | 2.966 | 10.185 | 20.264 | 11.210 | 33.452 |
| Fiji | 18.198 | 15.716 | 6.992 | 3.959 | 11.848 | 21.165 | 12.753 | 9.370 | 36.279 |
| Finland | 31.447 | 11.444 | 12.569 | 1.963 | 2.845 | 13.451 | 15.161 | 11.120 | 14.672 |
| France | 21.358 | 10.887 | 11.799 | 2.851 | 4.750 | 12.389 | 24.921 | 11.045 | 15.345 |
| Gabon | 9.526 | 10.665 | 3.856 | 2.505 | 14.500 | 44.850 | 9.225 | 4.873 | 47.940 |
| Georgia | 4.391 | 27.098 | 14.451 | 6.991 | 1.521 | 21.991 | 12.860 | 10.698 | 47.385 |
| Germany | 28.246 | 14.872 | 7.109 | 2.272 | 1.871 | 8.279 | 20.299 | 17.052 | 13.093 |
| Greece | 24.556 | 7.252 | 13.577 | 5.375 | 4.534 | 17.269 | 16.033 | 11.405 | 21.168 |
| Grenada | 8.732 | 25.776 | 11.047 | 4.682 | 10.363 | 16.623 | 7.628 | 15.150 | 40.991 |
| Guinea | 19.144 | 16.074 | 1.248 | 3.794 | 4.663 | 31.211 | 16.221 | 7.646 | 43.693 |
| Hong Kong | 17.865 | 9.044 | 3.439 | 3.325 | 19.656 | 11.807 | 22.674 | 12.189 | 10.284 |
| Hungary | 23.581 | 10.907 | 12.759 | 4.735 | .771 | 12.674 | 20.482 | 14.091 | 22.545 |
| Iceland | 27.406 | 11.866 | 11.558 | 1.616 | 5.045 | 10.827 | 16.450 | 15.232 | 18.900 |
| Indonesia | 11.324 | 33.472 | 5.704 | 4.736 | 8.703 | 23.726 | 5.135 | 7.200 | 50.620 |
| Iran | 4.794 | 24.799 | 11.167 | 6.963 | 1.657 | 18.619 | 23.879 | 8.122 | 32.546 |
| Ireland | 37.326 | 9.511 | 10.093 | 2.739 | 1.972 | 13.423 | 16.377 | 8.558 | 16.586 |
| Israel | 18.589 | 14.446 | 12.972 | 1.862 | 2.511 | 19.366 | 14.106 | 16.147 | 17.697 |
| Italy | 16.184 | 11.317 | 13.901 | 3.856 | 5.401 | 19.142 | 23.584 | 6.614 | 16.593 |
| Jamaica | 11.504 | 18.916 | 11.870 | 3.164 | 6.806 | 14.122 | 24.720 | 8.898 | 34.778 |
| Japan | 23.148 | 22.279 | 4.793 | .661 | 17.024 | 12.787 | 7.818 | 11.490 | 14.878 |
| Jordan | 10.054 | 8.418 | 11.334 | 9.039 | 1.682 | 15.474 | 27.557 | 16.443 | 37.667 |
| Kazakhstan | 11.173 | 30.773 | 9.202 | 7.122 | 1.605 | 9.320 | 17.758 | 13.048 | 51.817 |
| Kenya | 15.486 | 32.488 | 15.084 | 2.643 | .427 | 17.568 | 5.134 | 11.170 | 45.823 |
| Korea | 17.821 | 20.700 | 5.020 | .879 | 11.688 | 21.231 | 12.694 | 9.967 | 31.640 |
| Kyrgyzstan | 10.840 | 21.084 | 8.107 | 6.099 | .348 | 33.861 | 9.645 | 10.015 | 47.150 |
| Latvia | 18.917 | 12.887 | 14.890 | 4.293 | 3.047 | 17.801 | 18.867 | 9.298 | 41.762 |
| Lebanon | 13.330 | 10.465 | 9.446 | 4.214 | 1.680 | 35.142 | 18.838 | 6.885 | 39.332 |
| Lithuania | 19.879 | 12.918 | 14.103 | 4.829 | 3.468 | 11.982 | 20.671 | 12.151 | 40.416 |
| Luxembourg | 43.119 | 8.879 | 7.828 | 1.879 | 2.264 | 11.643 | 18.302 | 6.087 | 17.084 |
| Macedonia | 15.608 | 18.103 | 12.363 | 5.313 | 2.111 | 18.451 | 19.350 | 8.700 | 34.725 |
| Madagascar | 5.918 | 44.469 | 2.092 | 2.346 | 3.788 | 26.183 | 9.648 | 5.555 | 65.883 |
| Malawi | 4.865 | 40.438 | 3.231 | 3.109 | 12.840 | 13.210 | 17.475 | 4.832 | 53.350 |
| Mali | 6.756 | 34.392 | 3.807 | 8.107 | 3.008 | 9.892 | 14.105 | 19.933 | 53.271 |
| Mauritius | 24.690 | 10.056 | 10.472 | 5.222 | 8.357 | 17.857 | 15.551 | 7.795 | 28.123 |
| Mexico | 18.880 | 21.669 | 10.878 | 2.304 | 3.121 | 13.004 | 17.328 | 12.816 | 26.627 |
| Moldova | 7.058 | 19.778 | 16.957 | 6.050 | 1.689 | 24.043 | 15.857 | 8.568 | 43.445 |
| Mongolia | 6.126 | 30.378 | 18.107 | 3.462 | .032 | 3.780 | 31.207 | 6.909 | 58.737 |
| Morocco | 11.851 | 20.152 | 6.554 | 8.597 | 1.921 | 18.408 | 19.914 | 12.604 | 45.607 |
| Nepal | 9.790 | 57.613 | 5.359 | 4.330 | .628 | 14.575 | 3.293 | 4.412 | 57.884 |
| Netherlands | 24.000 | 12.357 | 12.610 | 2.213 | 2.162 | 15.719 | 18.672 | 12.266 | 13.289 |
| New Zealand | 32.928 | 12.616 | 9.195 | 2.284 | 1.740 | 16.851 | 13.873 | 10.513 | 15.187 |
| Nigeria | 2.731 | 34.080 | 5.613 | 5.146 | 15.222 | 15.437 | 12.883 | 8.888 | 72.974 |
| Norway | 29.994 | 7.700 | 12.789 | 1.525 | 4.851 | 11.065 | 16.345 | 15.732 | 15.983 |
| Oman | 4.654 | 16.836 | 11.213 | 4.638 | 7.719 | 22.252 | 16.375 | 16.312 | 24.138 |
| Pakistan | 4.385 | 21.202 | 26.841 | 10.064 | .707 | 17.317 | 7.682 | 11.804 | 46.988 |
| Paraguay | 11.050 | 15.455 | 9.960 | 4.121 | 3.091 | 12.707 | 33.657 | 9.960 | 27.275 |
| Peru | 9.226 | 21.304 | 9.622 | 3.700 | 4.652 | 21.367 | 22.180 | 7.950 | 30.313 |
| Philippines | 11.910 | 29.728 | 6.711 | 1.761 | 14.503 | 11.095 | 14.486 | 9.805 | 48.351 |
| Poland | 26.530 | 10.328 | 8.352 | 3.443 | 1.546 | 14.491 | 21.245 | 14.065 | 30.650 |
| Portugal | 21.488 | 13.061 | 8.535 | 3.653 | 12.179 | 14.501 | 22.399 | 4.185 | 23.227 |
| Qatar | 7.319 | 10.635 | 10.356 | 2.721 | 5.613 | 20.991 | 23.154 | 19.211 | 26.217 |
| Romania | 13.471 | 14.624 | 12.817 | 5.713 | .795 | 20.606 | 24.344 | 7.630 | 45.264 |
| Russia | 15.459 | 14.260 | 13.265 | 4.262 | 4.130 | 16.237 | 22.921 | 9.465 | 34.346 |
| Senegal | 6.535 | 26.512 | 4.400 | 13.948 | 13.122 | 13.080 | 13.928 | 8.474 | 53.350 |
| Sierra Leone | 5.289 | 34.935 | 1.135 | 12.242 | 12.732 | 16.469 | 4.376 | 12.822 | 62.094 |
| Singapore | 25.213 | 10.294 | 4.970 | 1.821 | 14.989 | 18.143 | 13.286 | 11.284 | 13.041 |
| Slovakia | 25.444 | 10.039 | 13.864 | 4.570 | 1.683 | 13.435 | 20.562 | 10.404 | 32.059 |
| Slovenia | 24.129 | 10.078 | 11.413 | 2.979 | 1.905 | 17.207 | 22.131 | 10.159 | 21.342 |
| Spain | 17.701 | 12.465 | 11.600 | 4.769 | 10.322 | 13.818 | 23.975 | 5.349 | 17.525 |
| Sri Lanka | 14.930 | 21.806 | 6.666 | 1.439 | 12.446 | 26.419 | 1.781 | 14.514 | 63.550 |
| St. Kitts & Nevis | 8.733 | 25.776 | 11.047 | 4.682 | 10.363 | 16.623 | 7.628 | 15.150 | 36.330 |
| St. Lucia | 7.622 | 14.392 | 11.499 | 2.836 | 7.381 | 30.323 | 21.234 | 4.714 | 46.620 |
| Swaziland | 11.948 | 25.255 | 9.419 | 4.365 | 2.276 | 11.334 | 22.874 | 12.530 | 27.483 |
| Sweden | 27.468 | 11.424 | 11.711 | 2.288 | 4.368 | 14.445 | 15.179 | 13.118 | 13.255 |
| Switzerland | 26.183 | 10.734 | 15.157 | 1.970 | 1.813 | 17.019 | 16.522 | 10.602 | 14.572 |
| Syria | 10.319 | 8.499 | 12.253 | 13.020 | .988 | 27.845 | 16.008 | 11.068 | 47.924 |
| Tajikistan | 1.190 | 46.888 | 1.745 | 10.803 | .371 | 31.619 | 5.248 | 2.135 | 68.942 |
| Tanzania | 4.745 | 39.548 | 3.558 | 3.302 | 6.377 | 24.223 | 9.598 | 8.649 | 73.239 |
| Thailand | 28.567 | 16.111 | 5.232 | 2.764 | 3.310 | 16.385 | 18.644 | 8.987 | 28.555 |
| Trinidad & Tobago | 16.998 | 14.221 | 9.362 | 5.141 | 5.730 | 14.635 | 16.003 | 17.910 | 22.063 |
| Tunisia | 13.659 | 13.832 | 10.581 | 4.317 | 5.021 | 28.194 | 13.559 | 10.839 | 35.949 |
| Turkey | 9.470 | 20.340 | 12.840 | 8.420 | 1.010 | 23.230 | 13.550 | 11.140 | 32.605 |
| Turkmenistan | 6.450 | 24.809 | 9.907 | 6.193 | 1.038 | 20.235 | 23.116 | 8.251 | 50.818 |
| Ukraine | 9.382 | 17.816 | 13.994 | 4.211 | 2.503 | 19.872 | 21.626 | 10.597 | 45.034 |
| United Kingdom | 47.530 | 8.306 | 6.884 | 1.271 | 2.254 | 12.018 | 12.573 | 9.164 | 16.374 |
| United States | 28.710 | 11.387 | 8.587 | 1.771 | 1.194 | 14.662 | 19.583 | 14.106 | 9.726 |
| Uruguay | 19.900 | 21.455 | 10.170 | 1.973 | 1.690 | 15.247 | 20.135 | 9.429 | 25.246 |
| Uzbekistan | 4.798 | 27.316 | 12.000 | 5.055 | .151 | 19.301 | 10.670 | 20.709 | 48.328 |
| Venezuela | 7.180 | 26.930 | 10.043 | 3.865 | 3.769 | 17.082 | 22.369 | 8.762 | 29.468 |
| Vietnam | 7.847 | 35.654 | 2.812 | 1.513 | 10.337 | 9.437 | 21.926 | 10.475 | 64.754 |
| Yemen | 22.888 | 26.113 | 5.701 | 5.530 | 6.127 | 10.753 | 11.828 | 11.060 | 61.131 |
| Zambia | 12.978 | 18.451 | 6.018 | 6.554 | 12.277 | 13.118 | 24.381 | 6.223 | 60.808 |
| Zimbabwe | 13.908 | 23.704 | 8.988 | 6.682 | 2.614 | 10.016 | 22.044 | 12.043 | 25.575 |
______________________________ 1/Total food expenditure shares are percent of total expenditure, food subgroup shares are percent of total food expenditure.
|
|
| For more information, contact:
Anita Regmi
|
Web administration: webadmin@ers.usda.gov |
| Updated date:
October 6, 2003
|