USDA Economic Research Service Data Sets
" " " "
Data Sets

Print this page Print | E-mail this page E-mail | Bookmark & ShareBookmark/share | Translate Translate | Text only Text only | resize text smallresize text mediumresize text large

Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS): Country Specific Data

(5700) CHINA (MAINLAND)
CommodityJANUARY-DECEMBER IMPORTS
QUANTITYVALUE (US $)UNIT VALUE (US $)
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
(100000000) TOTAL AGRICULTURAL IMPORTS(NA)       $2,264,511,101 $2,907,455,823 $3,444,631,652      
(310000000) ANIMALS & PRODS(NA)       $341,261,271 $393,139,496 $392,714,929      
(310100000) ANIMALS-LIVE, EX POULTRY(NA)       $34,837          
(310102000) HORSES, MULES, BURROS(NO) 4,645     $34,837     $7    
(310200000) RED MEAT & PRODUCTS(NA)       $12,358,063 $18,224,176 $15,733,116      
(310201000) BEEF & VEAL(MT)   2     $5,785     $3,500  
(310201020) BEEF & VEAL - PREP OR PRES(MT)   2     $5,785     $3,500  
(310202000) PORK(MT) 18   28 $41,876   $155,944 $2,332   $5,478
(310202010) PORK - FR OR FROZ(MT) 18   28 $41,876   $155,944 $2,332   $5,478
(310206000) OTHER MEATS - FR OR FROZ(MT) 3,622 4,504 3,728 $11,510,051 $17,125,876 $15,437,708 $3,178 $3,802 $4,141
(310207000) OTHER MEATS & PRODS(MT) 216 355 67 $806,136 $1,092,515 $139,464 $3,727 $3,077 $2,079
(310300000) POULTRY AND PRODS(NA)       $124,042,295 $138,200,112 $112,318,840      
(310302000) POULTRY MEAT(MT) 90 29 1 $709,738 $177,314 $32,059 $7,926 $6,139 $35,621
(310303000) EGGS(MT)       $3,652,700 $2,920,800 $5,243,836      
(310304000) POULTRY, MISC.(MT) 15,407 14,111 11,159 $119,679,857 $135,101,998 $107,042,945 $7,768 $9,574 $9,592
(310400000) DAIRY PRODUCTS(NA)       $25,084,311 $23,586,389 $30,537,439      
(310401500) BUTTER & BUTTERFAT MIXTURES(MT)   1     $2,374     $4,396  
(310402000) CHEESE(MT) 0 14   $3,845 $83,734   $10,710 $5,859  
(310403000) CASEIN & MIXTURES(MT) 2,464 2,285 1,399 $11,700,210 $11,241,895 $9,795,174 $4,748 $4,921 $7,000
(310404000) OTHER DAIRY PRODS(NA)       $13,380,256 $12,258,386 $20,742,265      
(310500000) FATS, OILS, & GREASES(MT) 1,160 1,278 1,189 $1,821,628 $2,589,377 $4,935,359 $1,570 $2,027 $4,150
(310550000) HIDES & SKINS(NA)       $118,955 $90,245 $1,639,947      
(310551000) SHEEP & LAMB SKINS(NA)       $623 $5,941 $59,736      
(310552000) OTHER HIDES & SKINS(NA)       $62,267 $19,557 $1,482,048      
(310553000) FURSKINS(NO) 1,654 3,626 5,051 $56,065 $64,747 $98,163 $34 $18 $19
(310600000) WOOL - UNMFG(MT) 49 58 58 $236,153 $414,578 $353,061 $4,853 $7,172 $6,118
(310600010) APPAREL GRADE WOOL(MT)   21     $200,412     $9,512  
(310600020) CARPET GRADE WOOL(MT) 49 37 58 $236,153 $214,166 $353,061 $4,853 $5,830 $6,118
(310650000) SAUSAGE CASINGS(MT) 15,315 14,278 12,834 $68,692,780 $80,421,004 $109,446,501 $4,485 $5,632 $8,528
(310750000) MISC ANIMAL PRODS(NA)       $109,108,402 $129,827,781 $118,103,727      
(310780000) SILK, RAW(MT) 2 1 2 $64,692 $61,069 $77,492 $28,893 $44,576 $42,956
(320100000) GRAINS & FEEDS(NA)       $277,365,936 $313,776,398 $338,970,566      
(320101300) CORN, UNMILLED(MT) 255 5 119 $28,086 $6,413 $101,120 $110 $1,364 $850
(320102000) BARLEY, UNMILLED(MT) 67 18 12 $59,700 $27,077 $15,690 $889 $1,521 $1,289
(320102500) RICE(MT) 105,184 129,210 58,958 $36,365,994 $43,875,769 $24,419,737 $346 $340 $414
(320103000) BISCUITS & WAFERS(MT) 19,046 21,196 20,299 $38,731,281 $44,450,218 $48,699,622 $2,034 $2,097 $2,399
(320103500) PASTA & NOODLES(MT) 26,086 25,998 32,964 $22,381,473 $23,905,223 $34,517,066 $858 $919 $1,047
(320104000) OTHER GRAINS & PREPS(NA)       $31,357,170 $32,945,149 $36,708,545      
(320105000) FEEDS & FODDERS, EX OILCAKE(MT) 59,679 63,576 42,761 $148,442,232 $168,566,549 $194,508,786 $2,487 $2,651 $4,549
(320200000) FRUITS & PREPS(MT) 294,263 377,702 387,073 $300,096,622 $404,378,331 $463,015,933 $1,020 $1,071 $1,196
(320201000) FRUITS - FR OR FROZ(MT) 29,626 29,059 20,284 $29,261,833 $34,097,392 $24,676,173 $988 $1,173 $1,217
(320201020) APPLES, FRESH(MT) 172     $80,597     $469    
(320201026) BERRIES, EXCL STRAWBERRIES(MT) 3,130 761 985 $3,552,045 $1,223,980 $2,524,380 $1,135 $1,608 $2,562
(320201028) BANANAS AND PLANTAINS FR AND FZ(MT)     17     $23,275     $1,350
(320201030) CITRUS, FRESH(MT) 23     $19,091     $839    
(320201050) MANGOES(MT) 32 22 3 $23,070 $31,380 $10,794 $714 $1,426 $3,178
(320201063) PEACHES(MT) 52 117 113 $39,915 $106,936 $134,480 $767 $913 $1,187
(320201066) PEARS(MT) 7,821 15,057 11,954 $8,251,186 $18,200,040 $12,333,343 $1,055 $1,209 $1,032
(320201070) PINEAPPLES, FRESH OR FROZEN(MT) 335 59 92 $389,385 $133,041 $145,354 $1,163 $2,253 $1,577
(320201075) PLUMS(MT) 12 12 11 $26,952 $37,880 $25,984 $2,279 $3,162 $2,406
(320201080) STRAWBERRIES, FRESH OR FROZ(MT) 11,820 6,583 3,436 $9,881,757 $6,478,048 $3,607,511 $836 $984 $1,050
(320201090) OTHER FRUITS, FRESH OR FROZ(MT) 6,229 6,448 3,673 $6,997,835 $7,886,087 $5,871,052 $1,123 $1,223 $1,599
(320202000) FRUITS - PREP OR PRES(MT) 264,637 348,642 366,789 $270,834,789 $370,280,939 $438,339,760 $1,023 $1,062 $1,195
(320202004) BANANAS AND PLAINTAINS PREP AND PRES(MT) 56 139 50 $570,200 $434,555 $562,875 $10,198 $3,133 $11,151
(320202010) PINEAPPLES - CANNED OR PREP(MT) 31,314 34,864 34,037 $17,133,490 $19,885,051 $28,078,431 $547 $570 $825
(320202020) OTHER FRUITS - PREP OR PRES(MT) 233,267 313,639 332,701 $253,131,099 $349,961,333 $409,698,454 $1,085 $1,116 $1,231
(320220000) FRUIT JUICES(HL) 9,362,740 16,102,497 17,665,234 $203,419,135 $433,387,049 $668,626,585 $22 $27 $38
(320221000) APPLE JUICE(HL) 8,646,263 15,258,579 16,702,125 $180,386,043 $398,439,836 $628,056,571 $21 $26 $38
(320222000) GRAPE JUICE(HL) 1,297 146 404 $42,868 $19,523 $31,500 $33 $134 $78
(320223000) GRAPEFRUIT JUICE(HL) 0     $7,800     $19,500    
(320226000) ORANGE JUICE(HL)   11,476     $312,773     $27  
(320227000) PINEAPPLE JUICE(HL) 8,882 18,443 4,557 $329,955 $663,039 $180,130 $37 $36 $40
(320228000) OTHER FRUIT JUICE(HL) 706,297 813,852 958,147 $22,652,469 $33,951,878 $40,358,384 $32 $42 $42
(320300000) NUTS & PREPS(MT) 17,717 19,658 16,952 $88,075,009 $94,825,605 $110,667,842 $4,971 $4,824 $6,528
(320302000) CASHEW NUTS(MT) 899 2,392 2,082 $6,091,563 $17,722,620 $16,666,284 $6,776 $7,410 $8,005
(320303000) CHESTNUTS(MT) 1,227 1,854 1,909 $2,722,943 $3,743,989 $3,953,020 $2,219 $2,019 $2,070
(320304000) COCONUT MEAT(MT) 69 18 19 $105,527 $24,070 $48,080 $1,538 $1,337 $2,544
(320305000) FILBERTS(MT)   90     $559,800     $6,220  
(320306000) MACADEMIA NUTS(MT) 871 635 215 $9,664,630 $5,340,008 $947,410 $11,102 $8,412 $4,406
(320306500) PECANS(MT) 64 12 1 $199,224 $28,656 $8,181 $3,100 $2,402 $7,639
(320307000) PISTACHIO NUTS(MT) 1   5 $4,006   $29,158 $5,008   $5,552
(320309000) OTHER NUTS(MT) 14,586 14,657 12,721 $69,287,116 $67,406,462 $89,015,709 $4,750 $4,599 $6,998
(320350000) VEGETABLES & PREPS(NA)       $444,735,511 $571,320,178 $603,017,856      
(320351000) VEGETABLES - FR OR FROZ(MT) 143,654 180,020 182,368 $131,518,367 $173,048,936 $157,261,714 $916 $961 $862
(320351020) ASPARAGUS, FRESH OR FROZEN(MT) 664 508 698 $939,590 $943,236 $1,259,413 $1,415 $1,858 $1,804
(320351030) BEANS, FRESH OR FROZEN(MT) 9,842 13,521 14,317 $8,303,628 $11,892,699 $12,629,812 $844 $880 $882
(320351035) CABBAGE(MT) 14 14 71 $26,941 $11,236 $62,812 $1,927 $780 $880
(320351040) CARROTS, FRESH OR FROZEN(MT) 126 299 132 $85,274 $154,634 $61,602 $678 $517 $465
(320351043) CAULIFLOWER & BROCCOLI, FR/FZ(MT) 10,170 16,749 15,544 $7,272,126 $11,639,644 $11,618,280 $715 $695 $747
(320351047) CELERY, FRESH(MT)   353     $192,456     $545  
(320351070) GARLIC(MT) 62,584 72,934 72,342 $69,544,612 $93,783,095 $68,953,040 $1,111 $1,286 $953
(320351075) OKRA, FRESH OR FROZEN(MT) 396 1,205 1,457 $232,335 $693,040 $999,848 $587 $575 $686
(320351080) ONIONS(MT) 1,636 3,173 2,542 $721,832 $1,146,022 $1,271,649 $441 $361 $500
(320351082) PEAS, INCL CHICKPEAS(MT) 7,123 6,631 9,562 $6,590,178 $5,898,121 $9,502,708 $925 $890 $994
(320351084) PEPPERS(MT) 267 152 150 $397,344 $397,945 $348,828 $1,488 $2,613 $2,320
(320351086) POTATOES, FRESH OR FROZEN(MT) 24 13 69 $18,720 $15,976 $44,620 $796 $1,256 $650
(320351087) RADISHES, FRESH(MT) 46 37 37 $31,339 $25,668 $29,388 $685 $690 $790
(320351088) SQUASH(MT) 7     $4,350     $640    
(320351090) OTHER VEGS - FR OR FROZ(MT) 50,756 64,430 65,402 $37,350,098 $46,255,164 $50,435,191 $736 $718 $771
(320352000) VEGETABLES-PREP/PRES(NA)       $313,217,144 $396,090,401 $444,294,750      
(320352002) BAMBOO SHOOTS, PRESERVED(MT) 22,458 19,219 19,009 $14,472,135 $12,310,351 $12,518,029 $644 $641 $659
(320352004) BEAN CAKE, MISO(MT) 2,912 2,408 2,901 $4,569,371 $3,771,796 $4,970,477 $1,569 $1,566 $1,713
(320352006) CUCUMBERS, PRESERVED(MT) 277 93 53 $179,595 $93,167 $82,632 $649 $1,000 $1,556
(320352008) GARLIC, DRIED(MT) 48,355 50,067 50,641 $49,054,358 $51,323,617 $36,399,294 $1,014 $1,025 $719
(320352010) OLIVES - PREP OR PRES(MT) 9 37 12 $28,556 $99,910 $49,451 $3,022 $2,698 $4,036
(320352020) MUSHROOMS, CANNED(MT) 22,804 36,026 38,413 $37,689,185 $77,171,833 $89,028,339 $1,653 $2,142 $2,318
(320352023) MUSHROOMS, DRIED(MT) 1,856 2,681 2,396 $15,062,502 $21,678,396 $18,770,803 $8,114 $8,087 $7,836
(320352025) ONIONS, PRESERVED(MT) 3,147 2,027 2,926 $2,812,067 $2,866,988 $4,348,678 $893 $1,415 $1,486
(320352030) HOPS, INCL EXTRACT(MT) 0 17 3 $2,120 $125,935 $25,987 $10,600 $7,521 $7,769
(320352040) ARTICHOKES - PREP(MT) 794 1,438 1,264 $1,362,802 $2,585,463 $2,473,674 $1,717 $1,797 $1,956
(320352045) ASPARAGUS - PREP(MT) 595 659 629 $933,577 $1,467,920 $1,140,440 $1,568 $2,226 $1,814
(320352050) TOMATOES, INCL PASTE & SAUCE(MT) 11,065 13,442 3,518 $8,331,765 $9,775,977 $4,725,060 $753 $727 $1,343
(320352060) WATERCHESTNUTS(MT) 32,637 31,744 30,886 $17,931,999 $18,135,247 $24,410,325 $549 $571 $790
(320352070) BEANS & PEAS, DRIED(MT) 21,874 33,123 31,418 $15,585,574 $22,595,822 $28,962,188 $713 $682 $922
(320352072) MUSTARD(MT) 16 6 52 $35,925 $23,152 $94,833 $2,229 $3,585 $1,841
(320352074) PEPPERS & PIMENTOS, PREP(MT) 74 568 803 $79,953 $546,811 $832,128 $1,081 $962 $1,036
(320352076) SOY SAUCE(MT) 17,567 18,916 21,866 $10,556,431 $12,070,976 $15,007,744 $601 $638 $686
(320352078) STARCHES, EXCL WHEAT & CORN(MT) 2,817 4,236 2,629 $2,583,329 $4,420,477 $3,295,254 $917 $1,043 $1,253
(320352080) SOUPS & SAUCES(MT) 20,111 20,507 22,337 $24,507,802 $26,459,877 $29,557,177 $1,219 $1,290 $1,323
(320352085) VINEGAR(HL) 26,346 10,784 12,410 $2,208,745 $1,772,820 $1,258,837 $84 $164 $101
(320352087) YEASTS(MT) 652 1,211 1,966 $1,335,360 $1,959,677 $4,755,384 $2,048 $1,618 $2,419
(320352090) OTHER VEGETABLES-PREP/PRES(NA)       $103,893,993 $124,834,189 $161,588,016      
(320354015) ASPARAGUS, FROZEN(MT) 664 508 698 $939,590 $943,236 $1,259,413 $1,415 $1,858 $1,804
(320354020) BEANS, FROZEN(MT) 9,812 13,489 14,317 $8,283,408 $11,858,302 $12,629,812 $844 $879 $882
(320354030) CARROTS, FROZEN(MT) 126 299 132 $85,274 $154,634 $61,602 $678 $517 $465
(320354035) CAULIFLOWER AND BROCCOLI, FROZEN(MT) 9,837 16,549 15,472 $7,101,008 $11,516,592 $11,582,305 $722 $696 $749
(320354062) OKRA, FROZEN(MT) 396 1,205 1,441 $232,335 $693,040 $985,787 $587 $575 $684
(320354070) PEAS, FROZEN(MT) 7,095 6,583 9,493 $6,569,336 $5,868,824 $9,445,922 $926 $892 $995
(320354080) POTATOES, FROZEN(MT)   13 69   $15,976 $44,620   $1,256 $650
(320354095) OTH VEGS, FROZEN(MT) 39,939 54,900 55,638 $31,287,563 $41,366,296 $44,172,137 $783 $753 $794
(320355010) DRIED PEAS(MT) 232 149 289 $697,996 $420,668 $991,883 $3,004 $2,828 $3,430
(320355020) DRIED BEANS(MT) 21,638 33,023 31,208 $14,879,131 $22,254,462 $28,118,390 $688 $674 $901
(320355030) DRIED LENTILS(MT) 3 11 14 $8,447 $50,679 $65,225 $2,883 $4,696 $4,743
(320356000) VEGETABLES, FRESH(MT)   2,901 2,298   $2,180,841 $1,461,392   $752 $636
(320356030) BEANS, FRESH(MT) 30 33 35 $20,220 $34,397 $35,593 $680 $1,046 $1,011
(320356035) CABBAGE, FRESH(MT) 14 14 71 $26,941 $11,236 $62,812 $1,927 $780 $880
(320356043) CAULIFLOWER AND BROCCOLI, FRESH(MT) 333 200 72 $171,118 $123,052 $35,975 $513 $615 $501
(320356047) CELERY, FRESH(MT)   353     $192,456     $545  
(320356070) GARLIC, FRESH(MT) 62,584 72,934 72,342 $69,544,612 $93,783,095 $68,953,040 $1,111 $1,286 $953
(320356075) OKRA, FRESH(MT)     16     $14,061     $856
(320356080) ONIONS, FRESH(MT) 1,846 6,186 2,896 $790,024 $1,900,852 $1,338,170 $428 $307 $462
(320356082) PEAS, FRESH(MT) 28 48 68 $20,842 $29,297 $56,786 $754 $611 $834
(320356084) PEPPERS, FRESH(MT) 267 152 160 $397,344 $397,945 $357,758 $1,488 $2,613 $2,240
(320356086) POTATOES, FRESH(MT) 24     $18,720     $796    
(320356088) SQUASH, FRESH(MT) 7     $4,350     $640    
(320356090) OTH VEGS, FRESH(MT) 11,595 13,075 12,716 $6,951,101 $7,604,775 $8,438,318 $599 $582 $664
(320400000) SUGAR & RELATED PRODS(MT) 78,178 71,992 61,946 $127,607,828 $134,078,719 $131,868,466 $1,632 $1,862 $2,129
(320401000) SUGAR - CANE & BEET(MT) 2,157 2,077 2,581 $2,023,859 $1,597,471 $1,482,949 $938 $769 $575
(320403000) CONFECTIONERY PRODS(MT) 38,513 46,793 45,433 $96,902,091 $119,380,450 $122,606,144 $2,516 $2,551 $2,699
(320404000) OTHER SUGAR & RELATED PRODS(MT) 37,508 23,122 13,932 $28,681,878 $13,100,798 $7,779,373 $765 $567 $558
(320410000) COCOA & PRODUCTS(MT) 11,661 9,086 10,516 $48,278,328 $41,195,750 $65,631,498 $4,140 $4,534 $6,241
(320420000) COFFEE & PRODUCTS(MT) 534 383 707 $1,773,681 $1,624,727 $3,273,997 $3,321 $4,239 $4,632
(320430000) TEA(MT) 24,006 24,021 26,675 $68,171,056 $79,545,742 $88,776,919 $2,840 $3,311 $3,328
(320450000) SPICES AND HERBS(MT) 47,505 44,232 56,635 $79,070,800 $63,050,095 $83,530,528 $1,664 $1,425 $1,475
(320450010) PEPPER(MT) 15,570 14,541 19,652 $30,376,331 $42,088,650 $49,997,472 $1,951 $2,895 $2,544
(320450020) OTHER SPICES AND HERBS(MT) 31,935 29,692 36,983 $48,694,469 $20,961,445 $33,533,056 $1,525 $706 $907
(320460000) DRUGS, CRUDE & NATURAL(MT) 19,645 31,984 47,151 $79,609,671 $134,197,440 $185,187,270 $4,052 $4,196 $3,928
(320470000) ESSENTIAL OILS(NA)       $40,233,503 $39,193,269 $45,899,446      
(320480000) FIBERS, EXCL. COTTON(MT)       $182,996 $1,652,921 $1,326,514      
(320490000) RUBBER & GUMS(MT) 590 904 454 $906,281 $1,525,736 $1,013,473 $1,537 $1,689 $2,231
(320500000) TOBACCO - UNMFG(MT) 1,580 3,503 3,115 $5,221,187 $10,339,943 $9,674,780 $3,304 $2,952 $3,105
(320501000) TOBACCO - FILLER(MT) 1,580 3,503 3,113 $5,221,187 $10,339,943 $9,630,789 $3,304 $2,952 $3,094
(320503000) OTHER TOBACCO(MT)     3     $43,991     $16,390
(320550000) BEVERAGES, EX FRUIT JUICES(NA)       $13,663,276 $21,074,224 $20,248,054      
(320551000) WINE(HL) 6,148 7,147 6,599 $1,157,965 $1,366,583 $1,394,396 $188 $191 $211
(320552000) MALT BEVERAGES(HL) 92,253 89,504 74,691 $6,557,275 $6,381,218 $5,664,619 $71 $71 $76
(320553000) OTHER BEVERAGES(NA)       $5,948,036 $13,326,423 $13,189,039      
(320650000) OILSEEDS & PRODS(MT) 58,019 66,207 106,752 $44,906,022 $59,422,061 $113,733,434 $774 $898 $1,065
(320651000) OILSEEDS & OILNUTS(MT) 49,459 48,293 77,721 $24,820,889 $29,425,478 $67,904,261 $502 $609 $874
(320651010) FLAXSEED(MT) 1,443 498 512 $992,300 $255,363 $730,849 $687 $513 $1,427
(320651013) MUSTARD SEEDS(MT) 9 2 2 $4,725 $7,962 $19,013 $525 $4,686 $12,625
(320651020) SESAMESEED(MT) 187 179 231 $311,250 $332,679 $637,064 $1,669 $1,860 $2,757
(320651023) SOYBEANS(MT) 44,551 41,306 67,741 $19,580,365 $21,143,920 $53,661,463 $440 $512 $792
(320651026) SUNFLOWER SEEDS(MT) 2,037 3,960 6,674 $2,201,499 $4,504,853 $7,284,996 $1,081 $1,138 $1,092
(320651030) OTHER OILSEEDS & OILNUTS(MT) 1,233 2,348 2,562 $1,730,750 $3,180,701 $5,570,876 $1,404 $1,355 $2,174
(320652000) OILS & WAXES-VEGETABLE(MT) 5,246 9,678 7,842 $16,420,797 $22,847,296 $25,262,543 $3,130 $2,361 $3,222
(320652010) CASTOR OIL(MT) 64 15 53 $73,600 $22,683 $83,173 $1,150 $1,492 $1,582
(320652020) COCONUT OIL(MT)   2,483     $2,154,516     $868  
(320652030) OLIVE OIL(MT) 11 3 122 $62,664 $12,695 $517,222 $5,599 $4,285 $4,233
(320652040) PALM OIL(MT)   2 167   $6,482 $173,092   $3,243 $1,035
(320652052) PEANUT OIL(MT) 123 198 508 $244,793 $226,668 $339,828 $1,985 $1,147 $669
(320652054) RAPESEED OIL(MT)   2 7   $4,698 $19,922   $2,270 $2,671
(320652056) SOYBEAN OIL(MT)   6 47   $6,668 $45,625   $1,212 $970
(320652058) SESAME OIL(MT) 797 910 1,218 $1,626,300 $1,915,951 $2,568,554 $2,041 $2,106 $2,109
(320652060) OTHER VEGETABLE OILS(MT) 4,251 6,060 5,719 $14,413,440 $18,496,935 $21,515,127 $3,391 $3,052 $3,762
(320653000) OILCAKE & MEAL(MT) 3,314 8,237 21,189 $3,664,336 $7,149,287 $20,566,630 $1,106 $868 $971
(320700000) COTTON, EXCL LINTERS(MT) 87 0   $160,418 $1,000   $1,847 $50,000  
(320800000) SEEDS - FIELD & GARDEN(MT) 9,941 12,642 9,547 $34,629,626 $37,032,377 $40,169,765 $3,483 $2,929 $4,208
(320830000) CUT FLOWERS(NA)       $577,031 $619,107 $1,292,416      
(320850000) NURSERY STOCK, BULBS, ETC.(NA)       $19,468,600 $22,110,851 $22,404,919      
(320900000) OTHER VEGETABLE PRODS(NA)       $44,796,468 $49,689,569 $53,155,909      
(320920000) HOPS, INCLUDING EXTRACT(MT) 0 17 3 $2,120 $125,935 $25,987 $10,600 $7,521 $7,769
(320940000) STARCHES, EXCL WHEAT & CORN(MT) 345 2,021 935 $330,513 $2,135,180 $950,255 $957 $1,056 $1,016
(320960000) YEASTS(MT) 1,306 1,415 2,122 $3,248,808 $2,803,601 $5,506,551 $2,488 $1,981 $2,595
(320980000) MISC HORT PRODS(NA)       $106,691,772 $129,985,772 $152,226,721      
(400000000) SELECTED NON-AG IMPORTS(NA)       $2,364,656,836 $2,635,989,528 $3,109,714,338      
(400100000) FERTILIZERS(MT) 198,733 745,356 964,105 $75,676,696 $229,555,399 $428,492,911 $381 $308 $444
(400102000) POTASSIUM(MT) 713 237 18 $377,448 $73,700 $25,746 $529 $311 $1,430
(400103000) NITROGEN(MT) 173,230 706,334 723,044 $40,102,729 $193,742,638 $266,133,276 $231 $274 $368
(400104000) PHOSPHATE(MT) 24,460 37,638 239,992 $34,982,203 $35,213,212 $161,890,997 $1,430 $936 $675
(400200000) FISH(NA)       $1,927,228,361 $2,009,939,013 $2,171,781,719      
(400201000) FISH FRESH OR PREP(NA)       $1,181,190,932 $1,363,191,309 $1,494,246,430      
(400202000) SHELLFISH(MT) 153,121 126,989 125,922 $736,586,895 $630,170,112 $652,995,854 $4,810 $4,962 $5,186
(400203000) FISH PRODS, OTHER(MT) 2,323 3,323 5,698 $9,450,534 $16,577,592 $24,539,435 $4,068 $4,989 $4,307
(400300000) AG CHEMICALS(MT) 31,585 15,586 19,849 $185,611,050 $153,832,278 $230,377,616 $5,877 $9,870 $11,606
(400301000) FUNGICIDES(MT) 2,017 3,338 5,845 $13,266,943 $14,501,755 $38,682,372 $6,577 $4,345 $6,618
(400302000) HERBICIDES(MT) 13,810 5,495 3,176 $97,033,849 $69,494,919 $44,008,128 $7,026 $12,646 $13,858
(400303000) INSECTICIDES(MT) 9,904 12 56 $23,367,012 $1,580,488 $7,104,090 $2,359 $127,110 $126,816
(400304000) OTHER PESTICIDES(MT) 5,853 6,740 10,772 $51,943,246 $68,255,116 $140,583,026 $8,874 $10,127 $13,051
(400400000) FARM MACHINERY(NA)       $175,694,535 $242,492,625 $278,944,449      
(400401000) TRACTORS & SELF-PROP MACH(NO) 3,630 3,622 2,627 $19,468,723 $20,685,933 $15,108,110 $5,363 $5,711 $5,751
(400402000) OTHER AG MACH & PARTS(NA)       $156,225,812 $221,806,692 $263,836,339      
(400500000) TOBACCO - MFG(NA)       $446,194 $170,213 $117,643      
Last Updated: 19MAR09

 

Web administration: webadmin@ers.usda.gov

Updated date: Apri1 26, 2006