USDA Economic Research Service Data Sets
" " " "
Data Sets

Print this page Print | E-mail this page E-mail | Bookmark & ShareBookmark/share | Translate Translate | Text only Text only | resize text smallresize text mediumresize text large

Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS): Country Specific Data

(5700) CHINA (MAINLAND)
CommodityJANUARY-DECEMBER IMPORTS
QUANTITYVALUE (US $)UNIT VALUE (US $)
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
(100000000) TOTAL AGRICULTURAL IMPORTS(NA) 36,297,673 98,206,717 104,113,404 $1,615,142,027 $1,871,446,553 $2,264,785,740 $44 $19 $22
(310000000) ANIMALS & PRODS(NA) 77,825 75,656 79,384 $301,199,720 $320,557,987 $341,261,271 $3,870 $4,237 $4,299
(310100000) ANIMALS-LIVE, EX POULTRY(NA)     4,645     $34,837     $7
(310102000) HORSES, MULES, BURROS(NO)     4,645     $34,837     $7
(310200000) RED MEAT & PRODUCTS(NA) 3,606 3,094 3,856 $9,254,082 $10,269,229 $12,358,063 $2,566 $3,319 $3,205
(310202000) PORK(MT)     18     $41,876     $2,332
(310202010) PORK - FR OR FROZ(MT)     18     $41,876     $2,332
(310206000) OTHER MEATS - FR OR FROZ(MT) 2,682 3,000 3,622 $7,876,826 $10,175,633 $11,510,051 $2,937 $3,391 $3,178
(310207000) OTHER MEATS & PRODS(MT) 925 93 216 $1,377,256 $93,596 $806,136 $1,489 $1,001 $3,727
(310300000) POULTRY AND PRODS(NA) 21,152 19,898 15,609 $147,534,285 $142,018,379 $124,042,295 $6,975 $7,137 $7,947
(310302000) POULTRY MEAT(MT) 2   90 $12,500   $709,738 $6,250   $7,926
(310303000) EGGS(MT) 66 81 112 $2,753,504 $2,648,361 $3,652,700 $41,435 $32,603 $32,722
(310304000) POULTRY, MISC.(MT) 21,084 19,817 15,407 $144,768,281 $139,370,018 $119,679,857 $6,866 $7,033 $7,768
(310400000) DAIRY PRODUCTS(NA) 5,844 6,972 8,756 $13,179,998 $19,271,407 $25,084,311 $2,255 $2,764 $2,865
(310402000) CHEESE(MT)   2 0   $28,348 $3,845   $15,962 $10,710
(310403000) CASEIN & MIXTURES(MT) 1,435 1,543 2,464 $5,225,272 $8,206,143 $11,700,210 $3,642 $5,318 $4,748
(310404000) OTHER DAIRY PRODS(NA) 4,409 5,428 6,291 $7,954,726 $11,036,916 $13,380,256 $1,804 $2,033 $2,127
(310500000) FATS, OILS, & GREASES(MT) 356 599 1,160 $880,353 $1,063,968 $1,821,628 $2,471 $1,777 $1,570
(310550000) HIDES & SKINS(NA) 9,891 3,002 2,815 $290,807 $192,431 $118,955 $29 $64 $42
(310551000) SHEEP & LAMB SKINS(NA) 7 0 36 $350 $9,116 $623 $50 $22,905 $17
(310552000) OTHER HIDES & SKINS(NA) 214 1,243 1,058 $248,024 $130,408 $62,267 $1,158 $105 $59
(310553000) FURSKINS(NO) 9,637 1,759 1,654 $42,433 $52,907 $56,065 $4 $30 $34
(310600000) WOOL - UNMFG(MT) 19 44 49 $45,399 $107,839 $236,153 $2,359 $2,462 $4,853
(310600010) APPAREL GRADE WOOL(MT)   11     $12,075     $1,092  
(310600020) CARPET GRADE WOOL(MT) 19 33 49 $45,399 $95,764 $236,153 $2,359 $2,925 $4,853
(310650000) SAUSAGE CASINGS(MT) 17,579 17,017 15,315 $59,707,143 $54,370,409 $68,692,780 $3,396 $3,195 $4,485
(310750000) MISC ANIMAL PRODS(NA) 19,232 25,063 27,228 $70,353,052 $93,360,089 $109,108,402 $3,658 $3,725 $4,007
(310780000) SILK, RAW(MT) 6 2 2 $67,402 $29,412 $64,692 $10,717 $14,312 $28,893
(320100000) GRAINS & FEEDS(NA) 127,849 91,452 234,895 $115,144,266 $158,031,243 $277,365,936 $901 $1,728 $1,181
(320101000) WHEAT, EX SEED(MT) 2     $2,720     $1,700    
(320101300) CORN, UNMILLED(MT) 25 16 255 $47,789 $11,367 $28,086 $1,906 $697 $110
(320101500) OATS, UNMILLED(MT) 2     $2,810     $1,409    
(320102000) BARLEY, UNMILLED(MT) 74 434 67 $72,882 $72,932 $59,700 $986 $168 $889
(320102500) RICE(MT) 53,596 924 105,184 $15,286,453 $687,862 $36,365,994 $285 $744 $346
(320103000) BISCUITS & WAFERS(MT) 10,846 14,767 19,046 $21,490,595 $29,321,502 $38,731,281 $1,982 $1,986 $2,034
(320103500) PASTA & NOODLES(MT) 22,093 24,159 26,086 $18,166,655 $19,970,834 $22,381,473 $822 $827 $858
(320104000) OTHER GRAINS & PREPS(NA) 13,775 11,891 24,577 $12,781,854 $14,495,427 $31,357,170 $928 $1,219 $1,276
(320105000) FEEDS & FODDERS, EX OILCAKE(MT) 27,437 39,261 59,679 $47,292,508 $93,471,319 $148,442,232 $1,724 $2,381 $2,487
(320200000) FRUITS & PREPS(MT) 222,035 265,915 294,511 $196,764,083 $247,333,707 $300,371,261 $886 $930 $1,020
(320201000) FRUITS - FR OR FROZ(MT) 9,387 23,209 29,626 $7,536,355 $17,655,492 $29,261,833 $803 $761 $988
(320201020) APPLES, FRESH(MT) 20 117 172 $29,387 $56,578 $80,597 $1,507 $482 $469
(320201026) BERRIES, EXCL STRAWBERRIES(MT) 970 3,071 3,130 $913,506 $3,324,182 $3,552,045 $942 $1,082 $1,135
(320201030) CITRUS, FRESH(MT) 48   23 $38,505   $19,091 $799   $839
(320201050) MANGOES(MT)     32     $23,070     $714
(320201060) MELONS(MT) 61 19   $75,200 $11,645   $1,235 $613  
(320201063) PEACHES(MT)   5 52   $12,825 $39,915   $2,639 $767
(320201066) PEARS(MT) 109 31 7,821 $69,141 $89,980 $8,251,186 $633 $2,884 $1,055
(320201070) PINEAPPLES, FRESH OR FROZEN(MT) 152 93 335 $101,134 $82,715 $389,385 $666 $894 $1,163
(320201075) PLUMS(MT) 8 14 12 $17,451 $29,040 $26,952 $2,313 $2,042 $2,279
(320201080) STRAWBERRIES, FRESH OR FROZ(MT) 5,459 15,209 11,820 $3,721,584 $8,078,007 $9,881,757 $682 $531 $836
(320201090) OTHER FRUITS, FRESH OR FROZ(MT) 2,561 4,649 6,229 $2,570,447 $5,970,520 $6,997,835 $1,004 $1,284 $1,123
(320202000) FRUITS - PREP OR PRES(MT) 212,648 242,706 264,885 $189,227,728 $229,678,215 $271,109,428 $890 $946 $1,023
(320202004) BANANAS AND PLAINTAINS PREP AND PRES(MT) 78 102 56 $663,265 $489,267 $570,200 $8,535 $4,808 $10,198
(320202010) PINEAPPLES - CANNED OR PREP(MT) 26,444 34,069 31,314 $13,709,502 $18,555,857 $17,133,490 $518 $545 $547
(320202020) OTHER FRUITS - PREP OR PRES(MT) 186,127 208,536 233,515 $174,854,961 $210,633,091 $253,405,738 $939 $1,010 $1,085
(320220000) FRUIT JUICES(HL) 9,464,908 10,186,252 9,362,740 $166,164,653 $185,607,968 $203,419,135 $18 $18 $22
(320221000) APPLE JUICE(HL) 8,954,825 9,598,034 8,646,263 $155,783,861 $170,817,733 $180,386,043 $17 $18 $21
(320222000) GRAPE JUICE(HL)   181 1,297   $18,090 $42,868   $100 $33
(320223000) GRAPEFRUIT JUICE(HL) 0 0 0 $3,960 $7,800 $7,800 $44,000 $19,500 $19,500
(320225000) LIME JUICE(HL) 414     $12,877     $31    
(320227000) PINEAPPLE JUICE(HL) 6,529 15,849 8,882 $202,659 $389,058 $329,955 $31 $25 $37
(320228000) OTHER FRUIT JUICE(HL) 503,140 572,187 706,297 $10,161,296 $14,375,287 $22,652,469 $20 $25 $32
(320300000) NUTS & PREPS(MT) 15,897 18,323 17,717 $65,548,286 $74,277,180 $88,075,009 $4,123 $4,054 $4,971
(320301000) BRAZIL NUTS(MT)   14     $13,363     $961  
(320302000) CASHEW NUTS(MT) 653 984 899 $3,058,875 $5,441,459 $6,091,563 $4,685 $5,531 $6,776
(320303000) CHESTNUTS(MT) 1,526 765 1,227 $4,016,386 $1,888,350 $2,722,943 $2,632 $2,470 $2,219
(320304000) COCONUT MEAT(MT) 21 4 69 $34,329 $15,169 $105,527 $1,603 $3,905 $1,538
(320305000) FILBERTS(MT)   508     $1,814,918     $3,576  
(320306000) MACADEMIA NUTS(MT) 855 1,101 871 $10,452,330 $12,814,072 $9,664,630 $12,218 $11,641 $11,102
(320306500) PECANS(MT)     64     $199,224     $3,100
(320307000) PISTACHIO NUTS(MT) 109   1 $252,548   $4,006 $2,307   $5,008
(320309000) OTHER NUTS(MT) 12,732 14,948 14,586 $47,733,818 $52,289,849 $69,287,116 $3,749 $3,498 $4,750
(320350000) VEGETABLES & PREPS(NA) 332,655 379,379 462,931 $302,733,121 $346,093,448 $444,735,511 $910 $912 $961
(320351000) VEGETABLES - FR OR FROZ(MT) 92,595 110,380 143,654 $78,924,415 $96,173,014 $131,518,367 $852 $871 $916
(320351020) ASPARAGUS, FRESH OR FROZEN(MT) 1,069 496 664 $1,321,912 $754,074 $939,590 $1,236 $1,521 $1,415
(320351030) BEANS, FRESH OR FROZEN(MT) 7,988 7,125 9,842 $6,058,353 $5,724,852 $8,303,628 $758 $804 $844
(320351035) CABBAGE(MT) 41 27 14 $24,920 $32,256 $26,941 $603 $1,209 $1,927
(320351040) CARROTS, FRESH OR FROZEN(MT) 1 198 126 $4,500 $144,986 $85,274 $4,500 $734 $678
(320351043) CAULIFLOWER & BROCCOLI, FR/FZ(MT) 7,535 8,314 10,170 $4,664,102 $5,469,726 $7,272,126 $619 $658 $715
(320351060) EGGPLANT(MT) 4     $5,218     $1,197    
(320351070) GARLIC(MT) 39,527 50,383 62,584 $39,059,098 $50,908,597 $69,544,612 $988 $1,010 $1,111
(320351075) OKRA, FRESH OR FROZEN(MT) 24   396 $23,259   $232,335 $950   $587
(320351080) ONIONS(MT) 1,851 1,393 1,636 $998,403 $689,125 $721,832 $539 $495 $441
(320351082) PEAS, INCL CHICKPEAS(MT) 6,283 5,267 7,123 $5,076,928 $4,489,068 $6,590,178 $808 $852 $925
(320351084) PEPPERS(MT) 238 268 267 $396,536 $323,070 $397,344 $1,665 $1,207 $1,488
(320351086) POTATOES, FRESH OR FROZEN(MT) 1   24 $3,000   $18,720 $2,540   $796
(320351087) RADISHES, FRESH(MT) 55 3 46 $21,272 $2,996 $31,339 $390 $1,103 $685
(320351088) SQUASH(MT)     7     $4,350     $640
(320351090) OTHER VEGS - FR OR FROZ(MT) 27,976 36,907 50,756 $21,266,914 $27,634,264 $37,350,098 $760 $749 $736
(320352000) VEGETABLES-PREP/PRES(NA) 240,060 268,999 319,278 $223,808,706 $249,920,434 $313,217,144 $932 $929 $981
(320352002) BAMBOO SHOOTS, PRESERVED(MT) 19,292 22,297 22,458 $8,466,450 $10,853,201 $14,472,135 $439 $487 $644
(320352004) BEAN CAKE, MISO(MT) 2,080 2,468 2,912 $2,795,615 $3,542,752 $4,569,371 $1,344 $1,436 $1,569
(320352006) CUCUMBERS, PRESERVED(MT) 336 350 277 $199,459 $197,464 $179,595 $594 $565 $649
(320352008) GARLIC, DRIED(MT) 33,803 31,824 48,355 $17,260,272 $22,891,101 $49,054,358 $511 $719 $1,014
(320352010) OLIVES - PREP OR PRES(MT) 46 33 9 $89,385 $49,042 $28,556 $1,960 $1,475 $3,022
(320352020) MUSHROOMS, CANNED(MT) 28,504 28,290 22,804 $42,450,629 $39,873,038 $37,689,185 $1,489 $1,409 $1,653
(320352023) MUSHROOMS, DRIED(MT) 2,361 2,134 1,856 $13,869,055 $12,600,467 $15,062,502 $5,873 $5,906 $8,114
(320352025) ONIONS, PRESERVED(MT) 1,870 2,811 3,147 $1,853,349 $2,348,913 $2,812,067 $991 $836 $893
(320352030) HOPS, INCL EXTRACT(MT) 1 0 0 $12,792 $8,250 $2,120 $12,241 $294,643 $10,600
(320352040) ARTICHOKES - PREP(MT) 23 358 794 $62,584 $655,209 $1,362,802 $2,681 $1,829 $1,717
(320352045) ASPARAGUS - PREP(MT) 1,053 1,070 595 $1,266,514 $1,271,877 $933,577 $1,203 $1,189 $1,568
(320352050) TOMATOES, INCL PASTE & SAUCE(MT) 1,017 2,418 11,065 $1,667,653 $2,353,164 $8,331,765 $1,640 $973 $753
(320352060) WATERCHESTNUTS(MT) 40,810 41,261 32,637 $21,459,494 $21,666,288 $17,931,999 $526 $525 $549
(320352070) BEANS & PEAS, DRIED(MT) 12,270 16,436 21,874 $8,916,913 $12,969,021 $15,585,574 $727 $789 $713
(320352072) MUSTARD(MT) 5 27 16 $16,506 $23,666 $35,925 $3,013 $886 $2,229
(320352074) PEPPERS & PIMENTOS, PREP(MT) 2 23 74 $2,977 $29,690 $79,953 $1,826 $1,287 $1,081
(320352076) SOY SAUCE(MT) 15,324 16,519 17,567 $9,021,578 $10,594,196 $10,556,431 $589 $641 $601
(320352078) STARCHES, EXCL WHEAT & CORN(MT) 1,137 1,582 2,817 $1,164,766 $1,604,308 $2,583,329 $1,024 $1,014 $917
(320352080) SOUPS & SAUCES(MT) 16,322 17,673 20,111 $18,805,013 $21,922,049 $24,507,802 $1,152 $1,240 $1,219
(320352085) VINEGAR(HL) 19,972 15,882 26,346 $4,151,932 $3,070,544 $2,208,745 $208 $193 $84
(320352087) YEASTS(MT) 648 796 652 $1,421,417 $1,767,690 $1,335,360 $2,194 $2,222 $2,048
(320352090) OTHER VEGETABLES-PREP/PRES(NA) 43,183 64,748 82,912 $68,854,353 $79,628,504 $103,893,993 $1,594 $1,230 $1,253
(320354015) ASPARAGUS, FROZEN(MT) 1,026 496 664 $1,269,983 $754,074 $939,590 $1,237 $1,521 $1,415
(320354020) BEANS, FROZEN(MT) 7,926 6,993 9,812 $6,021,010 $5,655,807 $8,283,408 $760 $809 $844
(320354030) CARROTS, FROZEN(MT)   198 126   $144,986 $85,274   $734 $678
(320354035) CAULIFLOWER AND BROCCOLI, FROZEN(MT) 7,240 8,052 9,837 $4,476,555 $5,345,455 $7,101,008 $618 $664 $722
(320354062) OKRA, FROZEN(MT) 24   396 $23,259   $232,335 $950   $587
(320354070) PEAS, FROZEN(MT) 6,283 5,250 7,095 $5,076,928 $4,470,153 $6,569,336 $808 $852 $926
(320354080) POTATOES, FROZEN(MT) 1     $3,000     $2,540    
(320354095) OTH VEGS, FROZEN(MT) 21,471 26,606 39,939 $17,348,690 $21,428,598 $31,287,563 $808 $805 $783
(320355010) DRIED PEAS(MT) 128 48 232 $292,559 $102,693 $697,996 $2,280 $2,122 $3,004
(320355020) DRIED BEANS(MT) 12,068 16,395 21,638 $8,316,296 $12,873,366 $14,879,131 $689 $785 $688
(320355030) DRIED LENTILS(MT) 117 7 3 $389,056 $18,542 $8,447 $3,329 $2,632 $2,883
(320355040) DRIED CHICKPEAS(MT)   19     $21,120     $1,100  
(320356020) ASPARAGUS, FRESH(MT) 43     $51,929     $1,210    
(320356030) BEANS, FRESH(MT) 62 131 30 $37,343 $69,045 $20,220 $601 $525 $680
(320356035) CABBAGE, FRESH(MT) 41 27 14 $24,920 $32,256 $26,941 $603 $1,209 $1,927
(320356040) CARROTS, FRESH(MT) 1     $4,500     $4,500    
(320356043) CAULIFLOWER AND BROCCOLI, FRESH(MT) 295 262 333 $187,547 $124,271 $171,118 $635 $475 $513
(320356060) EGGPLANT, FRESH(MT) 4     $5,218     $1,197    
(320356070) GARLIC, FRESH(MT) 39,527 50,383 62,584 $39,059,098 $50,908,597 $69,544,612 $988 $1,010 $1,111
(320356080) ONIONS, FRESH(MT) 2,253 1,816 1,846 $1,128,822 $846,028 $790,024 $501 $466 $428
(320356082) PEAS, FRESH(MT)   17 28   $18,915 $20,842   $1,106 $754
(320356084) PEPPERS, FRESH(MT) 238 268 267 $396,536 $323,070 $397,344 $1,665 $1,207 $1,488
(320356086) POTATOES, FRESH(MT)     24     $18,720     $796
(320356088) SQUASH, FRESH(MT)     7     $4,350     $640
(320356090) OTH VEGS, FRESH(MT) 6,893 10,712 11,595 $4,298,238 $6,585,209 $6,951,101 $624 $615 $599
(320400000) SUGAR & RELATED PRODS(MT) 53,819 64,809 78,178 $98,973,779 $108,956,879 $127,607,828 $1,839 $1,681 $1,632
(320401000) SUGAR - CANE & BEET(MT) 1,394 1,320 2,157 $887,909 $1,063,924 $2,023,859 $637 $806 $938
(320403000) CONFECTIONERY PRODS(MT) 22,813 32,504 38,513 $65,545,276 $84,596,555 $96,902,091 $2,873 $2,603 $2,516
(320404000) OTHER SUGAR & RELATED PRODS(MT) 29,611 30,984 37,508 $32,540,594 $23,296,400 $28,681,878 $1,099 $752 $765
(320410000) COCOA & PRODUCTS(MT) 6,009 9,606 11,661 $22,358,944 $42,402,693 $48,278,328 $3,721 $4,414 $4,140
(320420000) COFFEE & PRODUCTS(MT) 309 353 534 $815,062 $773,057 $1,773,681 $2,637 $2,193 $3,321
(320430000) TEA(MT) 20,349 21,975 24,006 $44,884,780 $55,782,949 $68,171,056 $2,206 $2,538 $2,840
(320450000) SPICES AND HERBS(MT) 44,109 47,546 47,505 $81,645,739 $82,082,048 $79,070,800 $1,851 $1,726 $1,664
(320450010) PEPPER(MT) 16,483 16,330 15,570 $28,617,576 $27,620,357 $30,376,331 $1,736 $1,691 $1,951
(320450020) OTHER SPICES AND HERBS(MT) 27,626 31,215 31,935 $53,028,163 $54,461,691 $48,694,469 $1,919 $1,745 $1,525
(320460000) DRUGS, CRUDE & NATURAL(MT) 10,968 14,030 19,645 $64,068,741 $66,113,181 $79,609,671 $5,841 $4,712 $4,052
(320470000) ESSENTIAL OILS(NA) 3,474 3,535 3,895 $23,292,084 $31,322,583 $40,233,503 $6,705 $8,861 $10,330
(320480000) FIBERS, EXCL. COTTON(MT) 118 122 78 $91,538 $130,973 $182,996 $774 $1,072 $2,341
(320490000) RUBBER & GUMS(MT) 35 209 590 $127,574 $464,060 $906,281 $3,636 $2,221 $1,537
(320500000) TOBACCO - UNMFG(MT) 3,922 1,488 1,580 $8,396,632 $5,157,496 $5,221,187 $2,141 $3,467 $3,304
(320501000) TOBACCO - FILLER(MT) 3,922 1,469 1,580 $8,396,632 $5,133,496 $5,221,187 $2,141 $3,494 $3,304
(320503000) OTHER TOBACCO(MT)   19     $24,000     $1,297  
(320550000) BEVERAGES, EX FRUIT JUICES(NA) 133,710 125,192 135,663 $12,720,383 $12,199,307 $13,663,276 $95 $97 $101
(320551000) WINE(HL) 7,802 5,747 6,148 $1,571,559 $1,172,789 $1,157,965 $201 $204 $188
(320552000) MALT BEVERAGES(HL) 71,510 79,029 92,253 $5,831,638 $6,370,258 $6,557,275 $82 $81 $71
(320553000) OTHER BEVERAGES(NA) 54,398 40,417 37,261 $5,317,186 $4,656,260 $5,948,036 $98 $115 $160
(320650000) OILSEEDS & PRODS(MT) 39,472 62,088 58,019 $32,843,138 $46,363,479 $44,906,022 $832 $747 $774
(320651000) OILSEEDS & OILNUTS(MT) 31,453 54,740 49,459 $19,981,645 $30,863,033 $24,820,889 $635 $564 $502
(320651010) FLAXSEED(MT) 3,336 2,469 1,443 $1,807,314 $1,533,384 $992,300 $542 $621 $687
(320651013) MUSTARD SEEDS(MT)     9     $4,725     $525
(320651020) SESAMESEED(MT) 125 167 187 $255,589 $273,259 $311,250 $2,037 $1,636 $1,669
(320651023) SOYBEANS(MT) 24,853 45,359 44,551 $14,233,914 $21,212,034 $19,580,365 $573 $468 $440
(320651026) SUNFLOWER SEEDS(MT) 2,362 5,910 2,037 $2,286,703 $6,738,949 $2,201,499 $968 $1,140 $1,081
(320651030) OTHER OILSEEDS & OILNUTS(MT) 776 836 1,233 $1,398,125 $1,105,407 $1,730,750 $1,802 $1,323 $1,404
(320652000) OILS & WAXES-VEGETABLE(MT) 6,110 4,307 5,246 $10,339,956 $12,661,866 $16,420,797 $1,692 $2,940 $3,130
(320652010) CASTOR OIL(MT)   30 64   $43,546 $73,600   $1,432 $1,150
(320652020) COCONUT OIL(MT) 1     $7,080     $6,982    
(320652025) COTTONSEED OIL(MT) 1 1   $3,657 $4,112   $2,792 $3,012  
(320652030) OLIVE OIL(MT) 96 18 11 $277,912 $47,876 $62,664 $2,894 $2,697 $5,599
(320652040) PALM OIL(MT)   6     $8,444     $1,407  
(320652052) PEANUT OIL(MT) 20 67 123 $40,799 $133,191 $244,793 $2,003 $1,974 $1,985
(320652054) RAPESEED OIL(MT) 127     $55,202     $434    
(320652056) SOYBEAN OIL(MT) 0 6   $17,075 $3,200   $122,842 $533  
(320652058) SESAME OIL(MT) 686 958 797 $1,357,035 $2,139,296 $1,626,300 $1,979 $2,234 $2,041
(320652060) OTHER VEGETABLE OILS(MT) 5,178 3,221 4,251 $8,581,196 $10,282,201 $14,413,440 $1,657 $3,193 $3,391
(320653000) OILCAKE & MEAL(MT) 1,909 3,041 3,314 $2,521,537 $2,838,580 $3,664,336 $1,321 $933 $1,106
(320700000) COTTON, EXCL LINTERS(MT)     87     $160,418     $1,847
(320750000) COTTON LINTERS(MT) 3 11   $7,713 $10,018   $2,695 $930  
(320800000) SEEDS - FIELD & GARDEN(MT) 9,062 11,333 9,941 $25,985,769 $30,575,197 $34,629,626 $2,868 $2,698 $3,483
(320830000) CUT FLOWERS(NA) 19,600 59,824 3,573 $1,046,654 $953,966 $577,031 $53 $16 $161
(320850000) NURSERY STOCK, BULBS, ETC.(NA) 25,706,627 86,759,700 93,252,083 $14,137,366 $16,194,081 $19,468,600 $1 $0 $0
(320900000) OTHER VEGETABLE PRODS(NA) 4,894 7,885 14,139 $36,079,201 $39,937,877 $44,796,468 $7,372 $5,065 $3,168
(320920000) HOPS, INCLUDING EXTRACT(MT) 1 0 0 $12,792 $8,250 $2,120 $12,241 $294,643 $10,600
(320940000) STARCHES, EXCL WHEAT & CORN(MT) 23 32 345 $10,013 $40,539 $330,513 $437 $1,248 $957
(320960000) YEASTS(MT) 793 944 1,306 $2,420,614 $2,511,929 $3,248,808 $3,053 $2,660 $2,488
(320980000) MISC HORT PRODS(NA) 56,351 58,431 81,103 $83,727,612 $91,160,799 $106,691,772 $1,486 $1,560 $1,316
(400000000) SELECTED NON-AG IMPORTS(NA) 6,452,444 8,545,361 13,500,963 $1,557,568,742 $1,811,186,236 $2,364,656,836 $241 $212 $175
(400100000) FERTILIZERS(MT) 276,053 85,437 198,733 $78,649,679 $61,606,716 $75,676,696 $285 $721 $381
(400102000) POTASSIUM(MT) 442 431 713 $217,603 $51,740 $377,448 $492 $120 $529
(400103000) NITROGEN(MT) 245,008 48,600 173,230 $45,451,192 $12,662,445 $40,102,729 $186 $261 $231
(400104000) PHOSPHATE(MT) 30,540 35,952 24,460 $32,926,944 $48,646,822 $34,982,203 $1,078 $1,353 $1,430
(400200000) FISH(NA) 370,991 422,100 512,071 $1,238,826,454 $1,443,846,135 $1,927,228,361 $3,339 $3,421 $3,764
(400201000) FISH FRESH OR PREP(NA) 249,967 300,441 356,626 $652,977,320 $880,787,811 $1,181,190,932 $2,612 $2,932 $3,312
(400202000) SHELLFISH(MT) 120,134 117,889 153,121 $582,675,657 $558,414,114 $736,586,895 $4,850 $4,737 $4,810
(400203000) FISH PRODS, OTHER(MT) 890 3,770 2,323 $3,173,477 $4,644,210 $9,450,534 $3,566 $1,232 $4,068
(400300000) AG CHEMICALS(MT) 20,434 24,359 31,585 $110,334,918 $154,222,727 $185,611,050 $5,400 $6,331 $5,877
(400301000) FUNGICIDES(MT) 1,074 2,311 2,017 $5,300,136 $10,512,193 $13,266,943 $4,933 $4,548 $6,577
(400302000) HERBICIDES(MT) 5,764 11,006 13,810 $54,469,298 $66,401,932 $97,033,849 $9,450 $6,033 $7,026
(400303000) INSECTICIDES(MT) 5,827 6,230 9,904 $14,204,278 $20,667,432 $23,367,012 $2,438 $3,318 $2,359
(400304000) OTHER PESTICIDES(MT) 7,769 4,812 5,853 $36,361,206 $56,641,170 $51,943,246 $4,680 $11,771 $8,874
(400400000) FARM MACHINERY(NA) 5,783,783 8,012,945 12,758,524 $121,474,359 $147,704,528 $175,694,535 $21 $18 $14
(400401000) TRACTORS & SELF-PROP MACH(NO) 4,521 4,799 3,630 $17,667,589 $20,431,015 $19,468,723 $3,908 $4,257 $5,363
(400402000) OTHER AG MACH & PARTS(NA) 5,779,262 8,008,146 12,754,894 $103,806,770 $127,273,513 $156,225,812 $18 $16 $12
(400500000) TOBACCO - MFG(MT) 1,184 521 51 $8,283,332 $3,806,130 $446,194 $6,999 $7,301 $8,756
Last Updated: 03OCT07

 

Web administration: webadmin@ers.usda.gov

Updated date: Apri1 26, 2006