USDA Economic Research Service Data Sets
" " " "
Data Sets

Print this page Print | E-mail this page E-mail | Bookmark & ShareBookmark/share | Translate Translate | Text only Text only | resize text smallresize text mediumresize text large

Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS): Country Specific Data

(5700) CHINA (MAINLAND)
CommodityJANUARY-DECEMBER EXPORTS
QUANTITYVALUE (US $)UNIT VALUE (US $)
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
(200000000) TOTAL AGRICULTURAL EXPORTS(NA)       $6,711,120,988 $8,314,191,913 $12,164,639,265      
(210000000) ANIMALS & ANIMAL PRODS(NA)       $1,400,372,620 $1,891,220,520 $2,234,276,071      
(210100000) ANIMALS LIVE - EX POULTRY(NA)       $1,693,719 $1,108,012 $13,722,045      
(210101000) CATTLE & CALVES - LIVE(NO) 183     $150,000     $820    
(210102000) HORSES, MULES, BURROS-LIVE(NO) 57 45 128 $108,709 $363,606 $1,583,807 $1,907 $8,080 $12,373
(210103000) SWINE - LIVE(NO) 1,038 951 7,221 $1,435,010 $744,406 $12,052,766 $1,382 $783 $1,669
(210105000) OTHER LIVE ANIMALS(NA)           $85,472      
(210200000) RED MEAT & PRODUCTS(MT) 67,240 126,874 160,614 $84,540,010 $201,492,365 $291,934,694 $1,257 $1,588 $1,818
(210201000) BEEF & VEAL(MT) 47 197 158 $114,341 $642,308 $657,903 $2,435 $3,261 $4,157
(210201010) BEEF & VEAL - FR OR FROZ(MT) 38 188 158 $88,560 $608,143 $657,903 $2,315 $3,227 $4,157
(210201020) BEEF - PREP OR PRES(MT) 9 9   $25,781 $34,165   $2,959 $4,018  
(210202500) LAMB,MUT.OR GOAT-FR,CH,FRZ(MT)   9     $25,380     $2,907  
(210203000) PORK(MT) 31,866 67,870 112,964 $39,717,245 $114,407,415 $236,860,430 $1,246 $1,686 $2,097
(210203010) PORK - FR OR FROZ(MT) 27,160 62,860 108,164 $29,893,873 $103,396,645 $225,901,967 $1,101 $1,645 $2,089
(210203020) PORK - PREP OR PRES(MT) 4,706 5,011 4,800 $9,823,372 $11,010,770 $10,958,463 $2,087 $2,198 $2,283
(210204000) VARIETY MEATS, ED. OFFALS(MT) 22,303 38,360 38,689 $19,520,189 $38,540,558 $36,994,664 $875 $1,005 $956
(210204010) BEEF VARIETY MEATS(MT) 86 42 251 $132,868 $67,165 $376,664 $1,539 $1,609 $1,502
(210204020) PORK VARIETY MEATS(MT) 21,549 37,457 38,124 $17,651,800 $36,997,105 $36,063,842 $819 $988 $946
(210204090) OTHER VARIETY MEATS(MT) 667 861 314 $1,735,521 $1,476,288 $554,158 $2,602 $1,715 $1,762
(210205000) OTHER MEATS - FR OR PREP(MT) 13,024 20,438 8,803 $25,188,235 $47,876,704 $17,421,697 $1,934 $2,343 $1,979
(210300000) POULTRY & POULTRY PRODS(NA)       $348,052,416 $628,976,434 $773,157,636      
(210301000) POULTRY - LIVE(NO) 3,171,308 5,411,285 7,961,599 $12,358,052 $15,793,865 $23,980,437 $4 $3 $3
(210301010) BABY CHICKS(NO) 3,171,308 5,411,285 7,939,227 $12,358,052 $15,793,865 $23,930,167 $4 $3 $3
(210301020) OTHER LIVE POULTRY(NO)     22,372     $50,270     $2
(210302000) POULTRY MEATS(MT) 256,105 324,711 376,158 $183,170,064 $347,527,859 $441,674,060 $715 $1,070 $1,174
(210302010) CHICKENS - FR OR FROZ(MT) 237,870 300,087 335,985 $165,122,026 $320,839,280 $400,210,591 $694 $1,069 $1,191
(210302020) TURKEYS - FR OR FROZ(MT) 15,776 21,320 38,781 $13,914,145 $21,081,320 $39,370,178 $882 $989 $1,015
(210302030) OTHER POULTRY - FR OR FROZ(MT) 448 544 298 $609,503 $762,045 $277,460 $1,362 $1,400 $930
(210302040) POULTRY MEATS-PREP OR PRES(MT) 2,012 2,760 1,094 $3,524,390 $4,845,214 $1,815,831 $1,752 $1,756 $1,660
(210305000) POULTRY, MISC.(MT) 156,304 377,371 422,238 $151,155,615 $262,951,499 $304,161,805 $967 $697 $720
(210307000) EGGS(MT)       $1,368,685 $2,703,211 $3,341,334      
(210400000) DAIRY PRODS(NA)       $116,307,702 $153,552,148 $180,351,080      
(210400500) EVAP & CONDENSED MILK(MT) 12 5 24 $12,698 $4,998 $81,897 $1,090 $1,090 $3,439
(210401000) NONFAT DRY MILK(MT) 12,847 5,605 12,710 $25,611,318 $21,689,823 $47,083,469 $1,994 $3,869 $3,704
(210401500) BUTTER & ANHYD MILKFAT(MT) 79 155 190 $110,708 $309,334 $601,535 $1,399 $1,999 $3,174
(210402000) CHEESE(MT) 1,213 1,205 2,029 $2,830,377 $5,531,729 $10,181,362 $2,333 $4,590 $5,019
(210403000) WHEY, FLUID OR DRIED(NA)       $49,377,635 $83,541,332 $76,845,701      
(210404000) OTHER DAIRY PRODS(NA)       $38,364,966 $42,474,932 $45,557,116      
(210500000) FATS, OILS, & GREASES(MT) 14,620 16,123 17,691 $5,590,172 $8,843,105 $13,076,338 $382 $548 $739
(210501000) LARD(MT) 24 83 7 $19,980 $59,642 $5,425 $816 $715 $834
(210503000) OTHER ANIMAL FATS & OILS(MT) 14,595 16,040 17,684 $5,570,192 $8,783,463 $13,070,913 $382 $548 $739
(210550000) HIDES & SKINS, INCL FURS(NA)       $790,331,966 $829,656,549 $873,239,123      
(210551000) BOVINE HIDES - WHOLE(NA)       $618,797,878 $576,570,511 $494,841,841      
(210551500) OTHER CATTLE HIDES-PIECES(NA)       $17,271,043 $12,073,090 $1,545,799      
(210551600) CALF SKINS, WHOLE(PC) 1,096,537 1,801,907 1,424,178 $56,423,125 $108,301,641 $75,472,979 $51 $60 $53
(210551700) HORSE HIDES, WHOLE(PC) 345,279 176,227 306,985 $18,713,965 $11,053,893 $15,593,375 $54 $63 $51
(210551800) SHEEP AND LAMB SKINS(NA)       $765,969 $7,542,234 $14,912,391      
(210552000) OTH.HIDES & SKINS,EX FURS(NA)       $33,226,227 $71,220,309 $150,808,079      
(210553000) FURSKINS(NA)       $45,133,759 $42,894,871 $120,064,659      
(210553010) MINK PELTS(NO) 897,354 1,006,596 2,878,736 $41,580,296 $39,765,092 $112,561,141 $46 $40 $39
(210553020) OTHER FURSKINS(NA)       $3,553,463 $3,129,779 $7,503,518      
(210600000) WOOL & MOHAIR(MT) 4,986 4,552 2,594 $15,116,994 $18,202,553 $11,217,863 $3,032 $3,999 $4,325
(210650000) SAUSAGE CASINGS(MT) 11,520 13,218 16,253 $30,887,921 $40,868,934 $67,308,179 $2,681 $3,092 $4,141
(210700000) BULL SEMEN(MIXED)       $482,282 $404,590 $713,859      
(210750000) MISC ANIMAL PRODS - OTHER(NA)       $7,369,438 $8,115,830 $9,555,254      
(220000000) GRAINS & FEEDS(MT) 282,516 200,589 201,570 $86,945,563 $100,951,403 $119,851,306 $308 $503 $595
(220010000) WHEAT, UNMILLED(MT) 144,539 20,197 373 $22,546,397 $6,097,541 $142,255 $156 $302 $381
(220020000) WHEAT FLOUR(MT) 243 1,311 1,598 $178,182 $375,336 $797,760 $734 $286 $499
(220030000) BULGUR WHEAT(MT)     24     $5,432     $225
(220050000) OTHER WHEAT PRODS(MT) 126 145 210 $181,468 $202,427 $412,800 $1,439 $1,392 $1,967
(220060000) RICE-PADDY, MILLED, PARB.(MT) 71 148 4,222 $70,586 $86,778 $3,596,774 $1,000 $585 $852
(220090000) FEED GRAINS & PRODS(MT) 73,288 77,524 22,381 $15,330,932 $20,984,258 $7,837,709 $209 $271 $350
(220091000) FEED GRAINS(MT) 54,781 55,503 13,208 $6,205,957 $8,967,086 $2,951,513 $113 $162 $223
(220091010) BARLEY(MT)   319     $55,572     $174  
(220091020) CORN(MT) 54,781 54,846 3,037 $6,205,957 $8,884,428 $814,813 $113 $162 $268
(220091030) GRAIN SORGHUMS(MT)     9,000     $2,043,000     $227
(220091045) RYE(MT)   338 1,171   $27,086 $93,700   $80 $80
(220092000) FEED GRAIN PRODS(MT) 18,507 22,021 9,173 $9,124,975 $12,017,172 $4,886,196 $493 $546 $533
(220110000) POPCORN(MT) 3,534 3,830 4,802 $1,672,735 $2,646,316 $3,776,241 $473 $691 $786
(220120000) BLENDED FOOD PRODS(MT) 312 612 504 $357,767 $345,913 $256,694 $1,146 $565 $510
(220150000) OTHER GRAIN PRODS(MT) 19,250 22,847 20,718 $19,474,093 $18,179,708 $23,697,072 $1,012 $796 $1,144
(220200000) FEEDS & FODDERS,EX OILCAKE(MT) 41,153 73,975 146,738 $27,133,403 $52,033,126 $79,328,569 $659 $703 $541
(220205000) OTHER FEEDS & FODDERS(MT) 41,153 73,975 146,738 $27,133,403 $52,033,126 $79,328,569 $659 $703 $541
(230000000) FRUITS & PREP, EX JUICE(MT) 105,707 79,154 104,770 $106,512,693 $81,185,945 $95,152,616 $1,008 $1,026 $908
(230100000) FRUITS - FR(MT) 69,295 39,170 53,541 $69,252,296 $38,792,894 $45,501,793 $999 $990 $850
(230101000) FRUITS - FR - CITRUS(MT) 35,558 20,790 38,783 $21,657,002 $15,951,206 $25,135,944 $609 $767 $648
(230101010) GRAPEFRUIT - FRESH(MT) 257 502 546 $195,554 $445,792 $410,236 $761 $888 $751
(230101020) LEMONS & LIMES - FRESH(MT) 1,776 2,923 2,759 $1,531,172 $2,970,653 $2,284,228 $862 $1,016 $828
(230101030) ORANGES & TANGER. - FRESH(MT) 33,500 17,365 35,470 $19,887,276 $12,530,411 $22,429,160 $594 $722 $632
(230101040) OTHER CITRUS - FRESH(MT) 25 1 9 $43,000 $4,350 $12,320 $1,720 $8,333 $1,420
(230102000) FRUITS - FR - NONCITRUS(MT) 33,737 18,380 14,757 $47,595,294 $22,841,688 $20,365,849 $1,411 $1,243 $1,380
(230102010) APPLES - FRESH(MT) 11,489 9,977 6,340 $8,973,486 $8,332,207 $5,631,268 $781 $835 $888
(230102013) BERRIES - FRESH(MT) 210 178 283 $487,259 $468,548 $910,297 $2,325 $2,632 $3,215
(230102017) CHERRIES - FRESH(MT) 140 275 237 $509,234 $1,014,758 $1,130,526 $3,645 $3,684 $4,766
(230102020) GRAPES - FRESH(MT) 20,159 7,150 6,842 $35,394,464 $11,777,040 $10,852,568 $1,756 $1,647 $1,586
(230102022) MELONS - FRESH(MT) 76   62 $40,250   $47,590 $533   $764
(230102024) PEACHES - FRESH(MT) 12 74 159 $16,761 $78,440 $247,248 $1,373 $1,058 $1,551
(230102026) PEARS - FRESH(MT) 19 17 54 $17,258 $9,580 $32,879 $890 $563 $605
(230102028) PLUMS - FRESH(MT) 1,487 631 556 $1,951,054 $773,535 $731,505 $1,312 $1,225 $1,316
(230102030) OTHER NONCITRUS - FRESH(MT) 147 77 223 $205,528 $387,580 $781,968 $1,402 $5,023 $3,503
(230200000) FRUITS - DRIED(MT) 9,142 9,766 7,942 $15,463,857 $17,120,082 $14,028,348 $1,692 $1,753 $1,766
(230201000) RAISINS - DRIED(MT) 7,901 7,738 6,409 $13,183,706 $12,480,175 $11,306,646 $1,669 $1,613 $1,764
(230202000) PRUNES - DRIED(MT) 1,157 1,298 1,050 $1,937,194 $2,399,659 $1,980,028 $1,674 $1,848 $1,885
(230203000) OTHER DRIED FRUITS(MT) 84 730 483 $342,957 $2,240,248 $741,674 $4,092 $3,069 $1,534
(230300000) FRUITS - CANNED EX JUICE(MT) 25,621 29,089 42,257 $18,483,026 $23,108,780 $33,317,036 $721 $794 $788
(230500000) FRUITS - FROZ EX JUICE(MT) 729 559 595 $1,680,895 $991,958 $1,251,157 $2,305 $1,774 $2,103
(230600000) OTHER FRUITS-PREP OR PRES(MT) 920 570 434 $1,632,619 $1,172,231 $1,054,282 $1,774 $2,056 $2,427
(233000000) FRUIT JUICES INCL FROZ(HL) 44,876 59,983 66,523 $4,523,861 $6,488,137 $10,799,664 $101 $108 $162
(233020000) APPLE JUICE(HL) 69 201 397 $6,682 $19,705 $41,047 $97 $98 $103
(233040000) GRAPE JUICE(HL) 7,027 8,604 6,672 $394,880 $774,655 $598,866 $56 $90 $90
(233080000) GRAPEFRUIT JUICE(HL) 5,133 9,594 8,090 $330,807 $833,053 $1,127,333 $64 $87 $139
(233100000) ORANGE JUICE(HL) 9,023 23,119 38,360 $1,031,384 $2,851,098 $6,532,735 $114 $123 $170
(233200000) OTHER FRUIT JUICES(HL) 23,625 18,464 13,003 $2,760,108 $2,009,626 $2,499,683 $117 $109 $192
(234000000) WINE(HL) 34,567 50,026 92,823 $9,266,158 $14,285,614 $19,833,745 $268 $286 $214
(235000000) NUTS & PREP(MT) 12,897 12,153 30,562 $50,579,798 $54,080,855 $92,106,648 $3,922 $4,450 $3,014
(235100000) ALMONDS(SHELLED BASIS)(MT) 4,883 4,558 4,847 $22,254,313 $19,603,708 $19,576,299 $4,558 $4,301 $4,039
(235150000) FILBERTS(MT) 406 217 644 $803,609 $449,821 $1,284,169 $1,981 $2,077 $1,995
(235200000) PEANUTS, SHELLED OR PREP(MT) 188 138 9,703 $337,954 $242,975 $5,001,964 $1,802 $1,763 $516
(235250000) PISTACHIOS(MT) 4,154 5,490 12,968 $15,461,787 $22,637,203 $57,080,783 $3,722 $4,124 $4,402
(235300000) WALNUTS, SHELLED/UNSHELLED(MT) 2,662 1,627 388 $8,780,212 $10,063,407 $1,691,645 $3,298 $6,186 $4,355
(235400000) PECANS,SHELLED OR UNSHELL.(MT) 527 64 1,282 $2,419,401 $497,414 $6,013,451 $4,590 $7,765 $4,691
(235500000) OTHER NUTS,SHELLED OR PREP(MT) 77 60 731 $522,522 $586,327 $1,458,337 $6,779 $9,764 $1,994
(240000000) VEGETABLES & PREP(NA)       $111,912,315 $129,022,371 $140,298,469      
(240100000) VEGETABLES - FRESH(MT) 548 2,801 1,268 $553,039 $1,720,667 $911,753 $1,009 $614 $719
(240100200) ASPARAGUS - FRESH(MT) 50   43 $146,324   $217,776 $2,917   $5,046
(240100400) BROCCOLI - FRESH(MT) 3 38   $4,340 $30,000   $1,278 $789  
(240100600) CARROTS - FRESH(MT)     46     $45,500     $998
(240101000) CELERY - FRESH(MT) 26   25 $19,952   $15,392 $765   $615
(240101500) CAULIFLOWER - FRESH(MT) 22 17   $18,595 $14,400   $828 $827  
(240101600) CORN, SWEET - FRESH(MT)   43     $51,236     $1,188  
(240101700) CUCUMBERS - FRESH(MT)     100     $107,500     $1,079
(240101900) GARLIC - FRESH(MT) 40 49 22 $51,078 $60,733 $29,849 $1,264 $1,240 $1,373
(240102000) LETTUCE - FRESH(MT) 23     $18,556     $803    
(240102200) MUSHROOMS - FRESH(MT)   9     $232,336     $26,754  
(240102500) ONIONS AND SHALLOTS-FRESH(MT) 1 59 3 $4,122 $42,246 $12,090 $3,452 $715 $3,798
(240102700) PEPPERS - FRESH(MT) 4     $7,342     $1,985    
(240103000) POTATOES - FRESH(MT) 262 2,392 900 $108,630 $1,029,042 $306,017 $415 $430 $340
(240104000) TOMATOES - FRESH(MT)     4     $4,871     $1,097
(240105000) OTHER FRESH VEGETABLES(MT) 116 193 125 $174,100 $260,674 $172,758 $1,504 $1,348 $1,383
(240200000) VEGETABLES - FROZ(MT) 53,264 55,303 62,237 $40,515,847 $49,739,846 $55,491,166 $761 $899 $892
(240200500) CORN, SWEET, FROZEN(MT) 15,955 14,793 12,737 $13,758,686 $13,776,070 $12,225,367 $862 $931 $960
(240201000) POTATOES - FROZEN(MT) 36,245 39,138 47,385 $25,645,980 $34,334,446 $41,106,573 $708 $877 $867
(240202000) OTHER FROZEN VEGETABLES(MT) 1,064 1,372 2,115 $1,111,181 $1,629,330 $2,159,226 $1,044 $1,187 $1,021
(240300000) VEGETABLES - CANNED(MT) 1,115 2,068 1,700 $1,049,439 $2,125,409 $1,623,565 $941 $1,028 $955
(240400000) PULSES(MT) 20,398 9,897 5,529 $3,977,406 $2,862,222 $1,880,703 $195 $289 $340
(240401000) DRIED BEANS(MT) 269 402 15 $206,114 $268,215 $17,800 $766 $667 $1,196
(240402000) DRIED PEAS(MT) 18,022 9,495 5,234 $3,348,288 $2,594,007 $1,637,903 $186 $273 $313
(240403000) DRIED LENTILS(MT) 2,107   281 $423,004   $225,000 $201   $802
(240500000) HOPS, INCL HOP EXT(MT) 724 833 706 $8,696,054 $11,938,901 $11,789,536 $12,015 $14,325 $16,702
(240600000) OTHER VEG - PREP OR PRES(NA)       $57,120,530 $60,635,326 $68,601,746      
(250000000) OILSEEDS & PRODS(MT) 10,430,793 11,994,080 16,657,655 $2,621,796,662 $4,301,574,042 $7,437,099,591 $251 $359 $446
(250100000) OILCAKE & MEAL(MT) 181 17,621 226 $62,103 $4,492,703 $97,546 $344 $255 $432
(250101000) SOYBEAN MEAL(MT) 117 17,602 18 $43,734 $4,486,148 $28,114 $373 $255 $1,565
(250102000) OTHER OILCAKE & MEAL(MT) 63 19 208 $18,369 $6,555 $69,432 $289 $345 $334
(250200000) OILSEEDS(MT) 10,332,421 11,779,603 16,522,432 $2,557,804,019 $4,131,846,706 $7,275,398,113 $248 $351 $440
(250200300) RAPESEED(MT) 30 58 58 $10,665 $15,630 $15,422 $361 $268 $268
(250201000) SOYBEANS(MT) 10,320,990 11,771,605 16,515,875 $2,531,852,808 $4,117,405,498 $7,258,069,812 $245 $350 $439
(250202000) SUNFLOWERSEEDS(MT) 6,611 3,958 4,108 $5,959,784 $3,955,338 $2,953,402 $901 $999 $719
(250204000) PEANUTS, INCL OILSTOCK(MT) 1 572   $5,484 $504,000   $5,253 $882  
(250207000) OTHER OILSEEDS(MT) 206 1,793 1,078 $128,496 $617,113 $683,605 $624 $344 $634
(250209000) PROTEIN SUBSTANCES(MT) 4,583 1,617 1,313 $19,846,782 $9,349,127 $13,675,872 $4,330 $5,781 $10,413
(250300000) VEGETABLE OILS(MT) 98,192 196,856 134,997 $63,930,540 $165,234,633 $161,603,932 $651 $839 $1,197
(250301000) SOYBEAN OIL(MT) 72,765 170,887 100,687 $44,755,090 $139,243,319 $121,688,794 $615 $815 $1,209
(250302000) COTTONSEED OIL(MT) 58 107 121 $54,563 $96,499 $94,424 $939 $901 $779
(250303000) SUNFLOWER OIL(MT) 2 90 91 $3,216 $65,539 $69,913 $2,010 $732 $766
(250303500) CORN OIL(MT) 32 102 185 $24,640 $79,974 $184,994 $782 $782 $999
(250303600) PEANUT OIL(MT)   19     $18,698     $996  
(250303700) RAPESEED OIL(MT) 2,500 12 3 $2,947,481 $12,866 $6,654 $1,179 $1,091 $1,982
(250303800) SAFFLOWER OIL(MT) 25 24 24 $26,510 $21,785 $22,490 $1,052 $924 $924
(250304000) OTHER VEG OILS & WAXES(MT) 22,810 25,615 33,885 $16,119,040 $25,695,953 $39,536,663 $707 $1,003 $1,167
(255000000) TOBACCO - UNMFG(MT) 9,622 9,521 14,990 $61,479,556 $65,954,901 $108,284,404 $6,390 $6,927 $7,224
(255100000) TOBACCO - LIGHT AIR-CURED(MT) 982 260 777 $6,611,729 $1,948,829 $5,880,957 $6,734 $7,491 $7,566
(255200000) TOBACCO - FLUE CURED(MT) 8,623 9,047 14,060 $54,787,676 $63,586,529 $102,181,303 $6,353 $7,028 $7,268
(255300000) OTHER TOBACCO - UNMFG(MT) 16 214 154 $80,151 $419,543 $222,144 $4,908 $1,963 $1,446
(260000000) COTTON, EX LINTERS(MT) 1,631,328 1,046,604 1,016,867 $2,059,374,354 $1,454,611,629 $1,630,722,104 $1,262 $1,390 $1,604
(265000000) COTTON LINTERS(MT) 18,648 15,843 8,099 $7,223,093 $6,604,786 $8,539,869 $387 $417 $1,054
(270000000) ESSENTIAL OILS(MT) 4,202 4,180 4,676 $53,195,308 $57,265,693 $71,500,363 $12,659 $13,699 $15,292
(275000000) SEEDS - FIELD & GARDEN(MT) 16,609 11,610 79,928 $32,010,203 $32,160,104 $81,763,319 $1,927 $2,770 $1,023
(280000000) SUGAR & TROPICAL PRODS(NA)       $63,749,866 $64,947,376 $60,046,153      
(280100000) SUGAR & RELATED PRODS(NA)       $20,141,231 $13,653,327 $7,205,346      
(280101000) SUGAR - CANE OR BEET(MT) 38 409 545 $34,484 $261,760 $380,389 $913 $639 $698
(280102000) RELATED SUGAR PRODS(NA)       $20,106,747 $13,391,567 $6,824,957      
(280200000) COFFEE(MT) 1,155 1,667 1,558 $8,522,230 $11,150,581 $12,138,766 $7,376 $6,689 $7,789
(280300000) COCOA(MT) 1,340 1,077 1,598 $2,880,701 $2,317,184 $5,265,975 $2,150 $2,152 $3,296
(280400000) CHOCOLATE & PREP(MT) 2,549 3,167 1,790 $8,962,703 $11,984,063 $6,099,180 $3,517 $3,784 $3,407
(280500000) TEA & MATE(MT) 1,599 1,304 1,182 $19,207,304 $20,398,626 $26,246,766 $12,013 $15,647 $22,197
(280600000) SPICES(MT) 677 1,203 541 $1,729,855 $3,086,584 $1,552,872 $2,556 $2,566 $2,869
(280700000) RUBBER - CRUDE NATURAL(MT) 964 557 399 $1,634,077 $2,340,850 $1,416,342 $1,695 $4,201 $3,547
(280750000) FIBERS EX COTTON(MT) 285 2 78 $671,765 $16,161 $120,906 $2,359 $6,731 $1,550
(285000000) OTHER MISC VEG PRODS(NA)       $36,718,847 $47,547,235 $34,504,989      
(290000000) NURSERY & GREENHOUSE PRODS(NA)       $3,310,324 $1,699,950 $2,752,557      
(295000000) BEVERAGES EX JUICES(NA)       $2,149,767 $4,591,352 $17,107,397      
(400000000) SELECTED NON-AG EXPORTS(NA)       $851,475,632 $761,296,285 $815,946,629      
(400100000) FERTILIZERS(MT) 9 33 162,955 $217,231,143 $83,922,234 $91,029,749 $24,826,416 $2,575,961 $559
(400102000) POTASSIUM(MT)     48,506     $17,480,892     $360
(400103000) NITROGEN(MT) 3 29 73,166 $217,220,218 $83,915,434 $30,710,592 $72,406,739 $2,893,636 $420
(400104000) PHOSPHATE(MT) 6 4 35,571 $10,925 $6,800 $40,032,192 $1,900 $1,900 $1,125
(400105000) MIXED OR ORGANIC FERT.(MT)     5,712     $2,806,073     $491
(400200000) FISH & SHELLFISH(NA)       $476,632,129 $564,006,432 $586,994,680      
(400201000) FISH - FR OR PREP(NA)       $340,306,700 $432,589,984 $418,170,470      
(400202000) SHELLFISH(NA)       $79,696,265 $76,322,309 $107,095,021      
(400203000) OTHER FISH PRODS(MT) 65,498 63,455 42,216 $56,629,164 $55,094,139 $61,729,189 $865 $868 $1,462
(400300000) AG CHEMICALS(MT) 12,618 3,498 3,316 $59,582,427 $15,353,574 $15,789,065 $4,722 $4,389 $4,761
(400301000) FUNGICIDES(MT) 748     $4,460,131     $5,960    
(400302000) HERBICIDES(MT) 4,378     $15,243,120     $3,482    
(400303000) INSECTICIDES(MT) 3,513     $18,419,565     $5,244    
(400304000) OTHER PESTICIDES(MT) 3,979 3,498 3,316 $21,459,611 $15,353,574 $15,789,065 $5,393 $4,389 $4,761
(400400000) FARM MACHINERY(NA)       $95,151,793 $95,669,177 $120,187,136      
(400401000) TRACTORS & SELF-PROP MACH(NO) 217 261 342 $18,274,242 $19,667,779 $27,042,630 $84,213 $75,355 $79,072
(400402000) OTHER AG MACHINERY & PARTS(NA)       $76,877,551 $76,001,398 $93,144,506      
(400500000) TOBACCO - MFG(NA)       $2,878,140 $2,344,868 $1,945,999      
Last Updated: 19MAR09

 

Web administration: webadmin@ers.usda.gov

Updated date: Apri1 26, 2006