USDA Economic Research Service Data Sets
" " " "
Data Sets

Print this page Print | E-mail this page E-mail | Bookmark & ShareBookmark/share | Translate Translate | Text only Text only | resize text smallresize text mediumresize text large

Foreign Agricultural Trade of the United States (FATUS): Country Specific Data

(5700) CHINA (MAINLAND)
CommodityJANUARY-DECEMBER EXPORTS
QUANTITYVALUE (US $)UNIT VALUE (US $)
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
(200000000) TOTAL AGRICULTURAL EXPORTS(NA)       $5,541,181,252 $5,232,237,270 $6,711,120,988      
(210000000) ANIMALS & ANIMAL PRODS(NA)       $727,474,440 $1,001,302,276 $1,400,372,620      
(210100000) ANIMALS LIVE - EX POULTRY(NA)       $1,241,197 $4,163,461 $1,693,719      
(210101000) CATTLE & CALVES - LIVE(NO)     183     $150,000     $820
(210102000) HORSES, MULES, BURROS-LIVE(NO) 1 23 57 $10,000 $1,403,742 $108,709 $10,000 $61,032 $1,907
(210103000) SWINE - LIVE(NO) 3,990 2,581 1,038 $1,231,197 $2,759,719 $1,435,010 $309 $1,069 $1,382
(210200000) RED MEAT & PRODUCTS(MT) 61,487 79,528 67,240 $66,670,734 $93,757,512 $84,540,010 $1,084 $1,179 $1,257
(210201000) BEEF & VEAL(MT) 23 66 47 $28,307 $98,781 $114,341 $1,246 $1,504 $2,435
(210201010) BEEF & VEAL - FR OR FROZ(MT) 23 48 38 $28,307 $82,921 $88,560 $1,246 $1,720 $2,315
(210201020) BEEF - PREP OR PRES(MT)   17 9   $15,860 $25,781   $909 $2,959
(210203000) PORK(MT) 27,549 37,343 31,866 $28,424,308 $40,249,860 $39,717,245 $1,032 $1,078 $1,246
(210203010) PORK - FR OR FROZ(MT) 23,254 32,965 27,160 $20,381,809 $30,754,137 $29,893,873 $876 $933 $1,101
(210203020) PORK - PREP OR PRES(MT) 4,295 4,378 4,706 $8,042,499 $9,495,723 $9,823,372 $1,872 $2,169 $2,087
(210204000) VARIETY MEATS, ED. OFFALS(MT) 31,933 36,913 22,303 $36,843,667 $40,503,483 $19,520,189 $1,154 $1,097 $875
(210204010) BEEF VARIETY MEATS(MT) 1,566 813 86 $3,172,404 $2,281,274 $132,868 $2,025 $2,805 $1,539
(210204020) PORK VARIETY MEATS(MT) 25,273 32,221 21,549 $23,012,572 $30,560,851 $17,651,800 $911 $948 $819
(210204090) OTHER VARIETY MEATS(MT) 5,094 3,878 667 $10,658,691 $7,661,358 $1,735,521 $2,092 $1,975 $2,602
(210205000) OTHER MEATS - FR OR PREP(MT) 1,982 5,206 13,024 $1,374,452 $12,905,388 $25,188,235 $693 $2,479 $1,934
(210300000) POULTRY & POULTRY PRODS(NA)       $24,187,130 $166,666,425 $348,052,416      
(210301000) POULTRY - LIVE(NO) 132,891 1,731,218 3,171,308 $427,875 $11,465,057 $12,358,052 $3 $7 $4
(210301010) BABY CHICKS(NO) 132,891 1,731,218 3,171,308 $427,875 $11,465,057 $12,358,052 $3 $7 $4
(210302000) POULTRY MEATS(MT) 19,328 107,957 256,105 $12,287,374 $82,391,876 $183,170,064 $636 $763 $715
(210302010) CHICKENS - FR OR FROZ(MT) 16,173 93,388 237,870 $10,410,140 $68,939,010 $165,122,026 $644 $738 $694
(210302020) TURKEYS - FR OR FROZ(MT) 517 8,073 15,776 $434,227 $7,513,209 $13,914,145 $840 $931 $882
(210302030) OTHER POULTRY - FR OR FROZ(MT) 23 931 448 $34,000 $621,705 $609,503 $1,499 $668 $1,362
(210302040) POULTRY MEATS-PREP OR PRES(MT) 2,615 5,565 2,012 $1,409,007 $5,317,952 $3,524,390 $539 $956 $1,752
(210305000) POULTRY, MISC.(MT) 8,343 67,217 156,304 $10,490,430 $70,983,462 $151,155,615 $1,257 $1,056 $967
(210307000) EGGS(MT)       $981,451 $1,826,030 $1,368,685      
(210400000) DAIRY PRODS(NA)       $59,183,312 $61,644,552 $116,307,702      
(210400500) EVAP & CONDENSED MILK(MT) 248   12 $130,702   $12,698 $526   $1,090
(210401000) NONFAT DRY MILK(MT) 4,494 3,153 12,847 $8,149,987 $6,392,710 $25,611,318 $1,814 $2,027 $1,994
(210401500) BUTTER & ANHYD MILKFAT(MT) 6   79 $16,088   $110,708 $2,806   $1,399
(210402000) CHEESE(MT) 106 258 1,213 $450,714 $1,193,304 $2,830,377 $4,248 $4,634 $2,333
(210403000) WHEY, FLUID OR DRIED(NA)       $28,235,628 $31,415,673 $49,377,635      
(210404000) OTHER DAIRY PRODS(NA)       $22,200,193 $22,642,865 $38,364,966      
(210500000) FATS, OILS, & GREASES(MT) 36,096 20,984 14,620 $14,628,901 $7,867,125 $5,590,172 $405 $375 $382
(210501000) LARD(MT) 2,099   24 $875,535   $19,980 $417   $816
(210503000) OTHER ANIMAL FATS & OILS(MT) 33,996 20,984 14,595 $13,753,366 $7,867,125 $5,570,192 $405 $375 $382
(210550000) HIDES & SKINS, INCL FURS(NA)       $523,796,006 $627,757,822 $790,331,966      
(210551000) BOVINE HIDES - WHOLE(NA)       $386,645,387 $487,446,415 $618,797,878      
(210551500) OTHER CATTLE HIDES-PIECES(NA)       $12,373,891 $17,346,291 $17,271,043      
(210551600) CALF SKINS, WHOLE(PC) 1,248,130 934,790 1,096,537 $67,501,205 $40,108,947 $56,423,125 $54 $43 $51
(210551700) HORSE HIDES, WHOLE(PC) 230,457 219,068 345,279 $11,363,252 $12,930,685 $18,713,965 $49 $59 $54
(210551800) SHEEP AND LAMB SKINS(NA)       $394,663 $969,222 $765,969      
(210552000) OTH.HIDES & SKINS,EX FURS(NA)       $8,392,587 $24,704,181 $33,226,227      
(210553000) FURSKINS(NA)       $37,125,021 $44,252,081 $45,133,759      
(210553010) MINK PELTS(NO) 894,304 919,515 897,354 $35,333,582 $41,094,611 $41,580,296 $40 $45 $46
(210553020) OTHER FURSKINS(NA)       $1,791,439 $3,157,470 $3,553,463      
(210600000) WOOL & MOHAIR(MT) 1,992 2,445 4,986 $6,354,259 $7,887,786 $15,116,994 $3,190 $3,226 $3,032
(210650000) SAUSAGE CASINGS(MT) 9,449 9,808 11,520 $17,253,510 $21,385,259 $30,887,921 $1,826 $2,180 $2,681
(210700000) BULL SEMEN(MIXED)       $116,080 $328,119 $482,282      
(210750000) MISC ANIMAL PRODS - OTHER(NA)       $14,043,311 $9,844,215 $7,369,438      
(220000000) GRAINS & FEEDS(MT) 2,987,390 532,770 282,516 $533,137,160 $133,625,078 $86,945,563 $178 $251 $308
(220010000) WHEAT, UNMILLED(MT) 2,939,670 422,344 144,539 $495,056,108 $78,694,521 $22,546,397 $168 $186 $156
(220020000) WHEAT FLOUR(MT) 95 321 243 $62,010 $159,133 $178,182 $654 $496 $734
(220030000) BULGUR WHEAT(MT)   823     $135,683     $165  
(220050000) OTHER WHEAT PRODS(MT) 1,002 355 126 $849,107 $219,697 $181,468 $847 $619 $1,439
(220060000) RICE-PADDY, MILLED, PARB.(MT) 105 146 71 $87,869 $99,009 $70,586 $839 $680 $1,000
(220090000) FEED GRAINS & PRODS(MT) 6,235 8,706 73,288 $3,146,416 $4,071,809 $15,330,932 $505 $468 $209
(220091000) FEED GRAINS(MT) 803 1,415 54,781 $98,720 $210,345 $6,205,957 $123 $149 $113
(220091010) BARLEY(MT)   42     $4,639     $110  
(220091020) CORN(MT) 803 1,360 54,781 $98,720 $200,798 $6,205,957 $123 $148 $113
(220091040) OATS(MT)   13     $4,908     $378  
(220092000) FEED GRAIN PRODS(MT) 5,432 7,291 18,507 $3,047,696 $3,861,464 $9,124,975 $561 $530 $493
(220110000) POPCORN(MT) 911 837 3,534 $824,672 $468,967 $1,672,735 $905 $560 $473
(220120000) BLENDED FOOD PRODS(MT) 235 959 312 $83,425 $282,047 $357,767 $354 $294 $1,146
(220150000) OTHER GRAIN PRODS(MT) 17,283 23,382 19,250 $16,335,342 $22,208,894 $19,474,093 $945 $950 $1,012
(220200000) FEEDS & FODDERS,EX OILCAKE(MT) 21,854 74,896 41,153 $16,692,211 $27,285,318 $27,133,403 $764 $364 $659
(220201000) CORN BY-PRODUCTS(MT) 10 38   $2,730 $12,607   $273 $332  
(220205000) OTHER FEEDS & FODDERS(MT) 21,844 74,858 41,153 $16,689,481 $27,272,711 $27,133,403 $764 $364 $659
(230000000) FRUITS & PREP, EX JUICE(MT) 72,398 108,975 105,707 $62,496,246 $104,936,363 $106,512,693 $863 $963 $1,008
(230100000) FRUITS - FR(MT) 54,233 84,921 69,295 $42,666,273 $79,043,788 $69,252,296 $787 $931 $999
(230101000) FRUITS - FR - CITRUS(MT) 32,050 35,307 35,558 $15,220,193 $17,387,517 $21,657,002 $475 $492 $609
(230101010) GRAPEFRUIT - FRESH(MT) 968 774 257 $551,295 $636,260 $195,554 $569 $822 $761
(230101020) LEMONS & LIMES - FRESH(MT) 1,163 1,072 1,776 $893,247 $757,062 $1,531,172 $768 $706 $862
(230101030) ORANGES & TANGER. - FRESH(MT) 29,919 33,461 33,500 $13,775,651 $15,994,195 $19,887,276 $460 $478 $594
(230101040) OTHER CITRUS - FRESH(MT)     25     $43,000     $1,720
(230102000) FRUITS - FR - NONCITRUS(MT) 22,183 49,614 33,737 $27,446,080 $61,656,271 $47,595,294 $1,237 $1,243 $1,411
(230102010) APPLES - FRESH(MT) 7,366 19,293 11,489 $5,500,926 $13,250,486 $8,973,486 $747 $687 $781
(230102013) BERRIES - FRESH(MT) 25 186 210 $44,112 $608,625 $487,259 $1,782 $3,277 $2,325
(230102017) CHERRIES - FRESH(MT)   210 140   $366,250 $509,234   $1,740 $3,645
(230102020) GRAPES - FRESH(MT) 13,736 29,063 20,159 $21,269,218 $46,622,242 $35,394,464 $1,548 $1,604 $1,756
(230102022) MELONS - FRESH(MT)     76     $40,250     $533
(230102024) PEACHES - FRESH(MT) 141 87 12 $63,206 $81,120 $16,761 $448 $937 $1,373
(230102026) PEARS - FRESH(MT) 336   19 $236,579   $17,258 $704   $890
(230102028) PLUMS - FRESH(MT) 580 739 1,487 $332,039 $699,952 $1,951,054 $573 $948 $1,312
(230102030) OTHER NONCITRUS - FRESH(MT)   37 147   $27,596 $205,528   $756 $1,402
(230200000) FRUITS - DRIED(MT) 8,643 7,272 9,142 $12,044,140 $12,112,522 $15,463,857 $1,393 $1,666 $1,692
(230201000) RAISINS - DRIED(MT) 7,679 7,139 7,901 $11,136,495 $11,707,375 $13,183,706 $1,450 $1,640 $1,669
(230202000) PRUNES - DRIED(MT) 327 43 1,157 $316,569 $68,469 $1,937,194 $967 $1,596 $1,674
(230203000) OTHER DRIED FRUITS(MT) 637 90 84 $591,076 $336,678 $342,957 $927 $3,753 $4,092
(230300000) FRUITS - CANNED EX JUICE(MT) 7,787 14,853 25,621 $5,230,593 $9,902,987 $18,483,026 $672 $667 $721
(230500000) FRUITS - FROZ EX JUICE(MT) 1,400 857 729 $2,050,433 $1,934,729 $1,680,895 $1,465 $2,256 $2,305
(230600000) OTHER FRUITS-PREP OR PRES(MT) 335 1,072 920 $504,807 $1,942,337 $1,632,619 $1,508 $1,812 $1,774
(233000000) FRUIT JUICES INCL FROZ(HL) 34,499 66,984 44,876 $3,128,502 $4,138,375 $4,523,861 $91 $62 $101
(233020000) APPLE JUICE(HL) 67 146 69 $10,482 $15,200 $6,682 $156 $104 $97
(233040000) GRAPE JUICE(HL) 18,748 26,378 7,027 $946,839 $920,745 $394,880 $51 $35 $56
(233080000) GRAPEFRUIT JUICE(HL) 5,753 4,757 5,133 $337,645 $293,139 $330,807 $59 $62 $64
(233100000) ORANGE JUICE(HL) 2,526 18,144 9,023 $249,161 $1,676,714 $1,031,384 $99 $92 $114
(233200000) OTHER FRUIT JUICES(HL) 7,405 17,558 23,625 $1,584,375 $1,232,577 $2,760,108 $214 $70 $117
(234000000) WINE(HL) 22,719 23,703 34,567 $5,510,700 $5,979,496 $9,266,158 $243 $252 $268
(235000000) NUTS & PREP(MT) 5,662 12,373 12,897 $20,652,466 $48,790,869 $50,579,798 $3,648 $3,943 $3,922
(235100000) ALMONDS(SHELLED BASIS)(MT) 1,980 4,666 4,883 $8,074,472 $23,316,360 $22,254,313 $4,077 $4,997 $4,558
(235150000) FILBERTS(MT) 161 222 406 $353,320 $448,335 $803,609 $2,194 $2,024 $1,981
(235200000) PEANUTS, SHELLED OR PREP(MT) 28 39 188 $67,265 $145,668 $337,954 $2,441 $3,704 $1,802
(235250000) PISTACHIOS(MT) 2,744 5,410 4,154 $9,341,025 $18,544,657 $15,461,787 $3,404 $3,428 $3,722
(235300000) WALNUTS, SHELLED/UNSHELLED(MT) 658 1,897 2,662 $2,414,849 $5,316,135 $8,780,212 $3,669 $2,802 $3,298
(235400000) PECANS,SHELLED OR UNSHELL.(MT)   20 527   $149,325 $2,419,401   $7,301 $4,590
(235500000) OTHER NUTS,SHELLED OR PREP(MT) 91 118 77 $401,535 $870,389 $522,522 $4,418 $7,367 $6,779
(240000000) VEGETABLES & PREP(NA)       $204,980,137 $87,799,102 $111,912,315      
(240100000) VEGETABLES - FRESH(MT) 1,137 1,061 548 $651,986 $811,398 $553,039 $573 $765 $1,009
(240100200) ASPARAGUS - FRESH(MT) 1 105 50 $2,880 $229,740 $146,324 $2,204 $2,187 $2,917
(240100400) BROCCOLI - FRESH(MT) 18 35 3 $18,066 $27,590 $4,340 $1,015 $797 $1,278
(240101000) CELERY - FRESH(MT) 50 154 26 $16,600 $71,500 $19,952 $333 $465 $765
(240101500) CAULIFLOWER - FRESH(MT) 19   22 $17,567   $18,595 $949   $828
(240101900) GARLIC - FRESH(MT) 275 64 40 $221,392 $35,406 $51,078 $806 $557 $1,264
(240102000) LETTUCE - FRESH(MT)     23     $18,556     $803
(240102500) ONIONS AND SHALLOTS-FRESH(MT) 346 119 1 $84,888 $81,209 $4,122 $246 $685 $3,452
(240102700) PEPPERS - FRESH(MT) 19   4 $26,161   $7,342 $1,398   $1,985
(240103000) POTATOES - FRESH(MT)   523 262   $279,585 $108,630   $534 $415
(240104000) TOMATOES - FRESH(MT) 29     $30,000     $1,020    
(240105000) OTHER FRESH VEGETABLES(MT) 381 63 116 $234,432 $86,368 $174,100 $615 $1,378 $1,504
(240200000) VEGETABLES - FROZ(MT) 63,198 45,725 53,264 $43,565,686 $32,862,131 $40,515,847 $689 $719 $761
(240200500) CORN, SWEET, FROZEN(MT) 11,425 13,515 15,955 $10,039,063 $11,545,001 $13,758,686 $879 $854 $862
(240201000) POTATOES - FROZEN(MT) 51,072 31,277 36,245 $32,844,955 $20,429,513 $25,645,980 $643 $653 $708
(240202000) OTHER FROZEN VEGETABLES(MT) 701 933 1,064 $681,668 $887,617 $1,111,181 $973 $952 $1,044
(240300000) VEGETABLES - CANNED(MT) 2,962 1,691 1,115 $2,169,747 $1,295,295 $1,049,439 $733 $766 $941
(240400000) PULSES(MT) 593 4,084 20,398 $290,179 $845,566 $3,977,406 $490 $207 $195
(240401000) DRIED BEANS(MT) 526 171 269 $253,481 $149,994 $206,114 $482 $879 $766
(240402000) DRIED PEAS(MT) 67 3,913 18,022 $36,698 $695,572 $3,348,288 $548 $178 $186
(240403000) DRIED LENTILS(MT)     2,107     $423,004     $201
(240500000) HOPS, INCL HOP EXT(MT) 319 471 724 $3,349,407 $4,995,479 $8,696,054 $10,510 $10,598 $12,015
(240600000) OTHER VEG - PREP OR PRES(NA)       $154,953,132 $46,989,233 $57,120,530      
(250000000) OILSEEDS & PRODS(MT) 9,459,290 9,465,327 10,430,793 $2,392,466,493 $2,282,374,561 $2,621,796,662 $253 $241 $251
(250100000) OILCAKE & MEAL(MT) 86 28 181 $29,552 $6,282 $62,103 $344 $220 $344
(250100500) CORN OILCAKE & MEAL(MT) 8     $3,240     $397    
(250101000) SOYBEAN MEAL(MT) 36 28 117 $11,312 $6,282 $43,734 $317 $220 $373
(250102000) OTHER OILCAKE & MEAL(MT) 42   63 $15,000   $18,369 $357   $289
(250200000) OILSEEDS(MT) 9,416,303 9,439,599 10,332,421 $2,367,048,578 $2,265,188,980 $2,557,804,019 $251 $240 $248
(250200300) RAPESEED(MT) 5   30 $15,362   $10,665 $2,998   $361
(250201000) SOYBEANS(MT) 9,402,546 9,434,308 10,320,990 $2,328,761,501 $2,248,983,344 $2,531,852,808 $248 $238 $245
(250202000) SUNFLOWERSEEDS(MT) 4,122 2,005 6,611 $3,738,300 $2,075,634 $5,959,784 $907 $1,035 $901
(250204000) PEANUTS, INCL OILSTOCK(MT)     1     $5,484     $5,253
(250207000) OTHER OILSEEDS(MT) 278 266 206 $115,598 $206,014 $128,496 $415 $776 $624
(250209000) PROTEIN SUBSTANCES(MT) 9,351 3,020 4,583 $34,417,817 $13,923,988 $19,846,782 $3,680 $4,610 $4,330
(250300000) VEGETABLE OILS(MT) 42,902 25,699 98,192 $25,388,363 $17,179,299 $63,930,540 $592 $668 $651
(250301000) SOYBEAN OIL(MT) 198 252 72,765 $216,347 $403,094 $44,755,090 $1,094 $1,601 $615
(250302000) COTTONSEED OIL(MT) 315 236 58 $242,769 $200,016 $54,563 $771 $848 $939
(250303000) SUNFLOWER OIL(MT)   1 2   $3,718 $3,216   $6,345 $2,010
(250303500) CORN OIL(MT) 31 29 32 $59,664 $44,608 $24,640 $1,905 $1,543 $782
(250303600) PEANUT OIL(MT) 25 1   $30,287 $5,940   $1,219 $3,968  
(250303700) RAPESEED OIL(MT)     2,500     $2,947,481     $1,179
(250303800) SAFFLOWER OIL(MT) 12   25 $23,686   $26,510 $1,998   $1,052
(250304000) OTHER VEG OILS & WAXES(MT) 42,321 25,181 22,810 $24,815,610 $16,521,923 $16,119,040 $586 $656 $707
(255000000) TOBACCO - UNMFG(MT) 3,088 295 9,622 $22,831,670 $1,904,980 $61,479,556 $7,394 $6,464 $6,390
(255100000) TOBACCO - LIGHT AIR-CURED(MT) 213 165 982 $1,690,591 $1,130,579 $6,611,729 $7,950 $6,836 $6,734
(255200000) TOBACCO - FLUE CURED(MT) 2,864 116 8,623 $21,091,690 $745,505 $54,787,676 $7,364 $6,406 $6,353
(255300000) OTHER TOBACCO - UNMFG(MT) 11 13 16 $49,389 $28,896 $80,151 $4,371 $2,236 $4,908
(260000000) COTTON, EX LINTERS(MT) 905,054 1,238,931 1,631,328 $1,407,028,818 $1,403,057,766 $2,059,374,354 $1,555 $1,132 $1,262
(265000000) COTTON LINTERS(MT) 25,084 55 18,648 $9,838,330 $40,687 $7,223,093 $392 $741 $387
(270000000) ESSENTIAL OILS(MT) 2,407 2,788 4,202 $37,566,298 $46,541,020 $53,195,308 $15,609 $16,694 $12,659
(275000000) SEEDS - FIELD & GARDEN(MT) 14,093 22,406 16,609 $25,477,834 $27,979,467 $32,010,203 $1,808 $1,249 $1,927
(280000000) SUGAR & TROPICAL PRODS(NA)       $57,590,946 $55,662,589 $63,749,866      
(280100000) SUGAR & RELATED PRODS(NA)       $34,086,034 $22,597,297 $20,141,231      
(280101000) SUGAR - CANE OR BEET(MT) 237 49 38 $111,376 $16,144 $34,484 $471 $326 $913
(280102000) RELATED SUGAR PRODS(NA)       $33,974,658 $22,581,153 $20,106,747      
(280200000) COFFEE(MT) 174 444 1,155 $731,066 $3,249,626 $8,522,230 $4,206 $7,317 $7,376
(280300000) COCOA(MT) 1,617 1,203 1,340 $3,423,903 $2,680,258 $2,880,701 $2,118 $2,228 $2,150
(280400000) CHOCOLATE & PREP(MT) 1,567 2,637 2,549 $4,534,099 $7,918,803 $8,962,703 $2,894 $3,003 $3,517
(280500000) TEA & MATE(MT) 1,492 2,045 1,599 $13,621,186 $16,465,365 $19,207,304 $9,129 $8,051 $12,013
(280600000) SPICES(MT) 328 437 677 $576,534 $819,923 $1,729,855 $1,759 $1,874 $2,556
(280700000) RUBBER - CRUDE NATURAL(MT) 184 656 964 $552,093 $1,809,785 $1,634,077 $2,999 $2,759 $1,695
(280750000) FIBERS EX COTTON(MT) 152 125 285 $66,031 $121,532 $671,765 $434 $972 $2,359
(285000000) OTHER MISC VEG PRODS(NA)       $29,057,643 $25,282,177 $36,718,847      
(290000000) NURSERY & GREENHOUSE PRODS(NA)       $1,299,149 $1,756,074 $3,310,324      
(295000000) BEVERAGES EX JUICES(NA)       $644,420 $1,066,390 $2,149,767      
(400000000) SELECTED NON-AG EXPORTS(NA)       $695,060,019 $892,598,167 $851,475,632      
(400100000) FERTILIZERS(MT) 51 42 9 $300,855,211 $346,539,633 $217,231,143 $5,882,972 $8,271,030 $24,826,416
(400103000) NITROGEN(MT) 15 8 3 $300,786,552 $346,475,227 $217,220,218 $20,052,437 $43,309,403 $72,406,739
(400104000) PHOSPHATE(MT) 36 34 6 $68,659 $64,406 $10,925 $1,900 $1,900 $1,900
(400200000) FISH & SHELLFISH(NA)       $305,321,069 $399,994,376 $476,632,129      
(400201000) FISH - FR OR PREP(NA)       $183,829,907 $257,042,447 $340,306,700      
(400202000) SHELLFISH(NA)       $60,935,382 $68,619,276 $79,696,265      
(400203000) OTHER FISH PRODS(MT) 79,634 98,589 65,498 $60,555,780 $74,332,653 $56,629,164 $760 $754 $865
(400300000) AG CHEMICALS(MT) 6,888 11,341 12,618 $33,953,191 $52,541,021 $59,582,427 $4,929 $4,633 $4,722
(400301000) FUNGICIDES(MT) 801 751 748 $6,538,067 $6,683,410 $4,460,131 $8,161 $8,894 $5,960
(400302000) HERBICIDES(MT) 2,351 4,863 4,378 $7,457,796 $21,731,102 $15,243,120 $3,173 $4,468 $3,482
(400303000) INSECTICIDES(MT) 2,077 1,967 3,513 $9,730,849 $6,812,081 $18,419,565 $4,684 $3,463 $5,244
(400304000) OTHER PESTICIDES(MT) 1,659 3,759 3,979 $10,226,479 $17,314,428 $21,459,611 $6,165 $4,606 $5,393
(400400000) FARM MACHINERY(NA)       $50,975,269 $89,717,628 $95,151,793      
(400401000) TRACTORS & SELF-PROP MACH(NO) 136 159 217 $8,115,686 $13,164,103 $18,274,242 $59,674 $82,793 $84,213
(400402000) OTHER AG MACHINERY & PARTS(NA)       $42,859,583 $76,553,525 $76,877,551      
(400500000) TOBACCO - MFG(NA)       $3,955,279 $3,805,509 $2,878,140      
Last Updated: 03OCT07

 

Web administration: webadmin@ers.usda.gov

Updated date: Apri1 26, 2006