Line 1, Any earnings.
Point 1, 1989 is 19.6.
Point 2, 1990 is 19.
Point 3, 1991 is 19.8.
Point 4, 1992 is 20.2.
Point 5, 1993 is 20.6.
Point 6, 1994 is 21.4.
Point 7, 1995 is 21.4.
Point 8, 1996 is 22.5.
Point 9, 1997 is 24.2.
Point 10, 1998 is 26.3.
Point 11, 1999 is 26.8.
Point 12, 2000 is 27.2.
Point 13, 2001 is 27.
Point 14, 2002 is 28.
Point 15, 2003 is 28.2.
Point 16, 2004 is 28.8.
Point 17, 2005 is 29.3.
Point 18, 2006 is 29.7.
Line 2, Any TANF/AFDC.
Point 1, 1989 is 41.9.
Point 2, 1990 is 42.
Point 3, 1991 is 40.5.
Point 4, 1992 is 39.5.
Point 5, 1993 is 39.4.
Point 6, 1994 is 38.1.
Point 7, 1995 is 38.3.
Point 8, 1996 is 36.6.
Point 9, 1997 is 34.6.
Point 10, 1998 is 31.4.
Point 11, 1999 is 27.3.
Point 12, 2000 is 25.8.
Point 13, 2001 is 23.1.
Point 14, 2002 is 20.9.
Point 15, 2003 is 17.
Point 16, 2004 is 16.1.
Point 17, 2005 is 14.5.
Point 18, 2006 is 13.
Line 3, Any noncitizens.
Point 1, 1989 is 9.8.
Point 2, 1990 is 10.3.
Point 3, 1991 is 11.8.
Point 4, 1992 is 10.4.
Point 5, 1993 is 11.6.
Point 6, 1994 is 10.7.
Point 7, 1995 is 10.7.
Point 8, 1996 is 10.5.
Point 9, 1997 is 8.4.
Point 10, 1998 is 4.3.
Point 11, 1999 is 6.
Point 12, 2000 is 6.4.
Point 13, 2001 is 5.4.
Point 14, 2002 is 5.2.
Point 15, 2003 is 5.5.
Point 16, 2004 is 6.2.
Point 17, 2005 is 6.2.
Point 18, 2006 is 6.1.